Pos Cognome Nome Pett Sesso Società Anno Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3
1 CHOCOL MICHEL 2154 M TEAM SCOTT ETICA'S 1978 JUN 1 3:15:09.60 3:14:38.30 39,1495338 1:17:05.95 0 2:07:38.60
2 PALUAN ANDREA 2160 M TEAM SCOTT ETICA'S 1966 VET 1 3:15:09.65 3:14:36.60 39,1552335 1:17:04.40 0 2:07:37.10
3 STOPPA MARCO 2120 M GS CICLI SPREAFICO 1968 SEN 1 3:23:45.90 3:22:14.30 37,6783168 1:20:11.60 0 2:13:42.60
4 STROPPA CRISTIANO 483 M VC AUTOBERETTA TORRE CASALPUSTERLENGO 1978 JUN 2 3:23:46.15 3:21:30.70 37,8141878 1:19:28.45 0 2:12:58.45
5 BARDI TIZIANO 1907 M GS MONEGLIESE 1974 JUN 3 3:23:46.45 3:22:24.95 37,6452764 1:20:23.40 0 2:13:53.15
6 BONI ALESSANDRO 191 M TEAM LA PERLA 1979 CAD 1 3:25:02.40 3:24:09.75 37,3232107 1:19:06.50 0 2:11:47.40
7 BOTTARELLI SILVANO 69 M ASD TEAM OLUBRA 1968 SEN 2 3:25:25.95 3:24:06.45 37,333268 1:23:32.45 0 2:16:24.70
8 SOSNOVSHCHENKO DENIS 2199 M C.C.PIEMONTE 1980 CAD 2 3:25:26.10 3:23:46.05 37,3955611 1:21:03.90 0 2:15:02.20
9 SARAZZI MASSIMILIANO 83 M GS BASSOTOCE EDILBRU 1973 SEN 3 3:25:30.30 3:24:43.40 37,2209649 1:21:56.55 0 2:15:54.90
10 MAGNANI MARCO 2168 M TEAM MG.K VIS-LGL-CINELLI 1974 JUN 4 3:25:58.05 3:25:27.80 37,0869093 1:23:29.50 0 2:17:14.25
11 CAPITELLI CARLO 70 M ASD TEAM OLUBRA 1967 SEN 4 3:25:58.05 3:24:37.45 37,2390032 1:22:35.75 0 2:16:21.60
12 CANFORI ALESSIO 2152 M TEAM SCOTT ETICA'S 1975 JUN 5 3:25:58.75 3:25:28.20 37,0857059 1:23:25.20 0 2:17:09.90
13 BURONI PAOLO 149 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1972 SEN 5 3:25:58.95 3:25:34.90 37,0655619 1:23:34.75 0 2:17:16.80
14 VANDI SANDRO 815 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1965 VET 2 3:25:59.25 3:24:15.85 37,3046341 1:22:13.15 0 2:15:59.30
15 MUSANTE GIORGIO 1945 M GS USCIO 1974 JUN 6 3:25:59.30 3:23:39.75 37,4148407 1:21:39.55 0 2:15:22.10
16 BUTTAGLIERI MARCO 493 M SC QUINTO AL MARE 1965 VET 3 3:25:59.55 3:25:16.60 37,1206339 1:23:17.95 0 2:17:01.75
17 BENZI ALESSANDRO 2423 M TEAM PERUFFO 1971 SEN 6 3:25:59.95 3:25:59.95 36,9904409 1:23:57.60 0 2:17:41.30
18 TALON FABRIZIO 2118 M GS CICLI SPREAFICO 1961 VET 4 3:26:01.20 3:24:30.25 37,2608545 1:22:29.40 0 2:16:14.00
19 GSCHNELL MANUEL 2447 M US FILAGO CAP ARREGHINI COLNAGO 1986 CAD 3 3:26:03.60 3:26:03.60 36,9795205 1:22:42.85 0 2:16:41.25
20 PIRERA NICOLO' 32 M ASD BERZIN OLYMPUS 1962 VET 5 3:30:29.05 3:30:29.05 36,202248 1:24:01.80 0 2:17:43.35
21 MURADOV MIKHAIL 288 M OMNI BIKE 1979 CAD 4 3:30:35.95 3:30:01.80 36,2805314 1:24:18.10 0 2:20:13.30
22 CORTESI ROMANO 2454 M ASD NUOVA MOGA IMOLA BEVANDE 1960 VET 6 3:30:40.70 3:29:22.20 36,394899 1:23:43.45 0 2:19:32.10
23 ROSSI STEFANO 56 M ASD CICLI MAZZONI 1985 CAD 5 3:30:40.70 3:30:15.05 36,2424247 1:23:31.45 0 2:18:02.65
24 GIOMBETTI GIANCARLO 1844 M ASD VELO CLUB CICLI CINGOLANI 1969 SEN 7 3:30:40.85 3:30:40.85 36,1684539 1:25:07.45 0 2:20:51.95
25 VALENTINI GABRIELE 504 M TEAM BIKE IMMOPROGRAMM-CONSULCA 1968 SEN 8 3:30:41.00 3:29:03.30 36,4497381 1:23:23.15 0 2:19:09.45
26 MONTANI ROBERTO 819 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1976 JUN 7 3:30:41.30 3:29:01.60 36,4546788 1:22:20.00 0 2:16:49.00
27 CASSINI MATTEO 1738 M GS USCIO 1976 JUN 8 3:30:41.40 3:26:44.10 36,8587806 1:21:02.05 0 2:16:54.65
28 CELATO BARTOLOMEO 462 M SS FRECCE ROSSE 1953 GEN 2 3:30:41.40 3:30:41.40 36,1668803 1:24:00.50 0 2:18:28.05
29 BOFFI FRANCO 425 M TEAM BORGHI RACING 1958 GEN 1 3:30:41.40 3:28:37.45 36,5250111 1:22:54.80 0 2:18:45.05
30 CAPPELLI STEFANO 844 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1959 VET 7 3:30:41.70 3:29:04.10 36,4474135 1:23:31.25 0 2:19:15.55
31 SARZI AMADE' MIRKO 1318 M A.S.D. TEAM RIBONI-BIKERS CLUB 1970 SEN 9 3:30:41.80 3:30:00.55 36,2841305 1:24:23.55 0 2:20:08.55
32 UGOLINI PAOLO 1506 M GS PRO PIACENZA TEAM 1970 SEN 10 3:30:42.05 3:29:26.90 36,3812874 1:23:53.80 0 2:19:37.65
33 LUZZATI MASSIMO 1977 M TEAM EDILCASE 05 1967 SEN 11 3:30:42.35 3:30:21.45 36,2240472 1:24:46.80 0 2:20:30.25
34 RIGONI STEFANO 248 M OMNI BIKE 1966 VET 8 3:30:42.40 3:29:13.95 36,4188164 1:23:36.95 0 2:19:19.95
35 SCOLASTICO ANDREA 2174 M TEAM MG.K VIS-LGL-CINELLI 1977 JUN 9 3:30:42.45 3:30:42.45 36,1638765 1:25:04.45 0 2:20:50.30
36 FACCHINI PAOLO 147 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1971 SEN 12 3:30:42.50 3:29:27.95 36,3782478 1:23:42.10 0 2:19:33.40
37 VANDONI ANTONIO 2114 M GS TRAPEZIO FRAVIC 1957 GEN 3 3:30:42.55 3:30:42.55 36,1635904 1:25:02.70 0 2:20:51.35
38 VOGLIOTTI MARCO 1779 M BUSSOLINO SPORT 1974 JUN 10 3:30:42.55 3:28:59.15 36,4618016 1:23:18.20 0 2:19:09.00
39 FRASCARI MATTEO 86 M GS CICLI CAMPIOLI 1986 CAD 6 3:30:42.80 3:29:22.90 36,3928711 1:23:45.05 0 2:19:31.55
40 GALEAZZI FABIO 2424 M TEAM PERUFFO 1968 SEN 13 3:30:44.65 3:30:15.60 36,2408447 1:23:27.95 0 2:17:14.75
41 CERIOLI IVAN 2176 M GC ORIO BIKE 1971 SEN 14 3:30:49.25 3:30:49.25 36,1444354 1:23:57.75 0 2:17:42.10
42 ANCORA LUCA 955 M TEAM FERCA 1976 JUN 11 3:32:51.25 3:31:18.20 36,0619015 1:24:52.30 0 2:22:01.65
43 OSSI FRANCESCO 1098 M TEAM BORGHI RACING 1961 VET 9 3:32:51.70 3:31:19.20 36,0590574 1:24:31.60 0 2:22:00.80
44 NEGRATO MASSIMO 1387 M ASSOCIAZIONE CICLISTICA ARONA AMATORI 1963 VET 10 3:32:52.00 3:31:41.25 35,996457 1:24:53.80 0 2:22:21.20
45 CALVI NICOLA 162 M GS TEAM RASCHIANI 1975 JUN 12 3:32:52.15 3:32:52.15 35,7966356 1:26:24.65 0 2:23:33.80
46 PERACINO MICHELE 1565 M TEAM EDILCASE 05 1969 SEN 15 3:32:52.35 3:32:29.10 35,8613549 1:24:55.85 0 2:23:09.60
47 PASQUALI GEO 148 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1962 VET 11 3:32:52.45 3:31:46.80 35,9807347 1:23:50.50 0 2:20:23.15
48 BEVILACQUA PAOLO 1384 M ASSOCIAZIONE CICLISTICA ARONA AMATORI 1966 VET 13 3:32:52.60 3:31:41.50 35,9957485 1:24:53.20 0 2:22:22.15
49 BRAMBILLA PAOLO 937 M VELO CLUB CADORAGO 1965 VET 12 3:32:52.60 3:32:05.70 35,9272967 1:25:38.45 0 2:22:47.65
50 SIDOTI GASPARINO 1804 M ASD DOC 69 KENNEL 1963 VET 14 3:32:52.95 3:31:54.90 35,9578133 1:24:06.25 0 2:22:35.45
51 GRANDI ANTONIO 789 M TOP RACING BIKE TEAM LODI 1971 SEN 16 3:32:52.95 3:30:14.20 36,2448669 1:23:45.90 0 2:20:56.70
52 BOLZONI LORENZO 101 M GS CICLI TIZZONI 1959 VET 15 3:32:53.65 3:32:27.40 35,8661374 1:24:33.35 0 2:22:35.05
53 DELFINO GEROLAMO 1287 M GS TERRALBA 1969 SEN 17 3:32:53.80 3:31:51.50 35,9674311 1:25:22.05 0 2:22:30.15
54 DORDONI MATTIA 2184 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1986 CAD 7 3:35:36.95 3:34:14.05 35,5685562 1:26:54.90 0 2:25:26.10
55 PASSERINI GIUSEPPE 134 M GS CICLOCODOGNO 94 1966 VET 16 3:35:36.95 3:34:12.90 35,5717387 1:25:06.65 0 2:22:56.95
56 PEDRINI EMANUELE 151 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1971 SEN 18 3:35:37.20 3:34:18.90 35,5551408 1:26:27.90 0 2:25:36.60
57 ANDRINA GIANLUCA 94 M GS CICLI TIZZONI 1966 VET 17 3:35:37.20 3:34:54.15 35,4579402 1:27:04.65 0 2:26:13.75
58 BARBIERI GIUSEPPE 1437 M GC ORIO BIKE 1975 JUN 13 3:35:37.20 3:32:10.90 35,912622 1:24:55.05 0 2:23:26.75
59 CAPELLI PIEREMILIO 356 M GS TEAM GUADRINI 1957 GEN 4 3:35:37.50 3:33:22.20 35,7126119 1:24:13.30 0 2:22:06.75
60 ZANINI PAOLO 1360 M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1972 SEN 19 3:35:37.60 3:33:36.90 35,6716523 1:23:51.95 0 2:24:54.35
61 UGONI GIUSEPPE 152 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1963 VET 18 3:35:37.85 3:35:04.50 35,4295013 1:25:57.35 0 2:23:49.00
62 MOLINARI FRANCESCO 588 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1963 VET 19 3:35:37.90 3:35:05.75 35,4260698 1:27:15.00 0 2:26:24.95
63 QUATTRINI MATTEO 352 M GS PRO PIACENZA TEAM 1976 JUN 14 3:35:38.25 3:33:29.85 35,6912844 1:25:29.25 0 2:24:46.25
64 IACCHERI MASSIMO 169 M IACCOBIKE CER. PANARIA 1965 VET 20 3:35:38.25 3:35:10.50 35,4130359 1:26:03.25 0 2:23:53.85
65 PANADA LORIS 2442 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1973 SEN 20 3:35:38.55 3:34:32.55 35,5174383 1:25:25.30 0 2:23:14.15
66 FANTINI CARLO 73 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1964 VET 21 3:35:38.85 3:32:10.75 35,9130452 1:24:52.00 0 2:23:26.20
67 BONOMINI GIOVANNI 1100 M TEAM MOIA BIKE 1988 CAD 8 3:35:39.15 3:31:58.35 35,9480593 1:24:14.05 0 2:22:58.60
68 CATTIVELLI RODOLFO 175 M ASD LA ORSI BIKE 1964 VET 22 3:35:39.15 3:34:33.15 35,5157829 1:26:04.95 0 2:23:13.45
69 BRAGA LORIS 161 M GS TEAM RASCHIANI 1970 SEN 21 3:35:39.50 3:35:00.15 35,4414484 1:25:49.65 0 2:24:36.25
70 BALDAN STEFANO 1903 M GS COMITATO UDACE PADOVA 1969 SEN 22 3:35:39.55 3:34:38.80 35,5002019 1:25:26.15 0 2:23:19.00
71 SCATENA GIACOMO 479 M AUSER VELO CLUB LUCCA 1950 SGEN 1 3:35:39.65 3:33:22.30 35,7123329 1:25:26.30 0 2:24:38.80
72 ZANOLO MASSIMILIANO 827 M ASD CICLISTICA CALUSIESE 1978 JUN 15 3:35:39.80 3:33:02.20 35,7684906 1:25:05.90 0 2:24:17.90
73 BOSIO SIMONE 896 M ASD SC FOSSANO 1985 CAD 9 3:35:39.80 3:33:15.00 35,7327081 1:25:20.35 0 2:24:19.15
74 PAGLIA LUCA 1145 M ASD ORLANDI 1967 SEN 23 3:35:39.90 3:33:13.65 35,7364786 1:24:01.50 0 2:21:42.30
75 POVERELLI MATTEO 579 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1977 JUN 16 3:35:40.10 3:32:53.40 35,7931326 1:24:42.00 0 2:24:06.85
76 FANTINI ALBERTO 74 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1964 VET 23 3:35:40.15 3:32:15.10 35,9007782 1:24:55.40 0 2:23:28.40
77 BURIOLI FILIPPO 297 M INDIVIDUALE 1975 JUN 17 3:35:40.90 3:34:23.05 35,5436697 1:26:09.80 0 2:25:36.60
78 BRAMATI GIANMARIO 2121 M TEAM BRAMATI IVECO QUADRI 1964 VET 24 3:36:34.75 3:36:09.90 35,25085 1:26:04.45 0 2:26:10.35
79 SALA TIZIANO 464 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL 1960 VET 25 3:40:20.80 3:39:30.15 34,7148666 1:28:12.45 0 2:27:46.15
80 MANENTI MASSIMILIANO 2441 M GS GAGGIANO 2006 . 0 3:40:20.90 3:39:52.85 34,6551352 1:27:21.70 0 2:27:13.20
81 BORGIA ALESSANDRO 1329 M VELO CLUB BRIANZA SALMILANO 1973 SEN 24 3:40:20.95 3:36:16.50 35,232921 1:24:58.45 0 2:24:08.00
82 MARCHESI OMAR 1708 M GS CICLI MAC 1968 SEN 25 3:40:21.00 3:36:17.95 35,2289845 1:25:38.55 0 2:24:32.35
83 MERLI ROBERTO 482 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1955