Posizione Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Team Naz Cat PosCat Tempo Reale Media
1 2501 SACCOMANNI ENRICO 1972 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA MG 0 03:20:58 03:20:08 37.48
2 376 CANFORI ALESSIO 1975 M VINER TEAM ITA MG 0 03:20:59 03:19:53 37.52
3 2524 BARDI TIZIANO 1974 M GS MONEGLIESE ITA MG 0 03:20:59 03:19:36 37.58
4 99 CENTENARO ANDREA 1975 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 03:21:00 03:20:49 37.35
5 151 MURATORI DARIO 1963 M GSC TEAM 2006 ITA VET 0 03:21:00 03:20:37 37.38
6 213 PIGHI CRISTIAN 1972 M PRO PIACENZA SEN 0 03:27:04 03:26:14 36.37
7 79 CERIOLI IVAN 1971 M GC ORIO BIKE ITA SEN 0 03:27:16 03:27:01 36.23
8 770 GUIZZARO ANGELO 1968 M PEDALE BIANCONERO ITA SEN 0 03:27:16 03:27:13 36.20
9 828 GASPERONI MARCO 1973 M GSC TEAM 2006 ITA SEN 0 03:27:16 03:26:55 36.25
10 49 COLAGE' STEFANO 1962 M ASD ORLANDI ITA VET 0 03:27:16 03:27:00 36.23
11 2274 GARSI LUCA 1977 M POL. CRAL VIGILI FUOCO PUNTO SPORT ITA JUN 0 03:27:17 03:25:41 36.46
12 345 TUGNOLI DAVIDE 1967 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA VET 0 03:27:17 03:26:06 36.39
13 344 PARESCHI ALESSIO 1971 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA MG 0 03:27:17 03:27:05 36.22
14 776 NEBIOLO ANDREA 1974 M GS ALESSANDRO ERCOLE ITA SEN 0 03:27:17 03:25:40 36.47
15 492 GUARNIERI MICHELE 2007 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI 0 03:27:17 03:26:51 36.26
16 831 BRIGHI FABRIZIO 1966 M SS FRECCE ROSSE ITA VET 0 03:27:18 03:27:18 36.18
17 2391 MUSANTE GIORGIO 1974 M GS MONEGLIESE ITA SEN 0 03:27:18 03:26:24 36.34
18 1765 BARZAGHI FABRIZIO 1972 M GS CICLI SPREAFICO ITA SEN 0 03:27:18 03:26:17 36.36
19 400 FERRARINI ANDREA 1972 M GS MTB 4 COLLI 4 CASTELLA FORNO GUALERZI ITA SEN 0 03:27:18 03:26:46 36.27
20 63 PEDRINI EMANUELE 1971 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA SEN 0 03:29:33 03:29:19 35.83
21 396 SCHIARI SILVIO 1966 M ASD SC FOSSANO ITA VET 0 03:29:33 03:28:15 36.02
22 121 POVERELLI MATTEO 1977 M LA ORSI BIKE ITA JUN 0 03:29:38 03:29:08 35.86
23 40 BOLZONI LORENZO 1959 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA GEN 0 03:29:38 03:29:35 35.79
24 2526 REBECCHI ELIA 1988 M MOIA BIKE TEAM ITA CAD 0 03:29:41 03:29:17 35.84
25 238 CUTTI ANDREA 1983 M GS TEAM RASCHIANI ITA CAD 0 03:30:41 03:29:54 35.73
26 310 REBECCHI CLAUDIO 1978 M LA ORSI BIKE ITA JUN 0 03:30:41 03:30:09 35.69
27 820 BORGHINI DEVIS 1980 M GSC TEAM 2006 ITA CAD 0 03:30:41 03:30:14 35.67
28 1367 POLI STEFANO 1967 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA VET 0 03:30:41 03:29:29 35.80
29 2119 MERCANDINO CORRADO 1973 M CANDELO SPORT ITA SEN 0 03:30:42 03:29:24 35.82
30 301 ORSI ANDREA 1990 M ITA CAD 0 03:30:42 03:30:15 35.67
31 211 MARCHESINI LUCA 1980 M GS PRO PIACENZA TEAM CAD 0 03:30:42 03:29:49 35.75
32 2592 SARZI AMADE' MIRKO 1970 M A.S.D. TEAM RIBONI-BIKERS CLUB ITA SEN 0 03:30:43 03:30:34 35.62
33 1159 BACCINELLI MARZIO 1966 M GS AURORA 98 ITA VET 0 03:30:43 03:28:22 35.99
34 300 ALBASI STEFANO 1975 M LA ORSI BIKE ITA JUN 0 03:30:43 03:30:19 35.66
35 2540 CROCIANI STEFANO 1976 M MOIA BIKE TEAM JUN 0 03:30:44 03:29:28 35.81
36 2242 MEAZZI FILIPPO 1977 M IMMAGINE FREE BIKE ITA JUN 0 03:30:47 03:29:35 35.79
37 1619 LOPES SIERA PACO MASSIMILIANO 1969 M VIAREGGIO BIKE ITA SEN 0 03:31:02 03:30:34 35.62
38 1188 BARBONI GIULIANO 1957 M CICLI SPORT GAGGIANO GEN 0 03:31:50 03:31:51 35.40
39 2543 BARBIERI GIUSEPPE 1975 M GC ORIO BIKE ITA JUN 0 03:31:50 03:31:18 35.50
40 232 POLENGHI CHRISTIAN 1975 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA JUN 0 03:31:51 03:30:51 35.57
41 1848 PIZZOCRI MORENO 1978 M TEAM SAETTA FOND JUN 0 03:31:52 03:30:56 35.56
42 62 UGONI GIUSEPPE 1963 M ASD TEAM PULINET ITA VET 0 03:31:52 03:31:49 35.41
43 646 ROSSI HUBER 1977 M GS LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI ITA JUN 0 03:31:52 03:30:15 35.67
44 2202 FRUZZETTI FABRIZIO 1973 M TEAM MAGGI CICLO CARRARO ITA SEN 0 03:31:52 03:31:39 35.44
45 41 MAIOCCHI GIANLUIGI 1973 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA SEN 0 03:32:01 03:31:57 35.38
46 2595 MARTINI NICOLA 1980 M TRENTINO BIKE ITA CAD 0 03:34:23 03:33:41 35.10
47 1512 OLSEN ANTONY 1962 M SC CICLI OLYMPIA VET 0 03:34:23 03:32:38 35.27
48 36 ANDRINA GIANLUCA 1966 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA VET 0 03:34:24 03:34:15 35.01
49 1105 CHIUSA GIOVANNI 1977 M GC TEAM SCAGLIONI DENTI BICICLETTE JUN 0 03:34:24 03:33:29 35.13
50 608 MOLINARI FRANCESCO 1963 M ASD TEAM PULINET VET 0 03:34:46 03:33:51 35.07
51 338 MALPEDE TIBERIO 1972 M AS TEAM ITA SEN 0 03:34:55 03:33:51 35.07
52 348 MERLONI MELLISSA 1974 F TEAM SALIERI F1 0 03:34:57 03:34:54 34.90
53 830 CELATO BARTOLOMEO 1953 M SS FRECCE ROSSE ITA GEN 0 03:34:57 03:33:43 35.09
54 230 PASSERINI GIUSEPPE 1966 M GS CICLOCODOGNO 94 ITA VET 0 03:34:57 03:34:02 35.04
55 792 GRIOT ROBERTO 1977 M ASD ORLANDI ITA JUN 0 03:34:57 03:33:42 35.09
56 789 RANIERI MARIANNA 1971 F ASD ORLANDI ITA F1 0 03:34:57 03:34:17 35.00
57 51 CIPOLLA ANTONIO 1968 M GS CICLOCODOGNO 94 ITA SEN 0 03:34:57 03:34:44 34.93
58 141 MOSSI PIETRO 1981 M TEAM FERCA ITA MG 0 03:34:58 03:34:07 35.03
59 621 VILLA RENATO 1965 M BIKE TEAM MANDELLO ITA VET 0 03:34:58 03:32:12 35.34
60 263 MERLI ROBERTO 1955 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI ITA GEN 0 03:34:58 03:34:31 34.96
61 104 VALLA MARCO 1972 M CICLO SPORT TIDON VALLEY ITA SEN 0 03:34:59 03:34:19 35.00
62 668 PEROTTI THOMAS 1973 M CICLISTICA SALSESE GC SOZZI ITA SEN 0 03:34:59 03:32:30 35.29
63 1072 TURCO STEFANO 1968 M GS CICLOCODOGNO 94 SEN 0 03:35:00 03:34:45 34.92
64 429 ZORZI FABIO 1973 M ASD TEAM LODA PRESSOFUSIONE COMERO ITA SEN 0 03:35:02 03:34:03 35.04
65 401 BETTINI STEFANO 1970 M PRO PIACENZA ITA SEN 0 03:35:02 03:34:13 35.01
66 305 GOBBI GIUSEPPE 1982 M LA ORSI BIKE ITA CAD 0 03:35:03 03:34:18 35.00
67 130 FANTINI CARLO 1964 M LA ORSI BIKE ITA VET 0 03:37:19 03:35:28 34.81
68 1033 FERRARI BRUNO 1963 M GC ORIO BIKE ITA VET 0 03:37:20 03:33:42 35.10
69 540 VANDI SANDRO 1965 M GSC TEAM 2006 ITA VET 0 03:37:20 03:35:54 34.74
70 705 DE IESU ROBERTO 1976 M TEAM VIRGINIA 1962 ITA JUN 0 03:37:20 03:35:15 34.84
71 129 FANTINI ALBERTO 1964 M LA ORSI BIKE ITA VET 0 03:37:20 03:35:30 34.80
72 282 QUATTRINI MATTEO 1976 M ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA JUN 0 03:37:20 03:36:26 34.65
73 721 FACE GIUSEPPE 1968 M GS CICLOCODOGNO 94 ITA SEN 0 03:37:20 03:36:38 34.62
74 824 MONTANI ROBERTO 1976 M GSC TEAM 2006 ITA JUN 0 03:37:20 03:36:42 34.61
75 306 MANTOVANI GIANLUCA 1969 M LA ORSI BIKE ITA SEN 0 03:37:20 03:36:37 34.62
76 2170 BISELLI GIANPIERO 1971 M TRIATHLON CREMONA STRADIVARI ITA SEN 0 03:37:20 03:36:37 34.62
77 304 CATTIVELLI RODOLFO 1964 M LA ORSI BIKE ITA VET 0 03:37:21 03:36:51 34.59
78 194 ZANOLO MASSIMILIANO 1978 M ASD CICLISTICA CALUSIESE ITA JUN 0 03:37:21 03:36:43 34.61
79 212 FORNARI MARCO 1979 M GS PRO PIACENZA TEAM ITA JUN 0 03:40:08 03:39:16 34.20
80 2464 MAZZOLENI MAURO 1972 M GS GIULIANO BARCELLA ITA SEN 0 03:40:08 03:39:30 34.17
81 1166 BONETTI FLAVIO 1977 M ASD TEAM OLUBRA ITA JUN 0 03:40:10 03:36:11 34.69
82 915 GOZZI GIANLUCA 1986 M AS COOPERATORI UNIPOL CAD 0 03:40:10 03:36:55 34.58
83 286 BELLONI EMANUELE 1973 M ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA SEN 0 03:40:10 03:39:12 34.21
84 1418 GHERARDI STEFANO 1981 M TEAM BIKE CORTEOLONA BELGIOIOSO CAD 0 03:40:11 03:35:57 34.73
85 2040 VOGLIOTTI MARCO 1974 M ALE BIKE ASD ITA SEN 0 03:40:11 03:33:04 35.20
86 1863 LONOBILE LUIGI 1971 M GS TERRALBA ITA SEN 0 03:40:11 03:36:25 34.65
87 148 FERRARI RICCARDO 1965 M ASD GIO' N'DENT ITA VET 0 03:40:12 03:39:18 34.20
88 2047 MOLTENI EDOARDO 1960 M GS BINDELLA ITA VET 0 03:40:12 03:39:03 34.24
89 2553 MENDINI PIERGIORGIO 1960 M CICLI GANDOLFI JEANS & WORD ITA VET 0 03:40:12 03:38:53 34.27
90 2157 SCATENA GIACOMO 1950 M AUSER VELO CLUB LUCCA ITA SGEN 0 03:40:12 03:36:50 34.59
91 291 CIRIEGIO ROBERTO 1967 M ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA VET 0 03:40:13 03:39:36 34.15
92 539 PEVERI STEFANO 1971 M CICLO SPORT TIDON VALLEY ITA SEN 0 03:41:36 03:39:54 34.11
93 224 DORDONI MATTIA 1986 M ASD TEAM OLUBRA ITA CAD 0 03:41:36 03:41:06 33.92
94 796 CUOGHI DARIO 1965 M ASD ORLANDI ITA VET 0 03:41:36 03:39:34 34.16
95 1690 LUCCERINI STEFANO 1984 M PEDALE FERMANO GI.VI CAD 0 03:41:37 03:41:08 33.92
96 827 FABBRI GILBERTO 1964 M GSC TEAM 2006 ITA VET 0 03:41:37 03:40:06 34.08
97 711 GALLONE DARIO 1972 M GS BASSOTOCE EDILBRU ITA SEN 0 03:41:38 03:39:52 34.11
98 565 BRAGHETTO NEREO 1963 M GS ENJOY TEAM ITA VET 0 03:41:38 03:39:39 34.15
99 592 MIGLIANO FABIO 1978 M ASD DUE RUOTE ITA JUN 0 03:41:39 03:39:58 34.09
100 2598 BRAGHIERI DANIELE 1970 M PRO PIACENZA ITA SEN 0 03:41:39 03:40:46 33.97
101 1823 ROSSI ALBERTO 1983 M AMICI DEL CICLISMO PROVEZZE ITA CAD 0 03:42:03 03:34:33 34.96
102 1695 PRESUTTI GIACOMO 1964 M TEAM FINOTTI TORTONA ITA VET 0 03:42:02 03:36:33 34.63
103 1043 LAVINI ALESSANDRO 1970 M GS TEAM PERUFFO ITA SEN 0 03:42:03 03:37:54 34.42
104 1779 MARTELLO FERRUCCIO 1961 M GS CASORATESE ITA VET 0 03:45:10 03:38:09 34.38
105 2376 SARTORI LUCA 1962 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL ITA VET 0 03:42:03 03:38:28 34.33
106 1846 CATTIVELLI MARCO 1970 M GS TECNOSPECIAL ITA SEN 0 03:45:07 03:38:33 34.32
107 1993 CAIROLI ROBERTO 1965 M TEAM FERCA ITA VET 0 03:45:10 03:38:42 34.29
108 1437 BECCACINI ANTONIO 1963 M VELO SPORT BORGONOVESE JAM VET 0 03:42:11 03:38:52 34.27
109 732 GLANZER ANDREA 1975 M GS CICLI GAMBA TELAI ALAN ITA JUN 0 03:42:03 03:38:56 34.26
110 684 GAELI PIERLUIGI 1967 M NEW TEAM 2007 ITA VET 0 03:42:04 03:38:59 34.25
111 1454 BORGHI ATTILIO 1966 M BIKE SCOOTER 2000 ITA VET 0 03:42:03 03:39:09 34.22
112 2027 BALESTRERI FILIPPO 1977 M GS PRASECCO BIESSE ITA JUN 0 03:42:03 03:39:16 34.21
113 582 OTTOLA EMANUELE 1981 M AMICI DELLA BICI LUSURASCO ITA CAD 0 03:42:03 03:39:33 34.16
114 2031 TESTORI IVAN 1968 M GS AMICINBICI SEN 0 03:45:12 03:39:33 34.16
115 1898 TAYLOR ANTHONY 1970 M individuale FRA SEN 0 03:45:15 03:39:49 34.12
116 1739 ROSSETTI GIANFRANCO 1955 M VELO CLUB CASALASCO ITA GEN 0 03:45:09 03:39:55 34.10
117 1405 SOTTILI EMANUELE 1971 M OMNI BIKE ITA SEN 0 03:42:02 03:39:58 34.10
118 908 ZATTONI ANDREA 1963 M GS VINER EVOLUTION TEAM ITA VET 0 03:41:41 03:40:05 34.08
119 2539 NAVONI ENRICO 1970 M GS PASTRENGO PANASONIC ITA SEN 0 03:42:05 03:40:21 34.04
120 430 MAZZOLI PAOLO 1962 M FERRETTI TEAM GREEN DEVIL ITA VET 0 03:42:04 03:40:24 34.03
121 2062 FIORIELLO ANTONIO 1969 M SC AMATORI LOCATESE ITA SEN 0 03:45:13 03:40:27 34.02
122 1806 PESCETTA ALESSANDRO 1957 M SPORTCLICK TEAM ITA GEN 0 03:42:03 03:40:35 34.00
123 2286 GUARINELLI MASSIMO 1967 M ASD RUNOBIKE ITA VET 0 03:45:11 03:40:35 34.00
124 471 CAPPELLI STEFANO 1959 M GSC TEAM 2006 ITA GEN 0 03:42:03 03:40:41 33.98
125 167 CAMPANA GIANNI 1960 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 03:42:04 03:40:42 33.98
126 1760 MARIOTTINI MARCO 1983 M CICLOAMATORI BUGGIANO ITA CAD 0 03:47:18 03:40:44 33.98
127 2518 SALDINI ALBERTO 1965 M TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA ITA VET 0 03:42:04 03:40:50 33.96
128 1534 SILVA GIULIANO 1962 M GS HOT BIKE CAFE ITA VET 0 03:45:13 03:40:53 33.95
129 335 VALLAVANTI CLAUDIO 1975 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA JUN 0 03:41:41 03:40:58 33.94
130 1490 ANDREINI LORENZO 1973 M GS RISTORANTE LA CASCINA FIORITA ITA SEN 0 03:41:40 03:41:01 33.93
131 595 MONDAINI GABRIELE 1960 M GSC TEAM 2006 ITA VET 0 03:42:03 03:41:18 33.89
132 340 CAPELLI PIEREMILIO 1957 M ASD PERSICHELLO ITA GEN 0 03:42:03 03:41:22 33.88
133 1051 MARASTONI FABRIZIO 1954 M SC SAMPOLESE ITA GEN 0 03:41:41 03:41:22 33.88
134 782 TARTARI PAOLO 1971 M VELO CLUB CASALASCO SEN 0 03:41:40 03:41:22 33.88
135 128 VIDALE SIMONE 1966 M GAC GRUPPO AMICI DI VALDENGO ITA VET 0 03:42:03 03:41:25 33.87
136 1544 PERISSINOTTO ANDREA 1964 M GS ENJOY TEAM ITA VET 0 03:45:16 03:41:39 33.84
137 1027 MANNI STEFANO 1963 M GS CERNUSCHESE TINO GADDA ITA VET 0 03:45:14 03:41:46 33.82
138 2120 OLIVERI MASSIMO 1972 M SC SESTRI PONENTE ITA SEN 0 03:48:18 03:41:47 33.82
139 1930 TOVOLI ALFREDO 1963 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA VET 0 03:47:24 03:41:59 33.79
140 1920 PARAZZA MAURO 1967 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA VET 0 03:47:24 03:41:59 33.79
141 1589 REGAZZI ALBERTO 1972 M FERRETTI TEAM GREEN DEVIL ITA SEN 0 03:47:19 03:42:05 33.77
142 600 OTTOLA ALESSANDRO 1984 M SC LUSURASCO ITA CAD 0 03:45:15 03:42:44 33.67
143 895 FOGLINO MARCO 1961 M TEAM FERCA ITA VET 0 03:45:14 03:42:52 33.65
144 769 PANTIERI FABRIZIO 1959 M PEDALE BIANCONERO ITA GEN 0 03:45:09 03:42:58 33.64
145 1540 POLETTI GIACOMO 1966 M PEDALE MORBEGNESE ITA VET 0 03:47:18 03:43:06 33.62
146 410 POGGI GIANLUCA 1970 M PRO PIACENZA SEN 0 03:45:10 03:43:20 33.58
147 635 PORRO PIER CARLO 1966 M BRUGHERIO SPORTIVA ITA VET 0 03:45:16 03:43:32 33.55
148 982 BERTARELLI CARLO 1961 M GS TRE MORI ITA VET 0 03:45:08 03:43:32 33.55
149 2130 MATTEINI GIORGIO 1965 M TEAM MG.K VIS - PLAYFULL - CINELLI ITA VET 0 03:49:48 03:43:38 33.54
150 1994 BIANCHI ROBERTO 1958 M TEAM FERCA ITA GEN 0 03:47:17 03:43:38 33.54
151 343 MAZZONI DAVIDE 1975 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA JUN 0 03:45:17 03:43:49 33.51
152 2128 SPADA MAURO 1974 M TEAM MG.K VIS - PLAYFULL - CINELLI ITA SEN 0 03:49:59 03:43:53 33.50
153 362 RUBINI LUCA 1984 M TEAM SALIERI ITA CAD 0 03:45:10 03:43:55 33.49
154 563 COATO MARISA 1965 F GS ENJOY TEAM ITA F2 0 03:45:11 03:44:19 33.44
155 538 DAGRADI PAOLO 1972 M ASD TEAM OLUBRA ITA SEN 0 03:47:17 03:44:21 33.43
156 2549 CICCONE ALFONSO 1962 M GS EURO BIKE ITA VET 0 03:45:09 03:44:22 33.43
157 2547 AURELI SANZIO 1959 M GS EURO BIKE ITA GEN 0 03:45:10 03:44:22 33.43
158 879 TASSETTI FABIO 1963 M POL. SORISOLESE ITA VET 0 03:47:22 03:44:29 33.41
159 2596 PRATI MARIA CRISTINA 1967 F GS CICLI MATTEONI FRW ITA F2 0 03:45:09 03:44:32 33.40
160 1281 PAVESI ANDREA VITTORIO 1968 M GS TEAM PERINI BIKE SEN 0 03:45:09 03:44:32 33.40
161 252 SOPRANI DAVIDE 1978 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 03:45:10 03:44:33 33.40
162 415 BOSI ANDREA 1976 M TEAM ALTOE ITA JUN 0 03:47:19 03:44:35 33.39
163 143 GARDELLA SILVANO 1971 M GS SARMATESE ITA SEN 0 03:45:10 03:44:42 33.38
164 2174 DE LUCIA LUIGI 1965 M GC MONTEGANI OLMO ITA VET 0 03:51:26 03:44:54 33.35
165 602 BASSI GIAN LUCA 1982 M GS CANNONE BICICLETTE ITA CAD 0 03:47:17 03:44:55 33.35
166 1623 MALINVERNI DANIELE 1964 M ASD DUE RUOTE ITA VET 0 03:51:26 03:44:56 33.34
167 1255 DEGRADI FABIO 1964 M SC FIAT DEGRADI ITA VET 0 03:49:48 03:45:03 33.33
168 1715 CORNAGLIA ROBERTO 1976 M TEAM BIKE O'CLOCK BVB ITA JUN 0 03:51:29 03:45:03 33.33
169 1966 FERRI OSVALDO 1955 M CSD CICLI MANTOVANI ITA GEN 0 03:45:10 03:45:08 33.31
170 2551 SENSOLI FILIPPO 1971 M ASSOCIAZIONE CICLISTI LIVIGNO ITA SEN 0 03:45:12 03:45:10 33.31
171 813 BECIANI ENRICO 1961 M TEAM BORGHI RACING ITA VET 0 03:45:10 03:45:10 33.31
172 1301 BUSETTI MANUEL 1984 M ASD POLISPORTIVA TRENZANESE ITA CAD 0 03:49:49 03:45:16 33.29
173 1277 MAZZA DARIO 1976 M GS TEAM PERINI BIKE JUN 0 03:49:51 03:45:22 33.28
174 541 LOCATELLI MARCO 1964 M GS CICLOCODOGNO 94 VET 0 03:47:19 03:45:27 33.27
175 1125 DOTTI FABIO 1975 M TEAM BIKE TARTAGGIA GUFFANTI  FORMAGGI ITA JUN 0 03:49:48 03:45:27 33.27
176 710 PINARDI FRANCO 1949 M VELO CLUB PONTENURE 1957 F.ZEPPI SGEN 0 03:47:17 03:45:30 33.26
177 791 PAGLIA LUCA 1967 M ASD ORLANDI ITA VET 0 03:47:25 03:45:32 33.25
178 790 VALENTINI ELENA 1969 F ASD ORLANDI ITA F1 0 03:47:25 03:45:34 33.25
179 1886 RE MARIO 1974 M BICI E BIKE BOSCO ITA SEN 0 03:51:27 03:45:52 33.20
180 1124 GOBAT ANDREA 1975 M CICLI GAI CHIERI ITA JUN 0 03:49:48 03:45:58 33.19
181 2313 SIGNORETTI MASSIMO 1971 M TRENTINO BIKE SEN 0 03:51:46 03:46:07 33.17
182 2068 GELMINI TIZIANO 1963 M TRENTINO BIKE ITA VET 0 03:51:46 03:46:08 33.17
183 1603 RADICE MARCO 1972 M GS CLUB CMT ABBIATEGRASSO ITA SEN 0 03:51:27 03:46:14 33.15
184 1888 CERUTI DANIO 1960 M BICI E BIKE BOSCO VET 0 03:51:51 03:46:19 33.14
185 1168 TOLOTTI LUCIO 1969 M VC BAGNOLO CREMASCO ITA SEN 0 03:51:28 03:46:21 33.14
186 1092 BELLESIA ALESSANDRO 1970 M COLLI CICLI VELO SPORT CARPI SEN 0 03:49:47 03:46:21 33.13
187 1235 PACCHIARINI FEDERICO 1982 M TEAM BIKE 2000 ITA CAD 0 03:51:44 03:46:25 33.12
188 2372 PERNICENI GIANCARLO 1957 M TEAM MORETTI BG ITA GEN 0 03:47:16 03:46:29 33.12
189 1140 MORIANI GIOVANNI 1957 M AVIS VERAG PRATO EST ITA GEN 0 03:49:51 03:46:30 33.11
190 185 CARECCI GIANFRANCO 1965 M GS CICLI MAGNANI ITA VET 0 03:47:17 03:46:33 33.10
191 1815 XOTTA MARCO 1974 M SC ARGENTIA ESSEBIEMME-COLNAGO CrEBERG ITA SEN 0 03:54:19 03:46:35 33.10
192 1788 TOSATO OSCAR 1970 M VC BAGNOLO CREMASCO ITA SEN 0 03:54:20 03:46:36 33.10
193 1162 MEROLA PASQUALE 1963 M GS CICLOCODOGNO 94 VET 0 03:51:45 03:46:37 33.10
194 930 PIROLA MARINO 1966 M AMICI DEL CICLISMO BASIANO ITA VET 0 03:49:47 03:46:38 33.09
195 740 OGGIONI DAVIDE 1966 M GS BICI CLUB PIZZIGHETTONE ITA VET 0 03:49:47 03:46:44 33.08
196 601 TOSI MAURO 1965 M GS BICI CLUB PIZZIGHETTONE ITA VET 0 03:49:46 03:46:50 33.06
197 408 MARCHESINI STEFANO 1960 M GS ENJOY TEAM ITA VET 0 03:49:47 03:47:00 33.04
198 2528 CAVANNA MICHELE 1962 M MOIA BIKE TEAM ITA VET 0 03:47:24 03:47:00 33.04
199 2060 SCALVAZIO PAOLO 1967 M ASD CICLISTICA CALUSIESE ITA VET 0 03:51:24 03:47:00 33.04
200 9 MARZOLI PIER LUIGI 1954 M GS TERMOSANITARI  CADEO ITA GEN 0 03:47:26 03:47:06 33.02
201 1465 PAPAGNI GIOVANNI 1964 M TORPADO UNITED ITA VET 0 03:51:27 03:47:08 33.02
202 656 PORCARI FABRIZIO 1968 M GS AVIS FIORENZUOLA ITA SEN 0 03:49:45 03:47:17 33.00
203 1474 ROSSI ALESSANDRO 1976 M TORPADO UNITED JUN 0 03:51:28 03:47:18 33.00
204 989 SOZZI ANTONIO 1969 M GS TRE MORI ITA SEN 0 03:49:48 03:47:22 32.99
205 1372 MIGNACCA LUCIANO 1976 M PEDALE MORBEGNESE ITA JUN 0 03:51:49 03:47:24 32.98
206 2082 GHIGLIETTI ROBERTO 1968 M TEAM MG.K VIS - PLAYFULL - CINELLI ITA SEN 0 03:51:23 03:47:25 32.98
207 654 DEDE' ALVARO 1947 M GC ORIO BIKE ITA SGEN 0 03:49:48 03:47:51 32.92
208 2378 TERRANEO FILIPPO 1970 M GS BINDELLA ITA SEN 0 03:51:24 03:47:55 32.91
209 797 BATTAGLIA GIUSEPPE 1947 M TEAM BORGHI RACING ITA SGEN 0 03:51:24 03:47:56 32.90
210 2035 GIANNELLI EMANUELE 1978 M GS CICLI LUCCHINI ONLUS ITA JUN 0 03:56:46 03:48:04 32.89
211 347 MUZZIOLI LUCA 1975 M GS MELOTTI CICLI ITA JUN 0 03:49:47 03:48:09 32.87
212 2360 PASSOLI GIOVANNI 1963 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI VET 0 03:54:20 03:48:17 32.85
213 577 TURNI PAOLO 1982 M ASD BICISHOP SALSOMAGGIORE ITA CAD 0 03:51:42 03:48:22 32.84
214 2520 PASSINI LUCIANO 1963 M BIKE TEAM MANDELLO ITA VET 0 03:49:50 03:48:37 32.81
215 881 SPADA PAOLO 1971 M GC TEAM MOKASIRS CICLI ZAMAI GABRY ITA SEN 0 03:51:46 03:48:47 32.78
216 649 BARBAZZA CESARE 1970 M PRO PIACENZA ITA SEN 0 03:51:46 03:48:56 32.76
217 102 CANDELA MAURO 1972 M GC GORIZIANO-GIENNE MOBILI ITA SEN 0 03:49:48 03:49:08 32.73
218 470 CANE' ERNESTO 1947 M GS EURO BIKE SGEN 0 03:51:24 03:49:09 32.73
219 728 BORGHI ANDREA 1971 M VC BAGNOLO CREMASCO ITA SEN 0 03:51:41 03:49:14 32.72
220 920 BALDI GIANFRANCO 1960 M ASD RUOTA LIBERA ALESSANDRIA ITA VET 0 03:51:46 03:49:16 32.71
221 237 CALVI MARCO 1973 M GS TEAM RASCHIANI ITA SEN 0 03:49:46 03:49:16 32.71
222 775 MERLANTI STEFANO 1958 M TEAM FERCA ITA GEN 0 03:51:46 03:49:24 32.69
223 409 POGGI DANIELE 1970 M PRO PIACENZA SEN 0 03:51:26 03:49:30 32.68
224 435 PASINELLI ALDO 1968 M GS DEBE PEGGIANI CARROZZERIA ITA SEN 0 03:51:42 03:49:38 32.66
225 30 PERUFFO MAURIZIO 1952 M GS TEAM PERUFFO ITA GEN 0 03:49:46 03:49:39 32.66
226 46 TALLACCHINI STEFANO 1970 M GS TEAM PERUFFO SEN 0 03:49:48 03:49:40 32.66
227 464 ZILIANI ITALO 1968 M LA ORSI BIKE ITA SEN 0 03:51:25 03:49:46 32.64
228 1624 BOLDURI GIOVANNI 1962 M GS LUPI GRIGI ITA VET 0 03:56:42 03:49:48 32.64
229 431 LOMMI BRUNO 1968 M ASD PEDALE PONTOLLIESE VO2 TEAM ITA SEN 0 03:51:48 03:49:49 32.64
230 1924 CASSANELLI GIOVANNI 1967 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA VET 0 03:56:34 03:49:50 32.63
231 986 GRAVAGHI MASSIMO 1961 M GS TRE MORI ITA VET 0 03:51:40 03:50:05 32.60
232 2558 TEDOLDI ALESSANDRO 1967 M ITA VET 0 03:51:47 03:50:18 32.57
233 294 BURGAZZOLI PAOLO 1981 M GS TEAM RASCHIANI ITA CAD 0 03:51:27 03:50:28 32.54
234 801 BOFFI FRANCO 1958 M TEAM BORGHI RACING ITA GEN 0 03:51:24 03:50:36 32.52
235 2416 MARCHIO' CARLO 1969 M ASD RUN & BIKE SEN 0 03:56:26 03:50:39 32.52
