Posizione Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Team Naz Cat PosCat Tempo Reale Media
1 3 CIAVATTI ANDREA 1972 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA MG 0 04:28:07 04:27:51 35.84
2 15 BRUSCHI MIRKO 1969 M ASD TEAM PULINET ITA SEN 0 04:28:08 04:27:52 35.84
3 387 CHOCOL MICHEL 1978 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 04:28:09 04:27:05 35.94
4 382 PURISMI DORIANO 1979 M VINER TEAM ITA MG 0 04:34:17 04:34:00 35.04
5 2502 GIACOMAZZI MAURO 1975 M GS TEAM PERUFFO ITA MG 0 04:34:22 04:34:15 35.01
6 370 FANTINI ERSILIO 1967 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA MG 0 04:36:58 04:36:11 34.76
7 389 KLYUEV KONSTANTIN 1981 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 04:36:58 04:36:11 34.76
8 4 NEGRINI EMANUELE 1974 M TEAM SALIERI ITA MG 0 04:36:58 04:36:56 34.67
9 368 CORRADINI ANTONIO 1970 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA MG 0 04:36:58 04:35:56 34.79
10 2373 ZENONI PAOLO 1973 M TEAM MORETTI BG ITA SEN 0 04:36:58 04:36:10 34.76
11 391 PAOLUCCI PIERLUIGI 1964 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 04:36:59 04:35:51 34.80
12 379 MORRI PAOLO 1965 M VINER TEAM ITA VET 0 04:36:59 04:36:09 34.76
13 378 MARI LORENZO 1979 M VINER TEAM ITA MG 0 04:36:59 04:36:39 34.70
14 2417 SILIN EGOR 1988 M AGIDEL CAD 0 04:37:00 04:35:23 34.86
15 68 CORBETTA RICCARDO 1984 M INDIVIDUALE ITA MG 0 04:37:00 04:36:40 34.70
16 372 MAIELLO GIOVANNI 1969 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA MG 0 04:37:01 04:36:20 34.74
17 361 PATUELLI ANDREA 1970 M TEAM SALIERI ITA MG 0 04:37:06 04:37:04 34.65
18 784 VANZIN LUCA 1969 M VELO CLUB CASALASCO ITA SEN 0 04:41:06 04:39:44 34.32
19 2508 ORSI GABRIELE 1977 M GS HOT BIKE CAFE ITA MG 0 04:41:07 04:40:36 34.21
20 218 VERLICCHI GIULIO 1979 M BRE FER TEAM ITA JUN 0 04:41:07 04:39:40 34.33
21 381 PALUAN ANDREA 1966 M VINER TEAM ITA MG 0 04:41:23 04:40:22 34.24
22 527 NAPOLITANO ROBERTO 1968 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA SEN 0 04:43:33 04:41:39 34.08
23 170 CAVALLI MASSIMO 1962 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 04:45:27 04:44:42 33.72
24 783 PAGANI STEFANO 1965 M VELO CLUB CASALASCO ITA VET 0 04:45:52 04:44:30 33.74
25 2509 PEZZETTI ENRICO 1964 M ISDC TEAM PEZZETTI ITA MG 0 04:45:52 04:44:32 33.74
26 1511 BEDON DAVIDE 1969 M TEAM SCAPIN ITA SEN 0 04:45:52 04:44:07 33.79
27 937 BORSARI ANDREA 1967 M IACCOBIKE CER. PANARIA ITA VET 0 04:45:52 04:45:07 33.67
28 2599 PATELLI MARCO 1963 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA VET 0 04:45:52 04:44:49 33.71
29 374 SANCISI FRANCESCO 1964 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA MG 0 04:45:57 04:45:16 33.65
30 236 CALVI NICOLA 1975 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 04:51:22 04:50:58 32.99
31 1510 TURA STEFANO 1968 M TEAM SCAPIN ITA SEN 0 04:51:22 04:49:39 33.14
32 1513 MORRISON MICHAEL 1968 M TEAM SCAPIN SEN 0 04:53:35 04:51:54 32.89
33 173 FAELLA MARIO 1972 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA SEN 0 04:54:09 04:52:56 32.77
34 16 ROSSETTI ANDREA 1974 M GS TEAM PERINI BIKE ITA SEN 0 04:54:10 04:53:59 32.66
35 308 ORSI FAUSTO 1960 M LA ORSI BIKE ITA VET 0 04:54:20 04:53:58 32.66
36 1782 LOCATELLI ALESSANDRO 1968 M ASD L'AIRONE ITA SEN 0 04:54:20 04:53:37 32.70
37 868 MOLO CLAUDIO ENNIO 1964 M GS CICLI PRIORI ITA VET 0 04:54:20 04:51:32 32.93
38 50 AMBROGI STEFANO 1964 M ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA VET 0 04:54:20 04:54:13 32.63
39 1364 GOVONI LORIS 1964 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA VET 0 04:54:21 04:53:10 32.75
40 2600 GENOVESE RAFFAELE 1969 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA SEN 0 04:54:21 04:53:09 32.75
41 311 CAVALLI ROCCO 1980 M LA ORSI BIKE ITA CAD 0 04:54:21 04:53:53 32.67
42 165 FOSSATI ALBERTO 1974 M ASD GC TEAM BIKE OLTREPO ITA SEN 0 04:54:21 04:53:51 32.67
43 303 FACCHINI PAOLO 1971 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI ITA SEN 0 04:54:21 04:53:55 32.66
44 2550 PILLER DARIO 1973 M ASSOCIAZIONE CICLISTI LIVIGNO ITA SEN 0 04:54:37 04:54:36 32.59
45 2562 VECOLI ANDREA 1967 M PEZZINI BIKE OFFICIAL TEAM ITA VET 0 04:54:47 04:53:48 32.67
46 1927 LODI MAURIZIO 1967 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA VET 0 04:54:47 04:53:35 32.70
47 643 BRAMBILLASCA LUCA 1972 M ISDC TEAM CHIAPPUCCI ITA SEN 0 04:54:48 04:52:54 32.78
48 533 ZANOTTI IGOR 1984 M GS team idea bici ITA CAD 0 04:54:48 04:51:31 32.93
49 250 FOLLINI ENRICO 1955 M GS TEAM RASCHIANI GEN 0 04:54:48 04:54:30 32.60
50 377 CHIODA SERGIO 1972 M VINER TEAM ITA SEN 0 04:54:48 04:54:12 32.63
51 390 LANCIONI BARBARA 1981 F TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 04:54:48 04:54:31 32.60
52 351 BETTINI MARCO 1946 M TEAM SALIERI ITA SGEN 0 04:54:48 04:54:46 32.57
53 756 CIGNA ENRICO 1966 M GS BICAN CYCLING TEAM ITA VET 0 04:54:48 04:54:03 32.65
54 182 SPOTTI MASSIMILIANO 1975 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA JUN 0 04:54:49 04:53:38 32.69
55 175 LOBELLO ALDO 1964 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 04:54:49 04:53:38 32.69
56 704 CARAVONA SANDRO 1973 M GS CICLI NORIS ITA SEN 0 04:54:49 04:54:10 32.63
57 2513 NATALI ANDREA 1981 M TEAM OROBICA ITA MG 0 04:54:49 04:53:40 32.69
58 393 SILUMBRA MARCO 1981 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA CAD 0 04:54:50 04:53:45 32.68
59 1783 VOLPI ANDREA 1978 M ASD L'AIRONE ITA JUN 0 04:54:53 04:54:19 32.62
60 2388 FRAZZETTO MARIO 1966 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 04:57:40 04:56:11 32.41
61 1845 ZANANTONI CARLO 1972 M BIKE SCOOTER 2000 ITA SEN 0 04:57:40 04:53:15 32.74
62 235 COBIANCHI MASSIMILIANO 1979 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 04:57:41 04:57:08 32.31
63 380 MOSCHIANO GIOVANNI 1980 M VINER TEAM ITA CAD 0 04:57:41 04:57:24 32.28
64 392 RAGAZZINI ANDREA 1973 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 04:57:41 04:56:34 32.37
65 373 MINORA SILVANO 1959 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA GEN 0 04:57:41 04:56:49 32.34
66 386 BANDINI MONICA 1964 F TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 04:57:41 04:57:22 32.28
67 245 MAIOCCHI MATTEO 1979 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 04:57:43 04:57:07 32.31
68 1588 BETTATI BRUNELLA 1965 F ASD JOLLY EUROPRESTIGE NOTA ITA F2 0 04:57:43 04:57:16 32.29
69 2258 BELCASTRO VINCENZO 1960 M TEAM EXTREME TEAM ITA VET 0 04:57:44 04:55:39 32.47
70 384 VILLA SIMONE 1983 M VINER TEAM ITA MG 0 04:57:47 04:56:38 32.36
71 2574 LAGHI FABIO 1969 M VITAMINA TEAM BALDONI BIKE SHOP ITA SEN 0 04:57:48 04:56:27 32.38
72 388 CIURLINO TOMMASO 1966 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 05:01:56 05:00:04 31.99
73 37 DI PARDO ANDREA 1973 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA SEN 0 05:01:57 05:01:51 31.80
74 2507 GOZZI CRISTIAN 1987 M AS COOPERATORI UNIPOL ITA MG 0 05:04:08 05:02:34 31.73
75 1508 TAINI MAURIZIO 1979 M TEAM BIKE TARTAGGIA GUFFANTI  FORMAGGI ITA JUN 0 05:06:49 05:02:34 31.73
76 788 ZANCHI ROBERTO 1970 M VELO CLUB CASALASCO ITA MG 0 05:06:54 05:03:46 31.60
77 371 GIARDINI MAURIZIO 1959 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA MG 0 05:06:54 05:06:49 31.29
78 177 FERRI ALESSANDRO 1969 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA SEN 0 05:08:04 05:06:03 31.37
79 174 FERRARI GIAN LUCA 1966 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 05:08:04 05:06:50 31.29
80 166 BORELLI CORRADO 1962 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 05:08:05 05:06:51 31.29
81 1826 SCARSETTO LUCA 1982 M TEAM GIAMBENINI MADDILINE ITA CAD 0 05:08:05 05:01:33 31.84
82 181 SORBI FAUSTO 1960 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 05:08:05 05:06:46 31.29
83 2517 BOTTI PAOLO 1969 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL ITA SEN 0 05:09:49 05:08:50 31.09
84 2323 PIGNATTI CARLO 1965 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL ITA VET 0 05:09:49 05:05:23 31.44
85 1113 MALGAROLI GABRIELE 1985 M TEAM BIKE TARTAGGIA GUFFANTI  FORMAGGI ITA CAD 0 05:09:55 05:05:40 31.41
86 1160 CASLINI PAOLO 1973 M GS MASSI' SUPERMERCATI - BRIVIO ITA SEN 0 05:10:57 05:06:06 31.36
87 874 SALERNO FRANCESCO 1975 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA JUN 0 05:10:58 05:09:38 31.00
88 1085 CAPELLI ANDREA 1979 M ASD TEAM 99 MILANO ITA JUN 0 05:10:58 05:07:10 31.25
89 1923 TONINI UMBERTO 1969 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA SEN 0 05:10:59 05:08:59 31.07
90 412 PAOLI ALESSANDRO 1972 M GARFAGNANA TEAM CICLI MORI ITA SEN 0 05:10:59 05:08:40 31.10
91 670 ASNICAR MARCO 1981 M ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI ITA CAD 0 05:10:59 05:09:24 31.03
92 1552 BONARETTI MIRCO 1967 M individuale ITA VET 0 05:10:59 05:07:00 31.27
93 356 FONTANA MASSIMO 1966 M TEAM SALIERI ITA VET 0 05:10:59 05:10:10 30.95
94 184 VARALDO GIUSEPPE 1966 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 05:10:59 05:09:44 30.99
95 2154 CASSINA UMBERTO 1957 M GS TEAM DE ROSA ITA GEN 0 05:10:59 05:06:20 31.34
96 1410 ARTOSI DAVIDE 1965 M GS CIRCOLO DIPENDENTI BERCO ITA VET 0 05:11:00 05:07:29 31.22
97 1519 ANGARANO VINCENZO 1958 M GS TEAM DE ROSA GEN 0 05:11:00 05:06:21 31.34
98 839 ZANETTI GIANNI 1978 M TEAM ZANETTI ITA JUN 0 05:11:00 05:08:46 31.09
99 2467 GUIDI ALBERTO 1965 M TEAM BOTTEON BATTAGLIN FULL DINAMIX ITA VET 0 05:11:01 05:07:12 31.25
100 360 MOSSINI STEFANO 1957 M TEAM SALIERI ITA GEN 0 05:11:01 05:10:16 30.94
101 1813 BEVILACQUA FABIO 1973 M GS TEAM DE ROSA ITA SEN 0 05:11:01 05:07:38 31.21
102 653 ORI ENNIO 1962 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL ITA VET 0 05:11:01 05:08:28 31.12
103 1341 RABAGLIA MICHELE 1963 M FREE BIKE TEAM ITA VET 0 05:14:53 05:09:40 31.00
104 385 ZAMBENEDETTI LUCA 1966 M VINER TEAM ITA MG 0 05:11:09 05:09:58 30.97
105 2393 ZANABONI RICCARDO 1963 M ASD L'AIRONE ITA VET 0 05:11:02 05:10:19 30.94
106 169 CARRARA GIULIANO 1972 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA SEN 0 05:11:11 05:10:25 30.93
107 290 OLIVI ROBERTO 1973 M ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA SEN 0 05:11:01 05:10:35 30.91
108 2185 NATALI LUCA 1974 M GS MASSI' SUPERMERCATI - BRIVIO ITA SEN 0 05:18:31 05:10:47 30.89
109 800 ACCORSI GIACOMO 1971 M TEAM BORGHI RACING ITA SEN 0 05:14:54 05:11:29 30.82
110 2109 CAVALCA STEFANO 1973 M TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA ITA SEN 0 05:18:31 05:12:48 30.69
111 1061 DALL'ALPI ROBERTO 1963 M GS CAMPANELLA ITA VET 0 05:18:31 05:13:24 30.63
112 1866 SALA TIZIANO 1960 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL ITA VET 0 05:18:32 05:14:06 30.56
113 916 DOSSENA MASSIMILIANO 1963 M VC CASALESE ITA VET 0 05:17:07 05:14:27 30.53
114 669 PIGOZZI ALBERTO 1974 M BERIV MULTISPORT ITA SEN 0 05:17:05 05:15:03 30.47
115 838 CORTESI RICCARDO 1980 M CCFRANCESCONI ITA CAD 0 05:18:31 05:15:05 30.47
116 652 MERELLI GIOVANNI 1966 M GS team idea bici ITA VET 0 05:18:37 05:15:24 30.44
117 2046 LORENZI GIOVANNI 1978 M TEAM GURU PARKPRE SELLEITALIA ITA JUN 0 05:22:20 05:15:47 30.40
118 403 GANDOLFI STEFANO 1963 M PRO PIACENZA VET 0 05:18:05 05:16:14 30.36
119 1926 SUARDI MASSIMO 1965 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA VET 0 05:18:31 05:16:15 30.36
120 1896 FERRABOSCHI DANIELA 1974 F UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA F1 0 05:18:31 05:16:19 30.35
121 524 CARCANO VALTER 1954 M CONS.LOMBARDO AMATORIALE PISTA ITA GEN 0 05:18:32 05:16:21 30.35
122 780 GUENZI MARCO 1968 M GS TEAM TARTAGGIA ITA SEN 0 05:18:30 05:16:22 30.34
123 906 CAVINA GIAMBATTISTA 1966 M SACMI IMOLA VET 0 05:18:35 05:16:24 30.34
124 2000 BRIZZOLARI FABIO 1985 M GS BICIVERDE ITA CAD 0 05:25:17 05:17:10 30.27
125 2503 LEONETTI CRISTINA 1972 F TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA MG 0 05:18:30 05:17:19 30.25
126 2346 DAL PRATO MARCELLO 1958 M GS BIKE LUGO ITA GEN 0 05:25:14 05:17:27 30.24
127 312 SCOTTI NATALINO 1957 M LA ORSI BIKE ITA GEN 0 05:18:05 05:17:30 30.24
128 2472 TESTA ANDREA 1981 M POL. VILLESE CAD 0 05:25:14 05:17:31 30.23
129 140 MOSSI FEDERICO 1950 M TEAM FERCA ITA SGEN 0 05:18:32 05:17:39 30.22
130 2044 PALETTI PAOLO 1969 M GS HOT BIKE CAFE ITA SEN 0 05:25:17 05:17:41 30.22
131 2597 MOCCI STEFANO 1969 M GS TEAM CBL CICLI BETTONI ITA SEN 0 05:18:31 05:17:45 30.21
132 39 BERETTA ALESSANDRO 1973 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA SEN 0 05:18:30 05:18:23 30.15
133 568 CATTELANI MICHELE 1973 M POL. TORRILE PR ITA SEN 0 05:22:19 05:18:39 30.13
134 2087 NEDROTTI PIERPAOLO 1956 M GSC SALO' ITA GEN 0 05:25:14 05:18:54 30.10
135 2425 BRAMBATI CARLO 1975 M GS CICLOAMATORI TURANO LODIGIANO JUN 0 05:25:22 05:19:02 30.09
136 2320 BISI IVO 1967 M A.S. DELEZ TEAM ITA VET 0 05:25:12 05:19:03 30.09
137 1143 BOTTO FEDERICO 1960 M ADC ANTELAO ITA VET 0 05:25:16 05:19:09 30.08
138 1804 PICHLER ALESSIO 1972 M BREN TEAM TRENTO ITA SEN 0 05:25:12 05:19:20 30.06
139 1773 BOSI GIORGIO 1971 M CICLISTICA SALSESE GC SOZZI ITA SEN 0 05:25:13 05:19:30 30.05
140 1129 BUGINI RINALDO FRANCESCO 1965 M ASD BARONCHELLI SPORT ITA VET 0 05:25:14 05:19:42 30.03
141 1919 SINIBALDI ERMES 1955 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA GEN 0 05:25:15 05:19:45 30.02
142 1514 SACCONI ANDREA 1982 M AD CAD FANS GRANDE CICLISMO ITA CAD 0 05:25:17 05:20:11 29.98
143 1070 POZZOLI STEFANO 1979 M CICLO SPORT TIDON VALLEY ITA JUN 0 05:25:12 05:20:41 29.94
144 1566 FARINA MANUEL 1971 M POL. MARCO RAVASIO SEN 0 05:25:14 05:21:40 29.84
145 1069 BONFIGLIO ALFREDO 1958 M SC CERAMICHE PAGNONCELLI ITA GEN 0 05:25:14 05:21:51 29.83
146 1932 BRUNI SERAFINO 1948 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA SGEN 0 05:23:35 05:22:02 29.81
147 607 MOTTI SERGIO 1959 M GS CICLI MAGNANI ITA GEN 0 05:25:15 05:22:36 29.76
148 1795 VALSECCHI CRISTIAN 1973 M TEAM EXTREME TEAM ITA SEN 0 05:25:16 05:23:10 29.71
149 823 VACCARI PAOLO 1943 M CICLO TEAM SAN GINESE ITA SGEN 0 05:25:17 05:23:25 29.68
150 666 BRAMBILLASCA FABIO 1976 M ISDC TEAM CHIAPPUCCI ITA JUN 0 05:25:12 05:23:31 29.67
151 1877 GASTALDO FABRIZIO 1974 M GSC MA.LU' ITA SEN 0 05:30:44 05:23:38 29.66
152 2555 PESCE GIANMARIA 1962 M CICLI GANDOLFI JEANS & WORD ITA VET 0 05:25:14 05:23:41 29.66
153 106 PELLEGRINI ANDREA 1968 M GS HOT BIKE CAFE ITA SEN 0 05:25:14 05:23:45 29.65
154 179 PREDIERI MAURIZIO 1964 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA VET 0 05:25:14 05:23:57 29.63
155 1819 PRIOTTO LUCA 1969 M EQUIPE 96 DEL PINEROLESE ITA SEN 0 05:30:47 05:24:00 29.63
156 1791 BOGGI ANDREA 1969 M GARFAGNANA TEAM CICLI MORI ITA SEN 0 05:30:44 05:24:06 29.62
157 349 ANTONIOLI MIRCO 1976 M TEAM SALIERI ITA JUN 0 05:25:16 05:24:12 29.61
158 2263 ZECCHINI MARZIO 1967 M AS COOPERATORI UNIPOL ITA VET 0 05:25:14 05:24:12 29.61
159 2515 TOMASI SILVANO 1965 M TEAM SALIERI ITA MG 0 05:25:14 05:24:18 29.60
160 358 GUALDONI ROBERTO 1974 M TEAM SALIERI ITA SEN 0 05:25:15 05:24:21 29.60
161 2318 DEBBIA ENEA 1974 M ASD ORLANDI ITA SEN 0 05:30:44 05:24:35 29.58
162 285 ARNESANO MASSIMO 1958 M ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA GEN 0 05:25:15 05:24:47 29.56
163 2527 ELICIO DOMENICO 1954 M MOIA BIKE TEAM ITA GEN 0 05:25:13 05:24:48 29.56
164 1681 GAETTI ANDREA 1982 M PEDALE MEDOLESE CAD 0 05:30:44 05:24:53 29.55
165 1906 PARETI MAURIZIO 1977 M PRO PIACENZA ITA JUN 0 05:30:48 05:24:56 29.54
166 1130 BUGINI ALESSANDRO 1971 M ASD BARONCHELLI SPORT ITA SEN 0 05:30:43 05:25:10 29.52
167 32 CARINI MARCO 1967 M ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA VET 0 05:25:17 05:25:12 29.52
168 33 ANSELMI ROBERTA 1969 F ASD PASSONI Vo2 TEAM ITA F1 0 05:25:17 05:25:12 29.52
169 1315 VISINI EMILIO 1970 M GS CICLI BONADEI ITA SEN 0 05:30:28 05:25:21 29.51
170 1247 CATTABRIGA DANIELE 1957 M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO ITA GEN 0 05:30:45 05:27:18 29.33
171 953 BIAGI FRANCO 1960 M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO ITA VET 0 05:30:46 05:28:05 29.26
172 660 BASSINI FRANCESCO 1965 M GS AVIS FIORENZUOLA ITA VET 0 05:30:44 05:28:46 29.20
173 1147 VISMARA GIACOMO 1957 M GS MASSI' SUPERMERCATI - BRIVIO ITA GEN 0 05:34:05 05:29:08 29.17
174 1937 GUIDETTI ARDO 1944 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA SGEN 0 05:30:46 05:29:08 29.17
175 2594 AMOROSI LORENZO 1980 M GS CICLI EFFE-EFFE ITA CAD 0 05:30:42 05:29:58 29.09
176 1759 GAMARRA ALESSANDRO 1979 M SC ROSTESE ITA JUN 0 05:39:10 05:31:33 28.95
177 1784 VIGO ALBERTO 1968 M ASD L'AIRONE ITA SEN 0 05:39:08 05:32:04 28.91
178 2264 SICIGNANO ALBERTO 1958 M SENZAFRENI MTB CLUB ITA GEN 0 05:39:13 05:32:55 28.84
179 2469 ORLANDI GIUSEPPE 1961 M AS VELOBIKE - FERRARI ITA VET 0 05:39:11 05:33:04 28.82
180 214 GIAROLI MARCO 1958 M AS COOPERATORI UNIPOL ITA GEN 0 05:34:05 05:33:05 28.82
181 2546 PRATELLI PAOLO 1969 M ASD BORTOLAMI BIKE ACTION CRAL SEA MALPENSA SEN 0 05:39:08 05:33:19 28.80
182 1800 BEARZOT GIANNI 1962 M TEAM ISONZO ITA VET 0 05:39:10 05:33:21 28.80
183 2084 PERAZZOLI LORENZO 1967 M ASD VELO CLUB LA BICI ITA VET 0 05:39:09 05:33:25 28.79
184 1249 MAPELLI FABRIZIO 1965 M AC GESSATE ITA VET 0 05:39:08 05:34:04 28.74
185 1452 GORZANELLI MIRCO 1978 M BIKE SCOOTER 2000 ITA JUN 0 05:41:01 05:35:05 28.65
186 1102 BRIZZOLARI CLAUDIO 1954 M US ACLI PEDALE CASALESE ITA GEN 0 05:39:13 05:35:21 28.63
187 2239 GALOSI ANTONIO 1966 M LGL BIKE TEAM ITA VET 0 05:43:00 05:35:59 28.57
188 745 COLOMBO MAURO 1967 M AMICI DEL CICLISMO BASIANO ITA VET 0 05:39:20 05:36:10 28.56
189 1433 FERRARI MASSIMO 1961 M GS CICLISTICO AVIS PAVIA ITA VET 0 05:41:03 05:36:23 28.54
190 586 BRAMBILLASCA FRANCO 1949 M CONS.LOMBARDO AMATORIALE PISTA ITA SGEN 0 05:39:08 05:37:14 28.47
191 1457 COSTA STEFANO 1963 M GS LUPI GRIGI ITA VET 0 05:43:01 05:37:43 28.43
192 168 SAVIANO GIOVANNI 1970 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA ITA SEN 0 05:39:09 05:37:53 28.41
193 1940 CAVALLINI ENRICO 1970 M TEAM SINTESI-ADESTE-MG K VIS-CINELLI ITA SEN 0 05:39:13 05:38:00 28.40
194 2380 RAINOLTER MAURO 1974 M TEAM CASARI COMBUSTIBILI ITA SEN 0 05:46:37 05:38:36 28.35
195 1409 VALAGUSSI GRAZIANO 1975 M TEAM BOTTEON BATTAGLIN FULL DINAMIX ITA JUN 0 05:45:11 05:38:47 28.34
196 2289 BALZAROTTI ILARIA 1973 F TOP RACE TEAM ITA F1 0 05:45:11 05:38:50 28.33
197 1590 BELARDI STEFANO 1962 M VIGOR CYCLING TEAM ITA VET 0 05:46:54 05:39:27 28.28
198 2432 BIELLA GIANMARIO PIETRO 2007 M SPORT CLUB MOBILI LISSONE 0 05:46:37 05:39:28 28.28
199 1713 MARINO PIERFRANCO 1965 M VIGOR CYCLING TEAM ITA VET 0 05:46:54 05:39:29 28.28
200 903 MONTI ANDREA 1970 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA SEN 0 05:43:00 05:39:49 28.25
201 1680 CARRARA GIOVANNI 1967 M SC VERDELLESE ITA VET 0 05:46:44 05:39:51 28.25
202 2386 FUMAROLA VINCENZA 1967 F GRANFONDO PINARELLO ITA F2 0 05:41:02 05:39:54 28.24
203 1331 GRASSI NICOLETTA 1966 F TEAM MANUEL BIKE ITA F2 0 05:45:11 05:40:41 28.18
204 1740 STEFINI MICHELE 1976 M TX ACTIVE BIKE TEAM ITA JUN 0 05:46:44 05:40:54 28.16
205 1374 COLOMBA MARZIO 1960 M GS CICLI LUCCHINI ITA VET 0 05:46:43 05:41:03 28.15
206 1118 MOIA IVANO 1950 M SPORT CLUB GENOVA 1913 ITA SGEN 0 05:46:31 05:41:10 28.14
207 1116 GENNARI LUCA 1972 M SPORT CLUB GENOVA 1913 ITA SEN 0 05:46:34 05:41:28 28.11
208 1062 BARTOLI GUIDO 1981 M GS CAMPANELLA ITA CAD 0 05:46:39 05:41:32 28.11
209 216 VALENTINI CESARE 1946 M AS COOPERATORI UNIPOL ITA SGEN 0 05:43:01 05:41:53 28.08
210 1502 FLAIN EMANUELE 1976 M individuale ITA JUN 0 05:47:30 05:42:09 28.06
211 1554 COSTA MARINO 1961 M GS TURNOVER SPORT ITA VET 0 05:46:42 05:42:13 28.05
212 332 FERRARI DAVIDE 1968 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA SEN 0 05:43:01 05:42:15 28.05
213 1332 PRANDINI FRANCO 1963 M TEAM MANUEL BIKE ITA VET 0 05:46:52 05:42:23 28.04
214 1330 GUIZZARDI ROMANO 1964 M AVIS MARZABOTTO ITA VET 0 05:46:45 05:42:34 28.02
215 525 BUCCI CRISTIAN 1974 M PEDALE BELLARIESE ITA SEN 0 05:44:47 05:42:42 28.01
216 522 BAROLO ROBERTO 1971 M GS ALPINI ITA SEN 0 05:46:44 05:42:44 28.01
217 781 MAROLI DALMAZIO 1964 M VELO CLUB CASALASCO ITA VET 0 05:46:36 05:43:39 27.94
218 674 GAVINA ANDREA 1965 M ASD GS RISTORANTE NUOVO PARCO DEI CILIEGI ITA VET 0 05:47:04 05:43:50 27.92
219 957 MANTOVANI GINO 1956 M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO ITA GEN 0 05:46:43 05:43:57 27.91
220 955 ROVATTI MARCO 1969 M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO ITA SEN 0 05:46:44 05:43:59 27.91
221 947 MAZZONI GIORGIO 1955 M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO ITA GEN 0 05:46:42 05:44:05 27.90
222 2001 TROVO' FILIPPO 1981 M GC SAN BORTOLO ITA CAD 0 05:53:12 05:44:52 27.84
223 159 PAMPALONI SIMONE 1966 M TOP RACING BIKE TEAM LODI ITA VET 0 05:46:42 05:45:39 27.77
224 1921 ALDROVANDI MAURO 1965 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA VET 0 05:46:42 05:45:42 27.77
