Pos Cognome Nome Pett Sesso Societą Anno Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3
1 FORTINI ENRICO 1102 M TEAM BORGHI RACING 1978 JUN 1 1:54:12.95 1:54:12.95 36,7724848 0 0 0
2 MICHELOTTI MARCO 277 M VC AUTOBERETTA TORRE CASALPUSTERLENGO 1970 SEN 1 1:54:13.18 1:52:45.23 37,2492879 0 0 0
3 DESOVANNI STEFANO 560 M SC BIKERS CLUB VARZI 1973 SEN 2 1:54:13.19 1:51:44.24 37,5881532 0 0 0
4 PERAZZOLI LORENZO 486 M GS TEAM PERINI BIKE 1977 JUN 2 1:54:13.20 1:51:58.10 37,5106057 0 0 0
5 RAFFAELLI MARCELLO 492 M GS SPEEDY BIKE CENTER 1963 VET 1 1:54:13.20 1:53:08.50 37,1216027 0 0 0
6 CANTONI MARCO 184 M MOIA BIKE TEAM 1988 CAD 1 1:54:14.40 1:53:10.35 37,1114891 0 0 0
7 BUBNENKOVA SVETLANA 45 F INDIVIDUALE 1973 F1 1 1:54:16.00 1:54:16.00 36,756126 0 0 0
8 BARONCHELLI GIOVAN BATTISTA 43 M INDIVIDUALE 2006 . 0 1:54:19.55 1:54:19.55 36,7371037 0 0 0
9 MANSERVIGI GIUSEPPE 318 M GIANLUCA FAENZA TEAM 1978 JUN 3 1:55:48.35 1:55:20.55 36,4132909 0 0 0
10 DI GUILMI DARIO 1848 M CICLISTICA MERCATESE 1982 CAD 2 1:55:49.15 1:54:34.10 36,6593445 0 0 0
11 MEAZZI ROBERTO 78 M FINECO BIKE & CO 1967 SEN 3 1:55:49.75 1:55:49.75 36,2602971 0 0 0
12 CALVI MARCO 163 M GS TEAM RASCHIANI 1973 SEN 4 1:55:49.75 1:54:44.90 36,6018388 0 0 0
13 SITZIA RAFFAELE 194 M TEAM LA PERLA 1983 CAD 3 1:55:50.00 1:54:48.45 36,5829759 0 0 0
14 VELLI VITTORIO 256 M VC AUTOBERETTA TORRE CASALPUSTERLENGO 1949 SGEN 1 1:55:50.10 1:55:09.85 36,4696773 0 0 0
15 CICCARESE STEFANO 501 M SC BRUZZANO 1974 JUN 4 1:55:50.35 1:52:48.55 37,231017 0 0 0
16 PRETI MARCO 323 M GIANLUCA FAENZA TEAM 1977 JUN 5 1:55:50.50 1:55:20.75 36,4122386 0 0 0
17 ZAGO GIUSEPPE 195 M TEAM LA PERLA 1966 VET 2 1:55:50.60 1:54:47.40 36,588553 0 0 0
18 RIGHITTO SAMUELE 2200 M INDIVIDUALE 1983 CAD 4 1:55:51.35 1:54:12.15 36,7767781 0 0 0
19 CARRETTI MAURIZIO 870 M TEAM MGKVIS LGL CINELLI 1959 VET 3 1:55:55.35 1:54:35.35 36,6526795 0 0 0
20 FERRANDO ANTONIO 1472 M GC CERTOSA SALUMIFICIO PARODI 1946 SGEN 2 1:58:10.10 1:50:51.30 37,8873303 0 0 0
21 ZANON MARCO 262 M GS CICLI TIZZONI 1959 VET 4 1:59:11.80 1:57:57.10 35,6078055 0 0 0
22 BIGGI DIEGO 99 M GS CICLI TIZZONI 1965 VET 5 1:59:11.80 1:58:31.75 35,4343164 0 0 0
23 BERTE' CRISTIAN 377 M ASD LA ORSI BIKE 1973 SEN 5 1:59:11.80 1:57:08.25 35,8552983 0 0 0
24 IACOPONI GIAN LUCA 337 M GS CICLISMO AVIS ROSIGNANO 1961 VET 6 1:59:12.00 1:58:53.45 35,326525 0 0 0
25 SINATRA CHRISTIAN 2427 M FIT MONZA CYCLING TEAM 1968 SEN 6 1:59:12.45 1:58:37.40 35,4061877 0 0 0
26 BOGLIA MARIO 40 M INDIVIDUALE 2006 . 0 1:59:25.25 1:59:25.25 35,1697429 0 0 0
27 ROCCHI ALBERTO 467 M GS TEAM PERINI BIKE 1973 SEN 7 2:02:29.00 2:02:29.00 34,2903796 0 0 0
28 SERAFINI CARLO 667 M GC POLISP.2000 1963 VET 7 2:02:29.05 2:01:17.10 34,6291792 0 0 0
29 DALL'OLIO ROBERTO 1104 M TEAM BORGHI RACING 1963 VET 8 2:02:32.25 1:56:09.90 36,1554685 0 0 0
30 CARRARA GIULIANO 282 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1972 SEN 8 2:02:33.05 2:01:28.35 34,575727 0 0 0
31 FERRARI DAVIDE 731 M NEW MOTORBIKE TEAM 1970 SEN 9 2:02:33.20 1:59:45.25 35,0718486 0 0 0
32 SACCHI ANDREA 1148 M US CICLOAMATORI TURRIS 1968 SEN 10 2:02:33.65 2:00:26.65 34,8709291 0 0 0
33 MARCHESINI LUCA 1466 M OMNI BIKE 1980 CAD 5 2:02:34.75 2:00:51.85 34,7497535 0 0 0
34 SCHROVEN KARL 1642 M INDIVIDUALE 1968 SEN 11 2:02:37.90 1:58:12.65 35,5297385 0 0 0
35 VANZANI ANDREA 699 M GS ASPARETTO 1972 SEN 12 2:03:02.15 2:00:04.15 34,979838 0 0 0
36 ALEOTTI ROBERTO 246 M UC AMATORI FINALESE 1957 GEN 1 2:03:02.80 2:02:31.55 34,2784855 0 0 0
37 RAMPINI ANDREA 351 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1971 SEN 13 2:03:03.15 2:00:51.70 34,7504723 0 0 0
38 ACHILLI MARCO 375 M ASD LA ORSI BIKE 1965 VET 9 2:03:04.05 2:00:50.15 34,7579016 0 0 0
39 GONZINI DAVIDE 193 M TEAM LA PERLA 1967 SEN 14 2:03:04.35 2:02:08.95 34,3841887 0 0 0
40 LAVINI SIMONE 747 M GS TEAM PERUFFO 1975 JUN 6 2:03:05.10 2:00:59.55 34,7128954 0 0 0
41 FAVALESI FRANCESCO 386 M ASD LA ORSI BIKE 1969 SEN 15 2:03:06.55 2:00:57.00 34,725093 0 0 0
42 LECCHI DORIANO 1213 M PRO CYCLING 2000 1963 VET 10 2:03:49.50 1:58:00.35 35,5914609 0 0 0
43 CATRAMBONE PAOLO 473 M DREAM TEAM SACLA' 1990 CAD 6 2:03:50.45 2:01:44.20 34,5006982 0 0 0
44 AMICI REMO 2004 M VELO CLUB PONTENURE 1939 SGEN 3 2:03:50.60 2:00:14.95 34,927477 0 0 0
45 FRASSON RENATO 2115 M GS TRAPEZIO FRAVIC 1944 SGEN 4 2:03:50.90 2:03:50.90 33,9124467 0 0 0
46 DONINI FABRIZIO 427 M TEAM BORGHI RACING 1960 VET 11 2:03:51.45 2:02:18.05 34,3415485 0 0 0
47 GUAGLIATA SERENA 430 F TEAM BORGHI RACING 1973 F1 2 2:03:51.50 2:02:20.50 34,3300865 0 0 0
48 CIARLESI STEFANO 851 M GS LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 1969 SEN 16 2:03:51.55 2:01:20.15 34,6146714 0 0 0
49 CASSINARI SABRINA 106 F GS CICLI TIZZONI 1970 F1 3 2:03:52.45 2:03:07.10 34,1135222 0 0 0
50 SUINI MARCELLO 966 M SANT'ILARIO 1969 SEN 17 2:03:53.00 2:00:53.30 34,7428067 0 0 0
51 CORSICO MARA 491 F TEAM SCOTT ETICA'S 1972 F1 4 2:03:54.10 2:02:35.85 34,2584474 0 0 0
52 RACHELLO STEFANO 1908 M GS MONEGLIESE 1967 SEN 18 2:03:55.25 2:00:08.50 34,9587293 0 0 0
53 DANIELI ADELMO 192 M TEAM LA PERLA 1969 SEN 19 2:03:55.60 2:02:50.40 34,1908173 0 0 0
54 MAGGI MARCO 1598 M GS BIKE CLUB CASTEGGIO 1968 SEN 20 2:03:56.05 1:57:35.50 35,7168167 0 0 0
55 MIGLIOLI MARTA 1847 F CEMS PIACENZA TRIATHLON 1983 F1 5 2:03:56.25 2:02:09.45 34,3818431 0 0 0
56 RODOLICO LELE 2404 M INDIVIDUALE 1972 SEN 21 2:04:01.05 2:00:58.00 34,7203086 0 0 0
57 LUTZU GIAN PAOLO 670 M GS CE.MS. PIACENZA TRIATHLON 1977 JUN 7 2:04:02.35 2:02:18.50 34,3394427 0 0 0
58 CALVI FILIPPO 105 M GS CICLI TIZZONI 1966 VET 12 2:04:03.70 2:03:16.70 34,0692471 0 0 0
59 CATTIVELLI GIUSEPPE 185 M MOIA BIKE TEAM 1960 VET 13 2:04:05.35 2:02:57.75 34,1567551 0 0 0
60 BRUNI PAOLO 104 M GS CICLI TIZZONI 1966 VET 14 2:04:10.95 2:03:02.10 34,1366278 0 0 0
61 ALONGI SALVATORE 93 M GS CICLI TIZZONI 1987 CAD 7 2:06:28.15 2:05:19.00 33,5150951 0 0 0
62 FERRARI ALESSANDRA 1976 F TEAM BORGHI RACING 1968 F1 6 2:06:37.90 2:06:12.45 33,2785294 0 0 0
63 MORETTI DAVIDE 1099 M TEAM BORGHI RACING 1962 VET 15 2:06:38.20 2:04:19.80 33,7810665 0 0 0
64 CALZETTI PRISCA 1811 F ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA 1964 F2 1 2:06:39.55 2:03:56.60 33,8864535 0 0 0
65 BARCHERI ENRICO 490 M TEAM SCOTT ETICA'S 1965 VET 16 2:06:39.90 2:05:23.15 33,4966071 0 0 0
66 VIGNALI SIMONE 203 M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1968 SEN 22 2:06:40.90 2:06:08.70 33,2950176 0 0 0
67 FIGOLI GIORGIO 1859 M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO 1959 VET 17 2:06:43.50 2:00:14.20 34,9311081 0 0 0
68 VICARIO GIUSEPPE 2116 M GS TRAPEZIO FRAVIC 1948 SGEN 5 2:06:44.05 2:06:44.05 33,1402345 0 0 0
69 FORESTI GIANFRANCO 39 M US FILAGO CAP ARREGHINI COLNAGO 1950 SGEN 6 2:06:44.15 2:06:44.15 33,1397987 0 0 0
70 BERGONI MARCO 265 M GS CICLI TIZZONI 1965 VET 18 2:09:39.30 2:09:00.35 32,5566673 0 0 0
71 LUSIGNANI PAOLO 1795 M AS VELOBIKE - FERRARI 1967 SEN 23 2:09:47.55 2:04:03.20 33,8564058 0 0 0
72 BORSARI PIERLUIGI 247 M UC AMATORI FINALESE 1959 VET 19 2:09:47.55 2:09:15.40 32,4934884 0 0 0
73 FERRARONI ENRICO 1609 M GC MONTA IN BICI 1968 SEN 24 2:09:48.90 2:04:03.65 33,8543591 0 0 0
74 CHIARI MASSIMO 2435 M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1977 JUN 8 2:09:49.60 2:09:16.05 32,4907653 0 0 0
75 RISSONE PIERLUIGI 1946 M HBM RACING TEAM 1969 SEN 25 2:09:49.85 2:03:57.35 33,8830363 0 0 0
76 SERRA SALVATORE 1198 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM 1955 GEN 2 2:09:49.90 2:07:50.65 32,8524962 0 0 0
77 VICI MARINO 2105 M ASD GS BRAMATI 1949 SGEN 7 2:09:50.05 2:09:21.30 32,4687874 0 0 0
78 BURATO DARIO 2401 M INDIVIDUALE 1947 SGEN 8 2:09:50.25 2:08:38.65 32,6481963 0 0 0
79 LOPRESTI GIANFRANCO 1878 M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO 1954 GEN 3 2:09:51.25 2:03:20.10 34,0535939 0 0 0
80 FERRARI PAOLO 1832 M ASD PEDALE PONTOLLIESE VO2 TEAM 1944 SGEN 9 2:09:51.95 2:04:37.80 33,6997513 0 0 0
81 ODDI CLAUDIO 889 M CIRCOLO ARCI MINERVA 1972 SEN 26 2:09:52.80 2:06:26.25 33,2179931 0 0 0
82 TOSONI CESARE 2439 M GS NEVI 1964 VET 20 2:09:52.85 2:04:12.80 33,8127952 0 0 0
83 BROGLIA ROBERTO 921 M SC CALDERARA 1971 SEN 27 2:09:53.10 2:05:54.85 33,356056 0 0 0
84 CASAROLI FAUSTO 413 M PRO PIACENZA 1955 GEN 4 2:09:54.25 2:07:31.95 32,9327818 0 0 0
85 ZOPPETTI MARIA GIOVANNA 1629 F GS CICLI PERACCHI SOVERE 1971 F1 7 2:09:57.15 2:09:36.50 32,4053237 0 0 0
86 MARZATICO GIUSEPPE 1881 M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO 1949 SGEN 10 2:10:13.85 2:03:45.85 33,9355091 0 0 0
87 BAGOZZI MICHELE 1971 M SC EUROSCAF BIKBIKE 1973 SEN 28 2:10:47.85 2:05:38.55 33,4281792 0 0 0
88 ZATTONI ANDREA 1560 M GS VINER EVOLUTION TEAM 1963 VET 21 2:11:23.55 2:04:54.25 33,6257798 0 0 0
89 BARBISOTTI CESARE 751 M GC CASTELLEONE AVIS MARIANI 1966 VET 22 2:11:25.10 2:08:35.05 32,6634306 0 0 0
90 GRASSO MARCO 1726 M GS PONTEDECIMO 1967 SEN 29 2:12:19.25 2:07:11.30 33,0218967 0 0 0
91 COSTANTINI FABIO 1898 M GS CICLI CAMPIOLI 1987 CAD 8 2:12:22.30 2:06:45.80 33,1326093 0 0 0
92 ACERBI DOMENICO 2417 M INDIVIDUALE 1966 VET 23 2:12:23.50 2:04:47.95 33,6540709 0 0 0
93 LUBELLI GIAMPAOLO 777 M SC ROSTESE 1960 VET 24 2:12:23.85 2:08:20.65 32,7245103 0 0 0
94 MELEGARI STEFANO 1129 M INDIVIDUALE 1958 GEN 5 2:12:24.05 2:08:07.10 32,7821935 0 0 0
95 DELLA TORRE GIORGIO 601 M GS CRAL REALE MUTUA ASSICURAZIONI 1970 SEN 30 2:12:24.35 2:07:40.95 32,8940928 0 0 0
96 RODOLICO LEONARDO 2403 M INDIVIDUALE 1945 SGEN 11 2:12:24.65 2:04:51.20 33,6394703 0 0 0
97 SCARABELLO GIORGIO 1072 M GS CICLISTI CERVARESE 1969 SEN 31 2:12:24.95 2:05:59.05 33,3375226 0 0 0
98 BAZZI ANDREA 2051 M CRAL USL PIACENZA 1989 CAD 9 2:12:33.10 2:07:42.65 32,886795 0 0 0
99 CIREGNA GIOVANNI 1012 M DRILLMEC 1961 VET 25 2:13:42.90 2:08:29.00 32,6890647 0 0 0
100 ASTI MARCO 1483 M GC ORIO BIKE 1960 VET 26 2:13:43.05 2:08:10.15 32,7691918 0 0 0
101 DEMICHELI ANDREA 1924 M GS TEAM PERINI BIKE 2006 . 0 2:13:43.05 2:09:52.90 32,3371274 0 0 0
102 CROTTI MARIO DONATO 559 M GC ORIO BIKE 1963 VET 27 2:13:43.40 2:09:28.30 32,4395299 0 0 0
103 MOZZI MARCO 392 M ASD LA ORSI BIKE 1976 JUN 9 2:13:43.50 2:11:19.10 31,9833484 0 0 0
104 MARCHESI GIUSEPPE 1986 M US CICLOAMATORI TURRIS 1951 GEN 6 2:13:43.50 2:08:31.85 32,6769841 0 0 0
105 PICCININI ENRICO 1146 M ASD ORLANDI 1939 SGEN 12 2:13:43.55 2:09:02.50 32,5476267 0 0 0
106 RICCARDI ANDREA 398 M ASD LA ORSI BIKE 1981 CAD 10 2:13:44.70 2:11:38.95 31,9029744 0 0 0
107 LARINI ANGELO 1820 M ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA 1941 SGEN 13 2:13:44.95 2:10:24.60 32,2061192 0 0 0
108 GALLINI CAMILLO 1195 M GS TEAM PERINI BIKE 1968 SEN 32 2:13:44.95 2:07:06.30 33,0435467 0 0 0
109 ARIATTI SARAH 207 F TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1972 F1 8 2:13:45.85 2:12:16.50 31,7520318 0 0 0
110 ZANOTTA ALESSANDRO 1894 M GS AMICI COMASCHI DEL CICLISMO 1949 SGEN 14 2:13:45.85 2:09:12.80 32,5043855 0 0 0
111 ZILOCCHI CARLO 1868 M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO 1957 GEN 7 2:13:48.85 2:07:18.50 32,9907704 0 0 0
112 MILANESE VALTER 695 M ASD ALLUVIONI BIKE 1962 VET 28 2:13:49.65 2:09:58.40 32,3143209 0 0 0
113 CHILI MIRKO 1171 M GC CICLOAMATORI VIGNE 1966 VET 29 2:13:50.05 2:08:40.25 32,64143 0 0 0
114 LANDINI DENNI 1728 M SC.CICL.CITTA' PIACENZA RASCHIANI 1972 SEN 33 2:13:51.10 2:08:25.05 32,7058228 0 0 0
115 LAMBRI SERGIO 1810 M ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA 1962 VET 30 2:13:51.55 2:10:28.05 32,1919252 0 0 0
116 MAGNELLI ADELE 1813 F ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA 1966 F2 2 2:13:51.55 2:13:29.40 31,4630309 0 0 0
117 SCARAVELLA EDOARDO 456 M INDIVIDUALE 1980 CAD 11 2:13:51.90 2:09:19.40 32,4767379 0 0 0
118 LAMACCHI ANTONIO 638 M SC CICLI FONTANA 1973 SEN 34 2:13:53.00 2:10:47.05 32,1139791 0 0 0
119 UGATTI SILVIA 433 F TEAM BORGHI RACING 1967 F1 9 2:13:56.45 2:11:33.95 31,9231817 0 0 0
120 CAVALLI ANDREA 107 M GS CICLI TIZZONI 1973 SEN 35 2:13:56.85 2:12:27.00 31,7100793 0 0 0
121 DOCCI MAURIZIO 2437 M PENNELLI CINGHIALE 1970 SEN 36 2:13:57.75 2:13:21.80 31,4929141 0 0 0
122 MAZZARI SIMONA 1152 F US CICLOAMATORI TURRIS 1970 F1 10 2:14:01.65 2:11:54.35 31,8408966 0 0 0
123 BRUNO GIOVANNI 18 M SKY SPORT TEAM 1956 GEN 8 2:14:02.10 2:14:02.10 31,335099 0 0 0
124 UGURGIERI LORENZO 519 M TEAM BICISPORT CARRARA 1959 VET 31 2:14:02.40 2:10:45.95 32,1184815 0 0 0
125 ZUCCA NICOLA 13 M EVENTI 1976 JUN 10 2:14:03.05 2:13:22.20 31,4913399 0 0 0
126 FENTI GIOVANNA 310 F AVIS AIDO MONTICELLI 1963 F2 3 2:14:03.30 2:13:05.30 31,5579878 0 0 0
127 CATTADORI FILIPPO 1313 M OMNI BIKE 1962 VET 32 2:14:03.85 2:09:06.50 32,5308204 0 0 0
128 DONATO GIANLUCA 22 M SKY SPORT TEAM 1961 VET 33 2:14:07.35 2:14:07.35 31,3146564 0 0 0
129 FORNASARI FRANCO 697 M GS LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 1950 SGEN 15 2:17:18.05 2:13:49.65 31,3836842 0 0 0
130 CORTI IVAN 2103 M ASD GS BRAMATI 1969 SEN 37 2:17:45.45 2:17:15.95 30,5975631 0 0 0
131 BRAMATI LUCA 2119 M TEAM BRAMATI IVECO QUADRI 1968 SEN 38 2:17:45.55 2:17:45.55 30,4879893 0 0 0
132 MAZZOLENI ANDREA 2117 M TEAM BRAMATI IVECO QUADRI 1953 GEN 9 2:17:45.55 2:17:16.80 30,5944056 0 0 0
133 CREMONINI MAURO 821 M GS CICLI PRIORI 1957 GEN 10 2:17:45.80 2:13:06.75 31,5522584 0 0 0
134 DENTI STEFANO 1103 M GS POLISPOR. ORATORIO SAN GUALTERO SEZ. CICLISMO 1973 SEN 39 2:17:46.45 2:11:53.75 31,8433107 0 0 0
135 DALL'ARA ANGELA 472 F VELO CLUB LA BICI 1966 F2 4 2:17:47.10 2:12:19.00 31,742033 0 0 0
136 ZANACCA MARIO 1817 M ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA 1957 GEN 11 2:17:47.35 2:11:57.30 31,8290326 0 0 0
137 GROPPI KATIA 117 F GS CICLI TIZZONI 1972 F1 11 2:17:47.85 2:16:35.45 30,7487691 0 0 0
138 PORATI LUIGINA 1796 F ASD ALLUVIONI BIKE 1973 F1 12 2:17:48.45 2:16:52.00 30,6867998 0 0 0
139 GHIRARDINI GRAZIANO 939 M GS CICLI CAMPIOLI 1954 GEN 12 2:17:48.50 2:14:30.70 31,2240574 0 0 0
140 SCOTTI FABIO 1651 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1961 VET 34 2:17:49.90 2:13:41.05 31,4173331 0 0 0
141 TROVO' ANTONELLO 682 M ASD ALLUVIONI BIKE 1960 VET 35 2:17:50.80 2:13:54.90 31,3631781 0 0 0
142 PAGANI MASSIMO 1467 M VELO CLUB PONTENURE 1957 F.ZEPPI 1971 SEN 40 2:17:51.25 2:13:24.80 31,4811113 0 0 0
143 BONFANTI GIANNI 1603 M TEAM DAGLAS 1972 SEN 41 2:17:51.95 2:12:14.70 31,7592348 0 0 0
144 MORO STEFANO 1753 M GC CASALINO CAMERIANO 1970 SEN 42 2:17:52.00 2:11:32.35 31,9296534 0 0 0
145 FAVARI NERIO 1860 M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO 1941 SGEN 16 2:17:53.75 2:12:05.10 31,797706 0 0 0
146 MONTEFIORI DANIELE 1992 M VC BAGNOLO CREMASCO 1971 SEN 43 2:18:42.05 2:16:40.40 30,7302083 0 0 0
147 TABAGIO VALTER 1994 M VC BAGNOLO CREMASCO 1962 VET 36 2:18:42.15 2:16:36.50 30,7448301 0 0 0
148 GARATTONI FABRIZIO 666 M SS FRECCE ROSSE 1969 SEN 44 2:18:54.50 2:17:06.90 30,631222 0 0 0
149 DUPONT ENRY 2059 M TEAM ALTOE 1958 GEN 13 2:20:23.25 2:20:23.25 29,9171935 0 0 0
150 BIGONI NICOLA 1106 M TEAM BORGHI RACING 1976 JUN 11 2:20:26.10 2:17:39.95 30,5086593 0 0 0
151 ROCCATI SARA 432 F TEAM BORGHI RACING 1972 F1 13 2:20:26.25 2:17:59.20 30,4377235 0 0 0
152 ACQUATI LUIGI 727 M SC BRUZZANO 1943 SGEN 17 2:20:26.55 2:17:24.05 30,5675002 0 0 0
153 ROMAGNOLO GIANNI 724 M SC BRUZZANO 1970 SEN 45 2:20:26.80 2:17:18.65 30,5875356 0 0 0
154 CASIROLI FILIPPO 1373 M TEAM ALTOE 1977 JUN 12 2:20:27.05 2:13:46.45 31,3961963 0 0 0
155 NICOLINI ROBERTA 2149 F IRIDE CYCLING TEAM 1967 F1 14 2:20:27.65 2:19:02.65 30,2062294 0 0 0
156 PAPACE CARMINE 826 M CICLISTICA CASTELLARANO 1977 JUN 13 2:20:28.75 2:17:29.30 30,5480465 0 0 0
157 RIVELLI RICCARDO 466 M TEAM BORGHI RACING 1970 SEN 46 2:20:29.40 2:16:23.40 30,7940465 0 0 0
158 MIOTELLO MICHELE 1055 M GS CICLISTI CERVARESE 1981 CAD 12 2:20:29.45 2:14:07.90 31,3125163 0 0 0
159 BERGOMI SIMONE 1658 M INDIVIDUALE 1977 JUN 14 2:20:29.75 2:15:36.15 30,9728803 0 0 0
160 PINNA GIOVANNI 414 M GS FRANCO ZEPPI PAVIMENTI 1944 SGEN 18 2:20:29.95 2:17:57.60 30,4436068 0 0 0
161 GROPPI ANTONIO 635 M EVENTI 1963 VET 37 2:20:30.00 2:16:33.85 30,7547734 0 0 0
162 BETTONI GRAZIELLA 1707 F CICLISTICA SALSESE GC SOZZI 1965 F2 5 2:20:30.00 2:19:00.45 30,2141971 0 0 0
163 ABATI GIANCARLO 264 M GS CICLI TIZZONI 1971 SEN 47 2:20:30.00 2:18:31.95 30,3177955 0 0 0
164 CARUSO GIUSEPPE 1855 M CRP PIACENZA 1966 VET 38 2:20:30.65 2:13:17.45 31,5100438 0 0 0
165 BIGONI GIANLUCA 1153 M CRAL PETROLCHIMICO FERRARA 1948 SGEN 19 2:20:31.90 2:15:56.50 30,8956047 0 0 0
166 SOTTIL ELISABETTA 1885 F FREE BIKE TEAM 1964 F2 6 2:20:32.20 2:15:02.70 31,1007442 0 0 0
167 BOCCACCI JEAN FRANCOIS 1163 M GS MTB 4 COLLI 4 CASTELLA FORNO GUALERZI 1966 VET 39 2:20:32.20 2:16:25.90 30,7846419 0 0 0
168 SERENA ARMANDO 1229 M GS DEBE PEGGIANI CARROZZERIA 1943 SGEN 20 2:20:32.25 2:14:50.10 31,1491823 0 0 0
169 MANDERIOLI DAVIDE 2436 M POL. CONTESE 1967 SEN 48 2:20:33.80 2:19:58.30 30,0060727 0 0 0
170 FISICHELLA ANTONINO 660 M GC DROP MILANO 1952 GEN 14 2:20:35.90 2:17:18.80 30,5869787 0 0 0
171 DANIA DAVIDE 21 M SKY SPORT TEAM 1969 SEN 49 2:20:36.10 2:20:36.10 29,8716231 0 0 0
172 MANZINI ALESSANDRO 298 M GS PRO PIACENZA TEAM 1946 SGEN 21 2:20:36.65 2:19:01.90 30,2089452 0 0 0
173 COSSO DESIRE' 1432 F SC SESTRI PONENTE 1973 F1 15 2:21:48.45 2:19:57.50 30,0089312 0 0 0
174 MAZZONI GIANLUCA 2041 M VELO CLUB PONTENURE 1968 SEN 50 2:24:19.05 2:16:44.45 30,7150388 0 0 0
175 CARMINATI GIACOMO 2409 M INDIVIDUALE 1952 GEN 15 2:24:19.25 2:16:38.45 30,7375175 0 0 0
176 FORNAROLI STEFANO 1863 M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO 1942 SGEN 22 2:24:19.85 2:18:34.10 30,3099554 0 0 0
177 POZZOLI FRANCESCO 465 M INDIVIDUALE 1969 SEN 51 2:24:20.65 2:21:35.85 29,6615406 0 0 0
178 BARBONI MASSIMILIANO 1508 M ASD SANT'ANGELO EDILFERRAMENTA 1969 SEN 52 2:24:21.00 2:18:09.35 30,4004536 0 0 0
179 BELLI ALESSANDRO 172 M INDIVIDUALE 1986 CAD 13 2:24:21.80 2:22:51.05 29,4012986 0 0 0
180 ALONGI CASTRENZE 92 M GS CICLI TIZZONI 1959 VET 40 2:24:22.05 2:23:15.45 29,3178368 0 0 0
181 PRO ALESSANDRO 1758 M SC SPINETTESE 1969 SEN 53 2:24:24.30 2:17:14.35 30,6035085 0 0 0
182 QUATTRINI SAMUELE 1505 M EVENTI 1977 JUN 15 2:24:24.70 2:17:40.35 30,5071819 0 0 0
183 VETRUCCI DANIELE 1531 M LUGAGNANO OFF ROAD 1974 JUN 16 2:24:25.00 2:20:01.15 29,9958934 0 0 0
184 TOSI PATRIZIO 1522 M GS CICLI MAGNANI 1961 VET 41 2:24:25.00 2:18:18.20 30,3680316 0 0 0
185 TRAVERSO GABRIELE 1757 M SC SPINETTESE 1969 SEN 54 2:24:25.35 2:17:08.90 30,6237772 0 0 0
186 PODESTA' ENRICO 752 M EVENTI 1967 SEN 55 2:24:59.50 2:22:00.65 29,5752085 0 0 0
187 PATUELLI FABIO 2411 M INDIVIDUALE 1960 VET 42 2:25:23.65 2:21:38.15 29,6535128 0 0 0
188 IACOBONE ANTONIO 2455 M INDIVIDUALE 1950 SGEN 23 2:25:24.55 2:21:26.65 29,6936954 0 0 0
189 CARPANESE PAOLO 1833 M ASD PEDALE TORRICELLA 1972 SEN 56 2:26:50.45 2:19:04.15 30,2007994 0 0 0
190 CURTI DARIO 1963 M MTB BENINI NOVARA 1971 SEN 57 2:27:11.55 2:20:18.05 29,9356739 0 0 0
191 SPAGGIARI FAUSTO 619 M AS COOPERATORI UNIPOL 1948 SGEN 24 2:27:12.80 2:26:14.75 28,7187669 0 0 0
192 PICCOLI ANDREA 632 M SC LUSURASCO 1979 CAD 14 2:27:13.90 2:24:22.40 29,0912449 0 0 0
193 CARBONE VINCENZO 1691 M CRI PONTETARO - TRATTORIA EMILIANA 1974 JUN 17 2:27:14.60 2:20:04.00 29,9857211 0 0 0
194 PARMIGIANI FABRIZIO 267 M GS CICLI TIZZONI 1967 SEN 58 2:27:15.05 2:26:06.20 28,7467774 0 0 0
195 CAVAGNA CLAUDIO 1612 M VC CAORSO 1939 SGEN 25 2:27:15.35 2:22:53.95 29,391354 0 0 0
196 CARELLI PASQUALE 1954 M INDIVIDUALE 1963 VET 43 2:27:15.55 2:19:29.20 30,1104048 0 0 0
