Pos Cognome Nome Pett Sesso Società Anno Cat PosCat Netto Ufficiale Netto Reale Media C Intermedio 1 Intermedio 2 Intermedio 3
1 CHOCOL MICHEL 2154 M TEAM SCOTT ETICA'S 1978 JUN 1 3:15:09.60 3:14:38.30 39,1495338 1:17:05.95 0 2:07:38.60
2 PALUAN ANDREA 2160 M TEAM SCOTT ETICA'S 1966 VET 1 3:15:09.65 3:14:36.60 39,1552335 1:17:04.40 0 2:07:37.10
3 STOPPA MARCO 2120 M GS CICLI SPREAFICO 1968 SEN 1 3:23:45.90 3:22:14.30 37,6783168 1:20:11.60 0 2:13:42.60
4 STROPPA CRISTIANO 483 M VC AUTOBERETTA TORRE CASALPUSTERLENGO 1978 JUN 2 3:23:46.15 3:21:30.70 37,8141878 1:19:28.45 0 2:12:58.45
5 BARDI TIZIANO 1907 M GS MONEGLIESE 1974 JUN 3 3:23:46.45 3:22:24.95 37,6452764 1:20:23.40 0 2:13:53.15
6 BONI ALESSANDRO 191 M TEAM LA PERLA 1979 CAD 1 3:25:02.40 3:24:09.75 37,3232107 1:19:06.50 0 2:11:47.40
7 BOTTARELLI SILVANO 69 M ASD TEAM OLUBRA 1968 SEN 2 3:25:25.95 3:24:06.45 37,333268 1:23:32.45 0 2:16:24.70
8 SOSNOVSHCHENKO DENIS 2199 M C.C.PIEMONTE 1980 CAD 2 3:25:26.10 3:23:46.05 37,3955611 1:21:03.90 0 2:15:02.20
9 SARAZZI MASSIMILIANO 83 M GS BASSOTOCE EDILBRU 1973 SEN 3 3:25:30.30 3:24:43.40 37,2209649 1:21:56.55 0 2:15:54.90
10 MAGNANI MARCO 2168 M TEAM MG.K VIS-LGL-CINELLI 1974 JUN 4 3:25:58.05 3:25:27.80 37,0869093 1:23:29.50 0 2:17:14.25
11 CAPITELLI CARLO 70 M ASD TEAM OLUBRA 1967 SEN 4 3:25:58.05 3:24:37.45 37,2390032 1:22:35.75 0 2:16:21.60
12 CANFORI ALESSIO 2152 M TEAM SCOTT ETICA'S 1975 JUN 5 3:25:58.75 3:25:28.20 37,0857059 1:23:25.20 0 2:17:09.90
13 BURONI PAOLO 149 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1972 SEN 5 3:25:58.95 3:25:34.90 37,0655619 1:23:34.75 0 2:17:16.80
14 VANDI SANDRO 815 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1965 VET 2 3:25:59.25 3:24:15.85 37,3046341 1:22:13.15 0 2:15:59.30
15 MUSANTE GIORGIO 1945 M GS USCIO 1974 JUN 6 3:25:59.30 3:23:39.75 37,4148407 1:21:39.55 0 2:15:22.10
16 BUTTAGLIERI MARCO 493 M SC QUINTO AL MARE 1965 VET 3 3:25:59.55 3:25:16.60 37,1206339 1:23:17.95 0 2:17:01.75
17 BENZI ALESSANDRO 2423 M TEAM PERUFFO 1971 SEN 6 3:25:59.95 3:25:59.95 36,9904409 1:23:57.60 0 2:17:41.30
18 TALON FABRIZIO 2118 M GS CICLI SPREAFICO 1961 VET 4 3:26:01.20 3:24:30.25 37,2608545 1:22:29.40 0 2:16:14.00
19 GSCHNELL MANUEL 2447 M US FILAGO CAP ARREGHINI COLNAGO 1986 CAD 3 3:26:03.60 3:26:03.60 36,9795205 1:22:42.85 0 2:16:41.25
20 PIRERA NICOLO' 32 M ASD BERZIN OLYMPUS 1962 VET 5 3:30:29.05 3:30:29.05 36,202248 1:24:01.80 0 2:17:43.35
21 MURADOV MIKHAIL 288 M OMNI BIKE 1979 CAD 4 3:30:35.95 3:30:01.80 36,2805314 1:24:18.10 0 2:20:13.30
22 CORTESI ROMANO 2454 M ASD NUOVA MOGA IMOLA BEVANDE 1960 VET 6 3:30:40.70 3:29:22.20 36,394899 1:23:43.45 0 2:19:32.10
23 ROSSI STEFANO 56 M ASD CICLI MAZZONI 1985 CAD 5 3:30:40.70 3:30:15.05 36,2424247 1:23:31.45 0 2:18:02.65
24 GIOMBETTI GIANCARLO 1844 M ASD VELO CLUB CICLI CINGOLANI 1969 SEN 7 3:30:40.85 3:30:40.85 36,1684539 1:25:07.45 0 2:20:51.95
25 VALENTINI GABRIELE 504 M TEAM BIKE IMMOPROGRAMM-CONSULCA 1968 SEN 8 3:30:41.00 3:29:03.30 36,4497381 1:23:23.15 0 2:19:09.45
26 MONTANI ROBERTO 819 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1976 JUN 7 3:30:41.30 3:29:01.60 36,4546788 1:22:20.00 0 2:16:49.00
27 CASSINI MATTEO 1738 M GS USCIO 1976 JUN 8 3:30:41.40 3:26:44.10 36,8587806 1:21:02.05 0 2:16:54.65
28 CELATO BARTOLOMEO 462 M SS FRECCE ROSSE 1953 GEN 2 3:30:41.40 3:30:41.40 36,1668803 1:24:00.50 0 2:18:28.05
29 BOFFI FRANCO 425 M TEAM BORGHI RACING 1958 GEN 1 3:30:41.40 3:28:37.45 36,5250111 1:22:54.80 0 2:18:45.05
30 CAPPELLI STEFANO 844 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1959 VET 7 3:30:41.70 3:29:04.10 36,4474135 1:23:31.25 0 2:19:15.55
31 SARZI AMADE' MIRKO 1318 M A.S.D. TEAM RIBONI-BIKERS CLUB 1970 SEN 9 3:30:41.80 3:30:00.55 36,2841305 1:24:23.55 0 2:20:08.55
32 UGOLINI PAOLO 1506 M GS PRO PIACENZA TEAM 1970 SEN 10 3:30:42.05 3:29:26.90 36,3812874 1:23:53.80 0 2:19:37.65
33 LUZZATI MASSIMO 1977 M TEAM EDILCASE 05 1967 SEN 11 3:30:42.35 3:30:21.45 36,2240472 1:24:46.80 0 2:20:30.25
34 RIGONI STEFANO 248 M OMNI BIKE 1966 VET 8 3:30:42.40 3:29:13.95 36,4188164 1:23:36.95 0 2:19:19.95
35 SCOLASTICO ANDREA 2174 M TEAM MG.K VIS-LGL-CINELLI 1977 JUN 9 3:30:42.45 3:30:42.45 36,1638765 1:25:04.45 0 2:20:50.30
36 FACCHINI PAOLO 147 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1971 SEN 12 3:30:42.50 3:29:27.95 36,3782478 1:23:42.10 0 2:19:33.40
37 VANDONI ANTONIO 2114 M GS TRAPEZIO FRAVIC 1957 GEN 3 3:30:42.55 3:30:42.55 36,1635904 1:25:02.70 0 2:20:51.35
38 VOGLIOTTI MARCO 1779 M BUSSOLINO SPORT 1974 JUN 10 3:30:42.55 3:28:59.15 36,4618016 1:23:18.20 0 2:19:09.00
39 FRASCARI MATTEO 86 M GS CICLI CAMPIOLI 1986 CAD 6 3:30:42.80 3:29:22.90 36,3928711 1:23:45.05 0 2:19:31.55
40 GALEAZZI FABIO 2424 M TEAM PERUFFO 1968 SEN 13 3:30:44.65 3:30:15.60 36,2408447 1:23:27.95 0 2:17:14.75
41 CERIOLI IVAN 2176 M GC ORIO BIKE 1971 SEN 14 3:30:49.25 3:30:49.25 36,1444354 1:23:57.75 0 2:17:42.10
42 ANCORA LUCA 955 M TEAM FERCA 1976 JUN 11 3:32:51.25 3:31:18.20 36,0619015 1:24:52.30 0 2:22:01.65
43 OSSI FRANCESCO 1098 M TEAM BORGHI RACING 1961 VET 9 3:32:51.70 3:31:19.20 36,0590574 1:24:31.60 0 2:22:00.80
44 NEGRATO MASSIMO 1387 M ASSOCIAZIONE CICLISTICA ARONA AMATORI 1963 VET 10 3:32:52.00 3:31:41.25 35,996457 1:24:53.80 0 2:22:21.20
45 CALVI NICOLA 162 M GS TEAM RASCHIANI 1975 JUN 12 3:32:52.15 3:32:52.15 35,7966356 1:26:24.65 0 2:23:33.80
46 PERACINO MICHELE 1565 M TEAM EDILCASE 05 1969 SEN 15 3:32:52.35 3:32:29.10 35,8613549 1:24:55.85 0 2:23:09.60
47 PASQUALI GEO 148 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1962 VET 11 3:32:52.45 3:31:46.80 35,9807347 1:23:50.50 0 2:20:23.15
48 BEVILACQUA PAOLO 1384 M ASSOCIAZIONE CICLISTICA ARONA AMATORI 1966 VET 13 3:32:52.60 3:31:41.50 35,9957485 1:24:53.20 0 2:22:22.15
49 BRAMBILLA PAOLO 937 M VELO CLUB CADORAGO 1965 VET 12 3:32:52.60 3:32:05.70 35,9272967 1:25:38.45 0 2:22:47.65
50 SIDOTI GASPARINO 1804 M ASD DOC 69 KENNEL 1963 VET 14 3:32:52.95 3:31:54.90 35,9578133 1:24:06.25 0 2:22:35.45
51 GRANDI ANTONIO 789 M TOP RACING BIKE TEAM LODI 1971 SEN 16 3:32:52.95 3:30:14.20 36,2448669 1:23:45.90 0 2:20:56.70
52 BOLZONI LORENZO 101 M GS CICLI TIZZONI 1959 VET 15 3:32:53.65 3:32:27.40 35,8661374 1:24:33.35 0 2:22:35.05
53 DELFINO GEROLAMO 1287 M GS TERRALBA 1969 SEN 17 3:32:53.80 3:31:51.50 35,9674311 1:25:22.05 0 2:22:30.15
54 DORDONI MATTIA 2184 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1986 CAD 7 3:35:36.95 3:34:14.05 35,5685562 1:26:54.90 0 2:25:26.10
55 PASSERINI GIUSEPPE 134 M GS CICLOCODOGNO 94 1966 VET 16 3:35:36.95 3:34:12.90 35,5717387 1:25:06.65 0 2:22:56.95
56 PEDRINI EMANUELE 151 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1971 SEN 18 3:35:37.20 3:34:18.90 35,5551408 1:26:27.90 0 2:25:36.60
57 ANDRINA GIANLUCA 94 M GS CICLI TIZZONI 1966 VET 17 3:35:37.20 3:34:54.15 35,4579402 1:27:04.65 0 2:26:13.75
58 BARBIERI GIUSEPPE 1437 M GC ORIO BIKE 1975 JUN 13 3:35:37.20 3:32:10.90 35,912622 1:24:55.05 0 2:23:26.75
59 CAPELLI PIEREMILIO 356 M GS TEAM GUADRINI 1957 GEN 4 3:35:37.50 3:33:22.20 35,7126119 1:24:13.30 0 2:22:06.75
60 ZANINI PAOLO 1360 M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1972 SEN 19 3:35:37.60 3:33:36.90 35,6716523 1:23:51.95 0 2:24:54.35
61 UGONI GIUSEPPE 152 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1963 VET 18 3:35:37.85 3:35:04.50 35,4295013 1:25:57.35 0 2:23:49.00
62 MOLINARI FRANCESCO 588 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1963 VET 19 3:35:37.90 3:35:05.75 35,4260698 1:27:15.00 0 2:26:24.95
63 QUATTRINI MATTEO 352 M GS PRO PIACENZA TEAM 1976 JUN 14 3:35:38.25 3:33:29.85 35,6912844 1:25:29.25 0 2:24:46.25
64 IACCHERI MASSIMO 169 M IACCOBIKE CER. PANARIA 1965 VET 20 3:35:38.25 3:35:10.50 35,4130359 1:26:03.25 0 2:23:53.85
65 PANADA LORIS 2442 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1973 SEN 20 3:35:38.55 3:34:32.55 35,5174383 1:25:25.30 0 2:23:14.15
66 FANTINI CARLO 73 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1964 VET 21 3:35:38.85 3:32:10.75 35,9130452 1:24:52.00 0 2:23:26.20
67 BONOMINI GIOVANNI 1100 M TEAM MOIA BIKE 1988 CAD 8 3:35:39.15 3:31:58.35 35,9480593 1:24:14.05 0 2:22:58.60
68 CATTIVELLI RODOLFO 175 M ASD LA ORSI BIKE 1964 VET 22 3:35:39.15 3:34:33.15 35,5157829 1:26:04.95 0 2:23:13.45
69 BRAGA LORIS 161 M GS TEAM RASCHIANI 1970 SEN 21 3:35:39.50 3:35:00.15 35,4414484 1:25:49.65 0 2:24:36.25
70 BALDAN STEFANO 1903 M GS COMITATO UDACE PADOVA 1969 SEN 22 3:35:39.55 3:34:38.80 35,5002019 1:25:26.15 0 2:23:19.00
71 SCATENA GIACOMO 479 M AUSER VELO CLUB LUCCA 1950 SGEN 1 3:35:39.65 3:33:22.30 35,7123329 1:25:26.30 0 2:24:38.80
72 ZANOLO MASSIMILIANO 827 M ASD CICLISTICA CALUSIESE 1978 JUN 15 3:35:39.80 3:33:02.20 35,7684906 1:25:05.90 0 2:24:17.90
73 BOSIO SIMONE 896 M ASD SC FOSSANO 1985 CAD 9 3:35:39.80 3:33:15.00 35,7327081 1:25:20.35 0 2:24:19.15
74 PAGLIA LUCA 1145 M ASD ORLANDI 1967 SEN 23 3:35:39.90 3:33:13.65 35,7364786 1:24:01.50 0 2:21:42.30
75 POVERELLI MATTEO 579 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1977 JUN 16 3:35:40.10 3:32:53.40 35,7931326 1:24:42.00 0 2:24:06.85
76 FANTINI ALBERTO 74 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1964 VET 23 3:35:40.15 3:32:15.10 35,9007782 1:24:55.40 0 2:23:28.40
77 BURIOLI FILIPPO 297 M INDIVIDUALE 1975 JUN 17 3:35:40.90 3:34:23.05 35,5436697 1:26:09.80 0 2:25:36.60
78 BRAMATI GIANMARIO 2121 M TEAM BRAMATI IVECO QUADRI 1964 VET 24 3:36:34.75 3:36:09.90 35,25085 1:26:04.45 0 2:26:10.35
79 SALA TIZIANO 464 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL 1960 VET 25 3:40:20.80 3:39:30.15 34,7148666 1:28:12.45 0 2:27:46.15
80 MANENTI MASSIMILIANO 2441 M GS GAGGIANO 2006 . 0 3:40:20.90 3:39:52.85 34,6551352 1:27:21.70 0 2:27:13.20
81 BORGIA ALESSANDRO 1329 M VELO CLUB BRIANZA SALMILANO 1973 SEN 24 3:40:20.95 3:36:16.50 35,232921 1:24:58.45 0 2:24:08.00
82 MARCHESI OMAR 1708 M GS CICLI MAC 1968 SEN 25 3:40:21.00 3:36:17.95 35,2289845 1:25:38.55 0 2:24:32.35
83 MERLI ROBERTO 482 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1955 GEN 5 3:40:21.05 3:39:00.45 34,793329 1:27:04.25 0 2:27:13.95
84 MELEGARI GIANNI 637 M SC CICLI FONTANA 1970 SEN 26 3:40:21.25 3:37:20.10 35,0610808 1:26:41.80 0 2:25:36.40
85 SCARPELLINI ALAN 1897 M GS B.C.V. CERVIA 1974 JUN 18 3:40:21.40 3:36:06.10 35,2611811 1:24:54.70 0 2:24:22.70
86 SACCU ALESSANDRO 2452 M UC LAIGUEGLIA PACAN 1967 SEN 27 3:40:21.60 3:40:21.60 34,5797785 1:26:29.60 0 2:25:15.10
87 POGGI DANIELE 418 M PRO PIACENZA 1970 SEN 28 3:40:21.60 3:38:26.85 34,8825233 1:27:50.15 0 2:27:20.15
88 POGGI GIANLUCA 419 M PRO PIACENZA 1970 SEN 29 3:40:21.70 3:38:21.85 34,8958353 1:27:45.95 0 2:27:14.60
89 BOGLIA MASSIMO 2440 M GS GAGGIANO 2006 . 0 3:40:21.70 3:40:21.70 34,579517 1:29:02.45 0 2:28:37.00
90 MUSSINI GIUSEPPE 2453 M IACCOBIKE CER. PANARIA 1962 VET 26 3:40:21.90 3:39:52.55 34,6559232 1:28:34.75 0 2:28:08.10
91 MANTOVANI GIANLUCA 391 M ASD LA ORSI BIKE 1969 SEN 30 3:40:22.20 3:38:35.35 34,8599161 1:27:18.00 0 2:26:47.90
92 OTTOLA EMANUELE 634 M SC LUSURASCO 1981 CAD 10 3:40:22.65 3:36:33.75 35,1861472 1:25:14.95 0 2:24:46.15
93 MALINVERNI CLAUDIO 940 M ASD DUE RUOTE 1966 VET 27 3:40:22.95 3:37:59.40 34,9557319 1:23:58.90 0 2:24:10.65
94 LAVINI ALESSANDRO 746 M GS TEAM PERUFFO 1970 SEN 31 3:40:22.95 3:38:22.75 34,8934384 1:27:02.45 0 2:26:36.00
95 COIRO GIUSEPPE 164 M GS TEAM RASCHIANI 1984 CAD 11 3:40:23.25 3:39:47.00 34,6705088 1:27:13.15 0 2:27:03.45
96 FACE GIUSEPPE 574 M GS CICLOCODOGNO 94 1968 SEN 32 3:40:23.40 3:39:30.20 34,7147348 1:25:37.80 0 2:23:28.05
97 LONOBILE LUIGI 1278 M GS TERRALBA 1971 SEN 33 3:40:24.05 3:39:24.05 34,7309529 1:28:36.45 0 2:27:35.60
98 BRAGLIA MAURO 333 M GS CICLI CAMPIOLI 1970 SEN 34 3:40:25.50 3:39:31.15 34,7122309 1:28:46.15 0 2:27:42.60
99 BIANCHI WILLIAM 174 M ASD LA ORSI BIKE 1974 JUN 19 3:40:26.60 3:39:09.75 34,7687218 1:26:27.75 0 2:25:37.25
100 SANTELLI GIULIO 268 M ASD LA ORSI BIKE 1967 SEN 35 3:40:28.70 3:39:07.90 34,773614 1:24:55.90 0 2:23:17.30
101 BASSINI FRANCESCO 325 M GS AVIS FIORENZUOLA 1965 VET 28 3:40:30.40 3:38:19.40 34,9023619 1:27:30.30 0 2:26:24.90
102 PALETTI PAOLO 1296 M GS IL SOGNO BEDOGNI 1969 SEN 36 3:40:30.60 3:39:10.50 34,7667389 1:28:27.20 0 2:27:14.30
103 DADI EMILIO 461 M MTB SUISO 1967 SEN 37 3:40:44.65 3:38:36.95 34,8556639 1:24:17.25 0 2:22:12.95
104 BELCASTRO VINCENZO 1599 M CICLI SPORT GAGGIANO 1960 VET 29 3:42:25.95 3:38:33.30 34,8653657 1:25:26.35 0 2:24:46.35
105 ALBIERO ANDREA 1362 M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1975 JUN 20 3:42:26.45 3:40:40.70 34,5298965 1:25:44.50 0 2:25:54.55
106 DI MARTINO VINCENZO 326 M GS AVIS FIORENZUOLA 1968 SEN 38 3:42:27.20 3:40:17.85 34,5895891 1:24:17.60 0 2:24:46.20
107 SANTINI ENRICO 508 M VELO CLUB LA BICI 1970 SEN 39 3:43:22.00 3:40:48.60 34,5093066 1:28:07.65 0 2:28:58.85
108 BASSI GIANLUCA 460 M GS CANNONE BICICLETTE 1982 CAD 12 3:43:22.15 3:41:01.55 34,4756081 1:27:59.45 0 2:29:21.65
109 GALLONE DARIO 1256 M UC VALDOSSOLA 1972 SEN 40 3:43:23.45 3:40:12.60 34,6033332 1:26:32.55 0 2:28:13.05
110 CALZOLARI CLAUDIO 1525 M SPORT CLUB GENOVA 1913 1958 GEN 6 3:43:23.70 3:38:41.35 34,8439757 1:26:32.10 0 2:26:44.25
111 MIGLIANO FABIO 944 M ASD DUE RUOTE 1976 JUN 21 3:43:24.30 3:41:07.55 34,4600171 1:27:22.70 0 2:27:30.20
112 CHIMIENTI GIOVANNI 1105 M TEAM BORGHI RACING 1969 SEN 41 3:43:24.55 3:41:34.95 34,3889973 1:28:54.65 0 2:29:42.35
113 TRABACCHI ANDREA 130 M GS CICLI TIZZONI 1971 SEN 42 3:43:24.85 3:42:14.15 34,2878999 1:29:27.65 0 2:30:19.60
114 MORATELLI MAURO 273 M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1975 JUN 22 3:43:24.85 3:39:56.60 34,6452874 1:24:51.50 0 2:24:55.50
115 GHELFI GIAMPIERO 177 M ASD LA ORSI BIKE 1965 VET 31 3:43:24.95 3:42:38.30 34,225912 1:29:58.80 0 2:30:43.70
116 BERTON GIACHETTI GIORGIO 1767 M ASD CICLISTICA CALUSIESE 1960 VET 30 3:43:24.95 3:40:07.05 34,6178745 1:27:57.80 0 2:28:29.80
117 RONCHI VICTOR 1242 M INDIVIDUALE 1957 GEN 7 3:43:25.15 3:36:04.25 35,2662129 1:25:40.65 0 2:25:04.90
118 ROSSI HUBER 2032 M INDIVIDUALE 1977 JUN 23 3:43:25.35 3:38:35.50 34,8595174 1:26:02.40 0 2:24:56.80
119 MARASTONI FABRIZIO 779 M SC SAMPOLESE 1954 GEN 8 3:43:25.85 3:40:46.60 34,5145169 1:27:40.10 0 2:29:42.00
120 CASALI GIANFRANCO 2101 M VELO CLUB VILLATA 1966 VET 32 3:43:25.85 3:43:25.85 34,1045141 1:28:59.60 0 2:29:07.15
121 CAMPANI STEFANO 1258 M CICLISTICA BOIARDO 1964 VET 33 3:43:26.30 3:39:13.25 34,7594701 1:27:04.45 0 2:27:20.60
122 MENDINI PIERGIORGIO 2112 M CICLI GANDOLFI JEANS & WORD 1960 VET 34 3:43:26.75 3:43:26.75 34,1022246 1:29:45.20 0 2:28:57.20
123 GLANZER ANDREA 829 M GS CICLI GAMBA TELAI ALAN 1975 JUN 24 3:43:27.05 3:40:05.90 34,6208891 1:26:57.95 0 2:28:09.70
124 PREDIERI MAURIZIO 295 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1964 VET 35 3:43:27.15 3:42:39.35 34,2232219 1:28:48.35 0 2:28:53.35
125 CAPPIELLO OLGA 2153 F TEAM SCOTT ETICA'S 1963 F2 1 3:43:27.50 3:43:27.50 34,100317 1:29:42.20 0 2:29:15.65
126 CORNELLI SEVERINO 367 M INDIVIDUALE 1961 VET 36 3:43:27.50 3:42:35.00 34,2343692 1:28:53.90 0 2:28:55.50
127 PELLEGRINI ANDREA 598 M GS IL SOGNO BEDOGNI 1968 SEN 43 3:43:27.65 3:42:08.85 34,3015339 1:28:29.00 0 2:28:27.40
128 REBECCANI FAUSTO 949 M BICI E BIKE BOSCO 1959 VET 37 3:43:27.65 3:40:51.80 34,5009735 1:26:26.00 0 2:28:00.55
129 MAZZOLI PAOLO 497 M FERRETTI TEAM GREEN DEVIL 1962 VET 38 3:43:27.95 3:41:42.55 34,3693502 1:28:44.00 0 2:30:09.80
130 VIDALE SIMONE 996 M GC AMICI DI VALDENGO 1966 VET 39 3:43:28.35 3:40:52.25 34,4998019 1:27:45.35 0 2:28:56.65
131 CENA DAVIDE 1764 M ASD CICLISTICA CALUSIESE 1974 JUN 25 3:43:28.90 3:40:13.90 34,5999289 1:27:35.55 0 2:26:32.60
132 COPERCINI IVAN 2429 M FIT MONZA CYCLING TEAM 1974 JUN 26 3:43:30.40 3:42:52.85 34,1886733 1:29:44.50 0 2:30:55.60
133 GROPPI RINALDO 1020 M AS VELOBIKE - FERRARI 1954 GEN 9 3:43:42.35 3:42:59.70 34,1711698 1:29:01.95 0 2:29:05.80
134 POSCA DAVIDE 1803 M ASD DOC 69 KENNEL 1969 SEN 44 3:43:44.40 3:42:44.65 34,2096501 1:24:03.35 0 2:25:57.90
135 FRANCESCONI ROBERTO 1843 M ASD VELO CLUB CICLI CINGOLANI 1963 VET 40 3:45:26.70 3:45:26.70 33,7998181 1:31:54.25 0 2:33:08.45
136 PASA RICCARDO 992 M BORTOLAMI BIKE ACTION 1970 SEN 45 3:45:26.95 3:43:50.15 34,0428067 1:30:28.60 0 2:31:30.70
137 DENTI ROBERTO 481 M INDIVIDUALE 1965 VET 41 3:45:26.95 3:44:17.45 33,9737469 1:30:38.35 0 2:30:47.65
138 TURINA GIORGIO 1363 M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1967 SEN 46 3:45:27.35 3:43:40.45 34,067412 1:25:57.85 0 2:29:45.05
139 STELITANO NUCCIO 400 M ASD LA ORSI BIKE 1972 SEN 47 3:45:27.45 3:44:23.45 33,9586064 1:30:13.45 0 2:32:03.20
140 BRESOLIN MARCO 1359 M SPORTCLICK TEAM 1963 VET 42 3:45:27.65 3:43:22.60 34,1127841 1:28:22.75 0 2:31:07.75
141 RANIERI MARIANNA 306 F ASD ORLANDI 1971 F1 1 3:45:27.75 3:45:27.75 33,7971947 1:30:35.65 0 2:32:37.55
142 ALGHISI MIRCO 190 M TEAM BOTTEON BATTAGLIN FULL DINAMIX 1976 JUN 27 3:45:27.85 3:43:55.20 34,0300107 1:29:15.05 0 2:31:08.90
143 PRATI MARIA CRISTINA 336 F GS CICLI MATTEONI FRW 1967 F1 2 3:45:27.90 3:45:27.90 33,7968199 1:30:49.25 0 2:32:36.60
144 PAPAGNI GIOVANNI 1053 M TORPADO UNITED 1964 VET 43 3:45:27.95 3:39:59.50 34,6376757 1:26:34.65 0 2:27:13.50
145 BOTTI ROBERTO 136 M GS GELMETTI 1961 VET 44 3:45:28.25 3:43:51.55 34,0392583 1:29:03.15 0 2:31:03.85
146 COATO MARISA 2082 F GS ENJOY TEAM 1965 F2 2 3:45:29.10 3:44:12.45 33,9863742 1:29:30.00 0 2:31:19.45
147 SOTTILI EMANUELE 374 M INDIVIDUALE 1971 SEN 48 3:45:29.80 3:42:54.05 34,1856057 1:27:41.95 0 2:28:50.30
148 TORRICELLA EMANUELE 167 M GS TEAM RASCHIANI 1976 JUN 28 3:45:29.95 3:44:52.45 33,8856175 1:31:11.80 0 2:32:29.95
149 OTTOLA ALESSANDRO 633 M SC LUSURASCO 1984 CAD 13 3:45:31.65 3:41:41.70 34,3715465 1:27:03.00 0 2:27:58.75
150 MALINVERNI DANIELE 941 M ASD DUE RUOTE 1964 VET 45 3:45:31.65 3:43:04.00 34,1601913 1:26:31.40 0 2:29:03.50
151 MARTINELLO MANUEL 335 M GS CICLI MATTEONI FRW 1978 JUN 29 3:45:32.20 3:44:44.05 33,9067268 1:30:00.75 0 2:31:48.75
152 BOSI ANDREA 771 M TEAM ALTOE 1976 JUN 30 3:45:32.80 3:42:02.65 34,3174969 1:28:32.90 0 2:29:01.30
153 CRINELLA LORIS 823 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1972 SEN 49 3:45:34.50 3:43:36.15 34,078331 1:28:48.75 0 2:30:40.05
154 PERISSINOTTO ANDREA 2083 M GS ENJOY TEAM 1964 VET 46 3:45:34.75 3:42:58.40 34,1744902 1:28:10.50 0 2:29:59.20
155 GIUNCHI FABRIZIO 1760 M GC QUAGLIE REALI 1964 VET 47 3:45:37.10 3:44:46.25 33,9011957 1:29:59.10 0 2:31:05.85
156 DI GIUSEPPE GIANFRANCO 1403 M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1966 VET 48 3:45:41.75 3:43:45.05 34,0557391 1:29:18.70 0 2:30:40.20
157 VIGNATI PIERANGELO 2458 M PETIT VELO 1970 SEN 50 3:47:54.50 3:47:54.50 33,4344949 1:30:29.60 0 2:35:23.10
158 BELLOCCHI MAURO 95 M GS CICLI TIZZONI 1954 GEN 10 3:47:54.95 3:46:49.75 33,5935634 1:30:58.30 0 2:32:45.20
159 CEVOLI GIANLUCA 807 M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1969 SEN 51 3:47:55.25 3:43:54.65 34,0314039 1:27:18.90 0 2:29:29.65
160 OLIVERI MASSIMO 1137 M SC SESTRI PONENTE 1972 SEN 52 3:48:31.35 3:44:11.05 33,9899116 1:28:41.05 0 2:30:10.25
161 BRAGHETTO NEREO 2078 M GS ENJOY TEAM 1963 VET 49 3:48:31.90 3:45:48.95 33,7443123 1:28:05.10 0 2:29:52.20
162 BELTRAME GABRIELE 2428 M FIT MONZA CYCLING TEAM 1958 GEN 11 3:49:42.30 3:49:10.45 33,2498209 1:31:32.70 0 2:35:27.15
163 DALL'OMO GIACOMO 209 M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1965 VET 50 3:49:42.60 3:48:23.85 33,3628871 1:29:18.30 0 2:34:02.25
164 ROTA NEGRONI GIORGIO 90 M GS CICLI NORIS 1967 SEN 53 3:49:42.75 3:48:35.40 33,3347915 1:30:45.00 0 2:33:44.00
165 FROSALI FRANCESCO 993 M GS VIGILI DEL FUOCO MASSA CARRARA M. PELLICCIA 1971 SEN 54 3:49:43.20 3:47:39.45 33,471333 1:27:34.20 0 2:29:51.75
166 BRIENZA MICHELE 1890 M GC D.L.F DI VOGHERA 1965 VET 51 3:49:43.30 3:47:06.00 33,5535007 1:28:39.10 0 2:30:46.35
167 SACCHELLI ROBERTA 343 F GS HOT BIKE CAFE 1963 F2 3 3:49:43.55 3:49:03.85 33,265788 1:31:48.95 0 2:35:18.35
168 PIONA LUCIANO 1399 M LAMACART CYCLING TEAM 1954 GEN 12 3:49:43.75 3:48:41.80 33,3192438 1:29:17.85 0 2:34:02.95
169 FANTONI MASSIMO 1937 M GS TEAM PERUFFO 1962 VET 52 3:49:44.40 3:48:17.10 33,3793285 1:30:57.45 0 2:33:45.05
