<
Posizione Pettorale Cognome Nome Anno Sesso Team Naz Cat PosCat Tempo Reale Media
1 2514 VERRI ALEX 1982 M SURFING SHOP SPORT PROMOTION MG 0 01:50:11 01:49:06 39.60
2 76 CORTESI ROMANO 1960 M ASD IMOLA BEVANDE - KTM ITA VET 0 01:50:11 01:49:54 39.31
3 342 MANSERVIGI GIUSEPPE 1978 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA JUN 0 01:51:07 01:50:55 38.95
4 223 BOTTARELLI SILVANO 1968 M ASD TEAM OLUBRA ITA SEN 0 01:51:09 01:50:43 39.02
5 2542 ROSSI STEFANO 1985 M ASD CICLI MAZZONI ITA CAD 0 01:51:09 01:50:18 39.16
6 53 MICHELOTTI MARCO 1970 M ASD TEAM PULINET ITA SEN 0 01:51:09 01:50:50 38.98
7 262 PERAZZOLI LORENZO 1977 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 01:51:10 01:50:35 39.07
8 1365 FOLCHI GRAZIANO 1971 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA SEN 0 01:51:10 01:50:55 38.95
9 1873 SAIA SALVATORE 1975 M TEAM MG.K VIS - PLAYFULL - CINELLI ITA JUN 0 01:51:10 01:49:01 39.63
10 144 DESOVANNI STEFANO 1973 M ASD DUE RUOTE ITA SEN 0 01:51:10 01:50:45 39.01
11 272 ZAGO GIUSEPPE 1966 M TEAM LA PERLA ITA VET 0 01:51:10 01:50:04 39.25
12 29 MAFFEZZONI ANGELO 1973 M GS CICLI SPREAFICO ITA SEN 0 01:51:11 01:51:05 38.89
13 375 BARANI ANTONIO 1984 M VINER TEAM ITA CAD 0 01:51:11 01:50:48 38.99
14 1380 CARRETTI MAURIZIO 1959 M TEAM MG.K VIS-LGL-LOOK ITA GEN 0 01:51:11 01:50:25 39.12
15 2568 MURADOU MIKHAIL 1979 M OMNI BIKE JUN 0 01:51:11 01:50:33 39.08
16 825 BERTOLINI TIZIANO 1981 M GC TEAM SCAGLIONI DENTI BICICLETTE CAD 0 01:51:11 01:49:28 39.46
17 779 RIGONI STEFANO 1966 M OMNI BIKE ITA VET 0 01:51:11 01:50:37 39.05
18 1363 GILLI UMBERTO 1968 M GIANLUCA FAENZA TEAM ITA SEN 0 01:51:11 01:49:47 39.35
19 2625 BARONCHELLI giambattista 1953 M GEN 0 01:51:12 01:50:53 38.96
20 2338 BURONI PAOLO 1972 M ASD TEAM PULINET ITA SEN 0 01:51:12 01:51:12 38.85
21 803 FORTINI ENRICO 1978 M TEAM BORGHI RACING ITA JUN 0 01:51:13 01:50:59 38.92
22 89 GIAMBELLI LUIGI 1976 M TEAM OLUMBRA JUN 0 01:51:23 01:51:13 38.84
23 758 DE BATTISTI CHRISTIAN 1976 M TEAM STRAZZER ITA JUN 0 01:55:44 01:53:52 37.94
24 52 VELLI VITTORIO 1949 M GC TEAM SCAGLIONI DENTI BICICLETTE ITA SGEN 0 01:55:49 01:55:46 37.31
25 274 BELLINI MASSIMO 1971 M TEAM LA PERLA ITA SEN 0 01:55:52 01:54:56 37.59
26 2516 SALOMONE ANTONIO 1976 M MAPEI SQUADRA CORSE MG 0 01:56:24 01:56:17 37.15
27 28 BACCHETTA ANDREA 1977 M ASD FRAVIC BICI & BIKE JUN 0 01:56:24 01:56:16 37.16
28 440 BERTE' CRISTIAN 1973 M LA ORSI BIKE ITA SEN 0 01:56:25 01:54:16 37.81
29 1029 VALENTINI GABRIELE 1968 M BIKE TEAM IMMOPROGRAMM CONSULCA ITA SEN 0 01:56:25 01:52:12 38.50
30 1090 ZAMBELLI CARLO 1960 M NEW MOTORBIKE TEAM ITA VET 0 01:56:25 01:54:16 37.80
31 333 ZANON MARCO 1959 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA GEN 0 01:56:25 01:56:02 37.23
32 255 CAPUCCIATI MARCELLO 1975 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 01:56:25 01:55:57 37.26
33 233 ACHILLI MARCO 1965 M GS TEAM RASCHIANI ITA VET 0 01:56:25 01:55:26 37.42
34 2626 ROSSONI FABIO 1971 M SEN 0 01:56:26 01:56:10 37.19
35 817 CORDANI FRANCESCO 1960 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA VET 0 01:56:27 01:54:40 37.67
36 96 CASALI GIANFRANCO 1966 M ASD TEAM CYCLING CENTER ITA VET 0 01:56:27 01:56:19 37.14
37 365 VIGNALI SIMONE 1968 M TEAM SALIERI ITA SEN 0 01:56:27 01:56:27 37.10
38 2094 CURTARELLI DAVIDE 1974 M OMNI BIKE ITA SEN 0 01:56:29 01:55:56 37.26
39 1395 FERRANDO ANTONIO 1946 M GS MONEGLIESE ITA SGEN 0 01:56:39 01:52:36 38.37
40 2559 COIRO GIUSEPPE 1984 M ASD TEAM OLUBRA ITA CAD 0 01:56:52 01:56:23 37.12
41 479 BERGONI MARCO 1965 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI VET 0 01:59:24 01:56:58 36.93
42 735 ZANARDI ALBERTO 1975 M GS PRO PIACENZA TEAM JUN 0 01:59:25 01:57:42 36.70
43 912 LANZI IVAN 1971 M GS TRE MORI ITA SEN 0 01:59:25 01:57:49 36.67
44 341 IACOPONI GIAN LUCA 1961 M GS CICLISMO AVIS ROSIGNANO ITA VET 0 01:59:26 01:59:17 36.22
45 611 LECCHI DORIANO 1963 M PRO CYCLING 2000 ITA VET 0 01:59:26 01:57:06 36.89
46 2407 LUTZU GIAN PAOLO 1977 M GS CE.MS. PIACENZA TRIATHLON ITA JUN 0 01:59:27 01:58:31 36.45
47 1089 FERRARI DAVIDE 1970 M NEW MOTORBIKE ITA SEN 0 01:59:30 01:57:26 36.79
48 406 VERONA GIULIANO 1963 M AS COOPERATORI UNIPOL ITA VET 0 01:59:32 01:58:30 36.45
49 1967 VICARIO GIUSEPPE 1948 M ASD FRAVIC BICI & BIKE SGEN 0 01:59:32 01:59:25 36.18
50 985 FERRARI MASSIMO 1970 M GS TRE MORI ITA SEN 0 01:59:43 01:58:00 36.61
51 688 VANZANI ANDREA 1972 M GS ASPARETTO ITA SEN 0 02:02:48 01:59:25 36.18
52 248 ZOCCO GIUSEPPE 1966 M GS TEAM RASCHIANI VET 0 02:02:48 02:02:00 35.41
53 2390 VICINI ROMANO 1955 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA GEN 0 02:02:48 02:01:49 35.46
54 1925 MONARI MAURIZIO 1963 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA VET 0 02:02:48 02:01:41 35.50
55 618 AMICI REMO 1939 M VELO CLUB PONTENURE 1957 F.ZEPPI ITA SGEN 0 02:02:48 02:01:07 35.67
56 1280 MALVERMI GINO 1971 M GS TEAM PERINI BIKE ITA SEN 0 02:02:49 01:59:00 36.30
57 546 ALGHISI MIRCO 1976 M TEAM BOTTEON BATTAGLIN FULL DINAMIX ITA JUN 0 02:02:49 02:00:36 35.82
58 536 GIAMPA' RENZO 1970 M ASD GC TEAM BIKE OLTREPO ITA SEN 0 02:02:49 01:59:54 36.03
59 1066 PALMA GIORGIO 1984 M GC ORIO BIKE ITA CAD 0 02:02:49 01:59:10 36.25
60 623 BOFFELLI ANTONIO LUCA 1964 M CICLISTICA SALSESE GC SOZZI ITA VET 0 02:02:49 02:00:30 35.85
61 297 BOTTI ROBERTO 1961 M GS GELMETTI ITA VET 0 02:02:50 02:01:37 35.52
62 2525 GILMOZZI SEBASTIAN 1986 M COLNAGO ARREGHINI ITA MG 0 02:02:50 02:02:31 35.26
63 2544 CATTIVELLI GIUSEPPE 1960 M MOIA BIKE TEAM ITA VET 0 02:02:50 02:02:24 35.30
64 270 GONZINI DAVIDE 1967 M TEAM LA PERLA ITA VET 0 02:02:52 02:01:46 35.48
65 1133 TESTI DIEGO 1972 M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL ITA SEN 0 02:02:52 02:02:02 35.40
66 2075 SAMBUGARO CARLO 1968 M SPORTCLICK TEAM ITA SEN 0 02:04:22 01:57:54 36.64
67 467 CASARI GIULIANO 1974 M SC CALDERARA ITA SEN 0 02:04:24 02:01:20 35.60
68 119 KARL SCHROVEN 1968 M individuale SEN 0 02:04:24 02:03:53 34.87
69 1044 LAVINI SIMONE 1975 M GS TEAM PERUFFO ITA JUN 0 02:04:24 02:00:14 35.93
70 160 RISI VITTORIO 1941 M TOP RACING BIKE TEAM LODI ITA SGEN 0 02:04:25 02:02:51 35.16
71 111 CALESTANI DAVIDE 1977 M LUGAGNANO OFF ROAD ITA JUN 0 02:04:25 02:03:45 34.91
72 1500 TOMEI FEDERICO 1986 M KULMINE W.A.C. ITA CAD 0 02:04:27 02:00:40 35.80
73 583 MONTAGNA MARCO 1976 M ASD CICLI MAZZONI ITA JUN 0 02:05:46 02:04:58 34.57
74 231 BETTI PAOLO 1975 M LA ORSI BIKE ITA JUN 0 02:06:29 02:06:01 34.28
75 633 RAMPINI ANDREA 1971 M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA ITA SEN 0 02:06:30 02:03:21 35.02
76 664 GOBBI MARCO 1962 M GS DEBE PEGGIANI CARROZZERIA VET 0 02:06:30 02:03:52 34.88
77 744 GONELLA MIRKO 1967 M TEAM FINOTTI TORTONA ITA VET 0 02:06:30 02:03:29 34.98
78 556 PARABOSCHI MARCO 1964 M GS IRONBIKE ITA VET 0 02:06:42 02:04:52 34.60
79 2392 D'AMICO GIANLUCA 1969 M SC CALDERARA ITA SEN 0 02:06:49 02:05:31 34.42
80 1022 GIOVANNINI EMANUELE 1970 M PHONIX RACING TEAM ITA SEN 0 02:06:49 02:03:00 35.12
81 1024 GIOVANNINI CLAUDIO 1965 M PHONIX RACING TEAM ITA VET 0 02:06:50 02:03:00 35.12
82 811 NATALI PAOLA 1955 F TEAM BORGHI RACING ITA F2 0 02:06:50 02:04:10 34.79
83 61 CARMINATI GIACOMO 1952 M MAPEI SQUADRA CORSE GEN 0 02:06:50 02:06:51 34.05
84 493 CAVALLI ANDREA 1973 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA SEN 0 02:06:50 02:05:57 34.30
85 979 PADOVANI ANGELO 1962 M TEAM NPP ITA VET 0 02:06:50 02:04:44 34.63
86 806 OSSI FRANCESCO 1961 M TEAM BORGHI RACING ITA VET 0 02:06:51 02:04:00 34.84
87 1587 CERIATI ANDREA 1972 M PEDALE FIDENTINO ITA SEN 0 02:06:52 02:01:31 35.55
88 142 PAVANI MARCO 1979 M ASD TEAM ITA JUN 0 02:06:52 02:06:06 34.26
89 399 MAFFI BRUNO 1950 M GS SARMATESE ASD ITA SGEN 0 02:06:52 02:05:37 34.39
90 580 QUISTANI MARCO 1977 M AMICI DELLA BICI LUSURASCO ITA JUN 0 02:06:54 02:05:01 34.56
91 1485 OSELINI MATTEO 1974 M GS BERTOLO 2001 ITA SEN 0 02:06:55 02:04:59 34.56
92 20 DI MARCO GIANCARLO 1972 M ASD RINASCITA NUOTO ITA SEN 0 02:08:25 02:08:21 33.66
93 1200 BRAGHINI WALTER 1965 M GS CICLI PERACCHI SOVERE VET 0 02:08:26 02:03:57 34.85
94 1707 FORLINI DAVIDE 1969 M ASD GC TEAM BIKE OLTREPO ITA SEN 0 02:08:26 02:00:07 35.97
95 1762 D'AMICO DAMIANO 1966 M SC CALDERARA ITA VET 0 02:08:26 02:03:55 34.86
96 1299 BILONI FABRIZIO 1974 M SC LEVANTO ITA SEN 0 02:08:26 02:03:47 34.90
97 404 SPAGGIARI FAUSTO 1948 M AS COOPERATORI UNIPOL SGEN 0 02:08:26 02:05:39 34.38
98 2355 GUERZONI SANDRO 1964 M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO ITA VET 0 02:08:27 02:01:55 35.44
99 719 TAGLIAFICHI MARIO 1976 M GS TEAM RASCHIANI ITA JUN 0 02:08:29 02:05:41 34.37
100 557 VOLTOLINI FRANCO 1954 M GS PODENZANO ITA GEN 0 02:08:30 02:05:30 34.42
101 2235 ACERBI DOMENICO 1966 M SC PEDALE PAULLESE VET 0 02:12:04 02:03:33 34.96
102 1763 TAROZZI SAURO 1963 M SC CALDERARA ITA VET 0 02:08:31 02:04:04 34.82
103 1257 FALLAVENA VALERIO 1970 M INDIVIDUALE ITA SEN 0 02:10:02 02:04:29 34.70
104 2228 BURATO DARIO 1947 M ASD COMOLAGOBIKE ITA SGEN 0 02:10:01 02:04:32 34.69
105 1201 FENAROLI LUIGI 1972 M GS CICLI PERACCHI SOVERE ITA SEN 0 02:08:35 02:04:58 34.57
106 1582 FILIPPI CRISTIANO 1970 M COLLI CICLI VELO SPORT CARPI ITA SEN 0 02:08:32 02:05:00 34.56
107 2056 LO PRESTI GIANFRANCO 1954 M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO ITA GEN 0 02:12:07 02:05:18 34.47
108 2383 MIRANDO AURELIO 1972 M ASD PASSOLENTO ROVELLASCA ITA SEN 0 02:12:02 02:05:23 34.46
109 1312 PERAZZOLI STEFANO 1962 M CRI PONTETARO - TRATTORIA EMILIANA ITA VET 0 02:10:51 02:05:59 34.29
110 1699 DAVOLI GUIDO 1969 M GS LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI ITA SEN 0 02:12:05 02:06:20 34.19
111 2137 CALZETTI PRISCA 1964 F ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA ITA F2 0 02:08:30 02:06:52 34.05
112 164 MAGGI MARCO 1968 M ASD GC TEAM BIKE OLTREPO ITA SEN 0 02:08:34 02:06:54 34.04
113 1501 FABI RICCARDO 1973 M CICLO TEAM SAN GINESE ITA SEN 0 02:12:02 02:07:02 34.01
114 1054 CASTAGNETTI ALESSANDRO 1971 M AS COOPERATORI UNIPOL SEN 0 02:11:57 02:07:04 34.00
115 923 DANIELI ADELMO 1969 M TEAM LA PERLA ITA SEN 0 02:08:31 02:07:29 33.89
116 1929 SERRA SALVATORE 1955 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA GEN 0 02:08:31 02:07:33 33.87
117 1098 BONORA DAVIDE 1967 M SC CALDERARA ITA VET 0 02:12:05 02:07:35 33.86
118 2152 BARUFFA FLAVIO 1952 M LA VELOCE MELZO GEN 0 02:14:21 02:08:03 33.74
119 21 MAGNANI ERIKA 1976 F ASD RINASCITA NUOTO ITA F1 0 02:08:31 02:08:27 33.63
120 609 CARUSO GIUSEPPE 1966 M CRP PIACENZA ITA VET 0 02:12:08 02:08:27 33.63
121 1622 MORA ALDO 1964 M CRAL BANCA POPOLARE BERGAMO ITA VET 0 02:14:22 02:08:38 33.58
122 2063 RUGGERI STEFANO 1969 M FABRIANO ITA SEN 0 02:14:13 02:08:46 33.55
123 1965 MAISONAVE ARISTIDES 1963 M BIKE ITALIEN VET 0 02:17:43 02:08:48 33.54
124 480 SEGALINI GABRIELE 1967 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI ITA VET 0 02:10:51 02:08:49 33.54
125 354 MALAGUTI FABRIZIO 1970 M TEAM SALIERI ITA SEN 0 02:15:43 02:08:53 33.52
126 2213 RODOLICO LEONARDO 1945 M GS MOLLIFICIO COLOMBO ITA SGEN 0 02:12:07 02:08:54 33.51
127 1945 CHIARI MASSIMO 1977 M TEAM SALIERI ITA JUN 0 02:15:47 02:08:57 33.50
128 695 VIGEVANI ROBERTO 1946 M US CICLOAMATORI TURRIS SGEN 0 02:10:49 02:08:57 33.50
129 405 REDEGHIERI LIVIO 1951 M AS COOPERATORI UNIPOL ITA SGEN 0 02:12:06 02:09:03 33.48
130 2194 CANALI ALESSANDRO 1970 M ASD SPRINTBIKE SEN 0 02:17:43 02:09:10 33.44
131 1273 GALLINI CAMILLO 1969 M GS TEAM PERINI BIKE SEN 0 02:14:22 02:09:11 33.44
132 2199 FRIGGERI LUCA 1971 M ASD SPRINTBIKE ITA SEN 0 02:17:43 02:09:11 33.44
133 1442 BORDONI MARIO 1961 M GS CICLI MAGNANI ITA VET 0 02:15:49 02:09:14 33.43
134 2445 PISCIOTTANI MARCO 1966 M LEVER FABERGE' ITA VET 0 02:15:45 02:09:26 33.37
135 887 GREGORIS ALESSANDRO 1950 M GS CAPPELLA CANTONE ITA SGEN 0 02:12:05 02:09:28 33.37
136 1057 MACCARI CLAUDIO 1959 M AS COOPERATORI UNIPOL ITA GEN 0 02:14:24 02:09:32 33.35
137 1691 LUNGHI MASSIMILIANO 1976 M CICLO SPORT TIDON VALLEY ITA JUN 0 02:17:46 02:09:50 33.27
138 862 VANELLI GIOVANNI 1958 M ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA ITA GEN 0 02:12:03 02:09:55 33.25
139 863 MAGNELLI ADELE 1966 F ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA ITA F2 0 02:12:07 02:09:56 33.25
140 861 LAMBRI SERGIO 1962 M ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA ITA VET 0 02:12:11 02:09:59 33.24
141 722 PELLICCIARI MAURIZIO 1966 M CICLISTICA CORREGGIO ITA VET 0 02:12:08 02:10:02 33.22
142 717 BARBISOTTI CESARE 1966 M GC CASTELLEONE AVIS MARIANI VET 0 02:12:06 02:10:08 33.20
143 501 ABATI GIANCARLO 1971 M TEAM GF COLNAGO - GS CICLI TIZZONI SEN 0 02:13:31 02:10:13 33.17
144 228 ASTI MARCO 1960 M GC ORIO BIKE ITA VET 0 02:12:03 02:10:23 33.13
145 1596 GALETTI ALBERTO 1973 M AVIS AIDO MONTICELLI ITA SEN 0 02:14:20 02:10:24 33.13
146 837 CARISETTI LUIGI 1960 M ASD PEDALE PONTOLLIESE VO2 TEAM ITA VET 0 02:14:21 02:10:38 33.07
147 2541 CARINI GIOVANNI 1962 M GS DEBE PEGGIANI CARROZZERIA ITA VET 0 02:12:05 02:10:40 33.06
148 970 MILANESE VALTER 1962 M GC MOBILI ARZANI ITA VET 0 02:14:25 02:10:42 33.05
149 1614 FORIOLI MASSIMO 1964 M UC SOPRAZOCCO VET 0 02:17:24 02:10:43 33.05
150 2257 CHIARI MASSIMILIANO 1974 M CCFRANCESCONI ITA SEN 0 02:13:41 02:10:47 33.03
151 2375 CERATI MARIANGELA 1975 F TEAM NPP ITA F1 0 02:14:21 02:10:48 33.03
152 808 RIZZIOLI STEFANO 1975 M TEAM BORGHI RACING ITA JUN 0 02:14:22 02:10:49 33.02
153 1373 FORT STEFANO 1976 M GS PERTUSELLA CICLISMO ITA JUN 0 02:15:10 02:11:00 32.98
154 907 DENTI STEFANO 1973 M GS POLISPOR. ORATORIO SAN GUALTERO SEZ. CICLISMO ITA SEN 0 02:14:21 02:11:03 32.96
155 1656 SARI COLOMBO 1954 M TEAM ROZZA GEN 0 02:17:46 02:11:07 32.95
156 759 PRADELLA PETRA 1975 F UNIDEA TEAM AVVENTURA  ITA F1 0 02:12:05 02:11:11 32.93
157 1304 RICCARDI ANDREA 1981 M GC S. GIULETTA ITA CAD 0 02:15:46 02:11:26 32.87
158 892 SCOTTI FABIO 1961 M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI VET 0 02:14:21 02:11:26 32.87
159 2317 NICOLUSSI AHRON 1976 M TEAM ZANOLINI BIKE ITA JUN 0 02:17:44 02:11:29 32.86
160 579 TERZONI MASSIMO 1973 M AMICI DELLA BICI LUSURASCO ITA SEN 0 02:13:28 02:11:31 32.85
161 575 MOLINARI STEFANO 1957 M individuale GEN 0 02:14:20 02:11:34 32.83
162 2328 BONINI GIULIANO 1942 M PRO PIACENZA ITA SGEN 0 02:17:24 02:11:41 32.81
163 681 SALTARELLI GIANLUCA 1967 M GS CICLOCODOGNO 94 ITA VET 0 02:14:21 02:11:42 32.80
164 413 SALMUCCI ROCCO DONATO 1960 M TEAM ALTOE ITA VET 0 02:14:20 02:11:43 32.80
165 535 LANDI ROBERTO 1972 M TEAM BIKE 2000 ITA SEN 0 02:13:40 02:11:46 32.79
166 1493 GRIMI FELICE 1963 M A.S.D. CERAMICHE LEMER BORTOLAMI BIKE ACTION ITA VET 0 02:15:50 02:11:47 32.78
167 2330 GALLI FERNANDO 1946 M PRO PIACENZA SGEN 0 02:17:25 02:11:49 32.77
168 90 TRENTANI GIANFRANCO 1961 M SC PERNATESE VET 0 02:12:03 02:11:55 32.75
169 2332 MAGGI BRUNO 1943 M PRO PIACENZA SGEN 0 02:17:25 02:11:56 32.74
170 1356 TARLETTI LUIGI 1944 M GS SPEEDY WHEELS SGEN 0 02:15:50 02:12:05 32.71
171 73 GUASCONI QUINTO 1944 M GS TEAM PERINI BIKE ITA SGEN 0 02:12:21 02:12:06 32.70
172 2329 COMPIANI FRANCO 2007 M CLUB CICLISTICO CREMONESE 1891 0 02:17:44 02:12:06 32.70
173 1314 PAINA MANUEL 1987 M individuale ITA CAD 0 02:16:56 02:12:10 32.69
174 978 PENSATO STEFANO 1957 M CIRCOLO INZANI ITA GEN 0 02:14:20 02:12:12 32.68
175 1482 FANZINI MARINO 1950 M CICLISTICA SALSESE GC SOZZI ITA SGEN 0 02:17:50 02:12:21 32.64
176 1922 BALLESTRI CRISTIAN 1973 M UC EMPORIO BICI MAX TEAM ITA SEN 0 02:14:34 02:12:23 32.63
177 1050 DAL CANTON ANDREA 1990 M GS GARBAGNATESE CAD 0 02:17:43 02:12:27 32.62
178 2456 PRO ALESSANDRO 1969 M SC SPINETTESE ITA SEN 0 02:20:19 02:12:38 32.57
179 1251 MESSINA ALBERTO 1964 M AC GESSATE VET 0 02:17:52 02:12:49 32.53
180 136 CROTTI MARIO DONATO 1963 M GC ORIO BIKE ITA VET 0 02:13:29 02:12:50 32.52
181 1213 GREPPI ANDREA 1981 M individuale ITA CAD 0 02:16:56 02:12:52 32.52
182 1012 TAINA FILIPPO 1969 M GS SARMATESE ASD SEN 0 02:17:24 02:13:00 32.48
183 2560 STRANO LUCIANO 1958 M SPEED WHEEL TEAM ITA GEN 0 02:14:22 02:13:06 32.46
184 192 ROSSETTO EGIDIO 1972 M AVIS MONTICELLI ITA SEN 0 02:14:19 02:13:12 32.43
185 984 FAVA CRISTIAN 1972 M GS TRE MORI SEN 0 02:15:48 02:13:18 32.41
186 432 STROPPA MARCO 1965 M GS CICLOCODOGNO 94 VET 0 02:15:47 02:13:19 32.40
187 1973 PERONCINI ROBERTO 1954 M INDIVIDUALE GEN 0 02:20:19 02:13:23 32.39
188 269 CERIANI MASSIMO 1970 M GS TEAM RASCHIANI ITA SEN 0 02:14:20 02:13:28 32.37
189 2611 MAZZOLENI ANDREA 2007 M 0 02:14:20 02:13:35 32.34
190 1581 INVERNIZZI SUSANNA 1972 F individuale SUI F1 0 02:20:19 02:13:37 32.33
191 1319 TUNSINI FRANCESCO 1969 M ASD BIKERS CODOGNO ITA SEN 0 02:18:09 02:13:48 32.29
192 2279 RATTI MASSIMO 1954 M individuale ITA GEN 0 02:22:02 02:13:52 32.27
193 691 RAGAZZI GIANPIETRO 1967 M GS CORTEMAGGIORE VET 0 02:17:26 02:13:55 32.26
194 34 BRUNO GIOVANNI 1956 M RCC TEVERE REMO ITA GEN 0 02:14:21 02:14:00 32.24
195 1912 MASSINI MARCO 1961 M PRO PIACENZA ITA VET 0 02:20:15 02:14:04 32.22
196 2136 DALL'ARA ANGELA 1966 F ASD FILIPPELLI VECCHIA PARMA ITA F2 0 02:15:48 02:14:09 32.20
197 1829 GRAZIA ALESSIO 1968 M GS ASPARETTO ITA SEN 0 02:22:00 02:14:15 32.18
198 1996 SABBIONI ANGELO 1962 M VC BAGNOLO CREMASCO ITA VET 0 02:22:03 02:14:26 32.14
199 880 ROSSI ENEA 1966 M avis pavia ITA VET 0 02:17:35 02:14:38 32.09
200 549 GHIRARDINI GRAZIANO 1954 M GS CICLI CAMPIOLI ITA GEN 0 02:16:57 02:14:51 32.04
201 1087 NELLDE LARS 1948 M individuale SWE SGEN 0 02:20:18 02:14:51 32.03
202 54 DANIA DAVIDE 1969 M RCC TEVERE REMO/SKY SPORT ITA SEN 0 02:15:45 02:15:18 31.93
203 1056 FUMAROLA ANTONIO 1947 M AS COOPERATORI UNIPOL SGEN 0 02:20:15 02:15:23 31.91
204 805 MORETTI DAVIDE 1962 M TEAM BORGHI RACING ITA VET 0 02:17:52 02:15:24 31.91
205 627 SAPORETTI PIER LUIGI 1946 M SC SASSO MARCONI ITA SGEN 0 02:17:44 02:15:25 31.90
206 1556 CHINOSI LUIGI 1971 M individuale SEN 0 02:21:05 02:15:30 31.88
207 451 FERMI IVAN 1969 M LA ORSI BIKE SEN 0 02:17:46 02:15:35 31.86
208 1384 CESARI ALBERTO 1965 M ASD CICLOTURISTI LA ROCA VET 0 02:20:18 02:15:38 31.85
209 1313 FREGHIERI MARCO 1977 M individuale ITA JUN 0 02:22:03 02:15:38 31.85
210 1110 BARBONI MASSIMILIANO 1969 M ASD SANT'ANGELO EDILFERRAMENTA ITA SEN 0 02:20:17 02:15:54 31.79
211 2093 DELL'ATTI GIOVANNI 1972 M OMNI BIKE ITA SEN 0 02:22:01 02:15:57 31.78
212 131 COSTANTINI GIANCARLO 1968 M LA ORSI BIKE ITA SEN 0 02:17:45 02:15:57 31.78
213 689 BERTARELLI ROBERTO 1964 M GS TRE MORI ITA VET 0 02:17:45 02:16:07 31.74
214 523 TENANI FRANCO 1956 M POLISPORTIVA ANZOLESE ITA GEN 0 02:17:44 02:16:11 31.72
215 1962 PROSKE TORSTEN 2007 M BIKE ITALIEN CT 0 02:25:12 02:16:28 31.66
216 650 MAZZONI GIANLUCA 1968 M ASD CICLI MAZZONI ITA SEN 0 02:20:13 02:16:29 31.65
217 2374 GAMBETTA TIZIANO 1972 M TEAM NPP ITA SEN 0 02:23:57 02:16:31 31.65
218 1211 DISPERATI ETTORE 1967 M G.P. CODOGNO 82 ITA VET 0 02:22:01 02:16:35 31.63
219 2422 SALATI STEFANO 1967 M TEAM NPP VET 0 02:23:56 02:16:35 31.63
220 2122 DE SIMONE GIOVANNI 1955 M CRAL BORMIOLI LUIGI ITA GEN 0 02:23:57 02:16:37 31.62
221 596 BERETTA REMO 1938 M CRP PIACENZA ITA SGEN 0 02:20:21 02:16:37 31.62
222 2123 ELEFANTI SIMONE 1972 M CRAL BORMIOLI LUIGI ITA SEN 0 02:24:00 02:16:38 31.62
223 2269 GUARNERI SERGIO 1955 M GRUPPO PEDALE TORRICELLA ITA GEN 0 02:25:13 02:16:39 31.61
224 2268 AGAZZI TERENZIO 1954 M GRUPPO PEDALE TORRICELLA GEN 0 02:25:12 02:16:39 31.61
225 2440 VAILATI LUCIO 1935 M PRO PIACENZA SGEN 0 02:22:03 02:16:41 31.61
226 191 BRANDOLINI MARCO 1959 M GS CICLI DI LORENZO ITA GEN 0 02:18:06 02:16:42 31.60
227 2272 MANTOVANI GUGLIELMO 1949 M GRUPPO PEDALE TORRICELLA ITA SGEN 0 02:25:12 02:16:44 31.60
228 1120 FENZI GIANLUCA 1971 M DREAM TEAM SACLA' SEN 0 02:20:16 02:16:45 31.59
229 1271 DEMICHELI ANDREA 1974 M GS TEAM PERINI BIKE ITA SEN 0 02:20:24 02:16:50 31.57
230 1141 TONI ALESSANDRA 1960 F AVIS VERAG PRATO EST ITA F2 0 02:20:24 02:17:01 31.53
231 814 FERRARI