Classifica Mediofondo

Pos. Pett. Cognome Nome Sesso Team Anno Cat. P.Cat. Tempo Real Time Media
1 1632 CHOCOL MICHEL M ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1978 CAD 1 3:23:19.00 3:22:34.30 37,6163169
2 7 BRUSCHI MIRKO M GS TEAM RASCHIANI 1969 SEN 1 3:23:19.70 3:23:09.60 37,5073833
3 248 GIULIANELLI MORENO M SS FRECCE ROSSE 1962 VET 1 3:23:20.10 3:23:01.70 37,5317074
4 40 STOPPA MARCO M GS CICLI SPREAFICO 1968 SEN 2 3:23:20.20 3:23:11.55 37,5013842
5 1036 FORMICHELLI FABIO M GS TEAM CICLODUE CASTELLANZA 1965 VET 2 3:23:20.30 3:22:46.90 37,5773615
6 250 FALCONI ORAZIO M INDIVIDUALE 1962 VET 3 3:23:20.40 3:23:02.25 37,5300129
7 1518 FANTONETTI CLAUDIO M TEAM EDILCASE 05 1970 SEN 3 3:23:20.50 3:22:34.60 37,6153884
8 164 BURONI PAOLO M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1972 SEN 4 3:30:41.95 3:29:46.35 36,3250664
9 50 BIGANZOLI ENRICO M SC CICLI MOTTA MOBILI LISSONE 1975 JUN 1 3:30:42.65 3:30:34.00 36,188064
10 1460 SIMONI ANDREA M INDIVIDUALE 1971 SEN 5 3:30:42.80 3:29:38.00 36,3491811
11 706 ROSSI STEFANO M ASD CICLI MAZZONI 1985 CAD 2 3:30:43.20 3:29:02.25 36,4527896
12 22 BRAMATI GIANLUCA M INDIVIDUALE 1968 LR 0 3:30:43.20 3:30:41.20 36,1674525
13 1519 VILLANO GIOVANNI M UNIONE CICLO ALPINA TORINO 1973 JUN 2 3:30:43.35 3:29:52.70 36,3067491
14 117 COZZI MICHELE M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1971 SEN 6 3:30:43.50 3:30:23.10 36,2193122
15 1075 RAFFAELLI MARCELLO M GS SPEEDY BIKE CENTER 1963 VET 4 3:30:43.50 3:29:29.40 36,3740513
16 251 BRIGHI FABRIZIO M SS FRECCE ROSSE 1966 SEN 7 3:30:43.65 3:30:24.25 36,2160128
17 41 TALON FABRIZIO M GS CICLI SPREAFICO 1961 VET 5 3:30:43.70 3:30:33.65 36,1890665
18 173 CORSELLO GIUSEPPE M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1971 SEN 8 3:30:43.70 3:30:40.65 36,1690261
19 1238 MURADOV MIKHAIL M GS TEAM RASCHIANI 1979 CAD 3 3:30:43.75 3:30:30.40 36,1983785
20 1915 NAPOLITANO ROBERTO M TEAM BMW BIELLA AUTO CASATI 1968 SEN 9 3:30:44.05 3:30:29.60 36,2006714
21 949 PARESCHI ALESSIO M GIANLUCA FAENZA TEAM 1971 SEN 10 3:30:44.30 3:30:17.45 36,235531
22 35 BUBNENKOVA SVETLANA F INDIVIDUALE 1973 LR 0 3:30:45.80 3:30:45.10 36,1562977
23 203 MICHELOTTI MARCO M VC AUTOBERETTA TORRE CASALPUSTERLENGO 1970 SEN 11 3:32:49.40 3:32:27.75 35,8651527
24 660 VALENTINI GABRIELE M TEAM BIKE IMMOPROGRAMM-CONSULCA 1968 SEN 12 3:32:49.90 3:31:24.00 36,0454115
25 245 SANCISI FRANCESCO M TEAM JOLLY WEAR LGL 1964 VET 6 3:32:49.90 3:32:13.85 35,9043023
26 461 BRAVO STEFANO M OLYMPUS EQUIPE SPREAFICO 1966 SEN 13 3:32:50.20 3:32:20.50 35,8855618
27 265 GALLO DAVIDE M ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1978 CAD 4 3:32:50.35 3:32:04.30 35,9312497
28 1513 NEGRATO MASSIMO M GC ARONESE SPORT & SPORTS 1963 VET 7 3:32:50.35 3:32:26.95 35,8674036
29 1514 ARCANI DAVIDE M GS TEAM PERUFFO 1973 JUN 3 3:32:50.90 3:32:27.45 35,8659967
30 53 BRUSCHINI GUISEPPE M GS PRO PIACENZA TEAM 1958 VET 8 3:32:52.45 3:32:23.45 35,8772546
31 91 SALANDRI VALTER M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1969 SEN 14 3:35:04.70 3:34:12.20 35,5736761
32 1397 GIOIOSA DONATO M GS POLISP.PETTENASCO 1980 CAD 5 3:35:04.70 3:34:57.90 35,447631
33 276 FIGINI FRANCESCO M VELO CLUB CADORAGO 1985 CAD 6 3:35:05.05 3:34:05.70 35,5916766
34 1093 DELFINO GEROLAMO M GS TERRALBA 1969 SEN 15 3:35:05.40 3:33:47.35 35,6425918
35 272 PERACINO MICHELE M TEAM EDILCASE 05 1969 SEN 16 3:35:07.15 3:34:36.40 35,5068187
36 538 MEAZZI PIERLUIGI M GC ORIO BIKE 1964 VET 9 3:35:08.15 3:34:55.40 35,4545032
37 1909 BASSI ROBERTO M GC TEAM SCAGLIONI DENTI BICICLETTE 1964 VET 10 3:37:25.30 3:37:18.70 35,0648454
38 583 FORNACIARI FAUSTO M NEWMOTORBIKE TEAM 1960 VET 11 3:37:26.60 3:35:47.50 35,3118363
39 1512 BEVILACQUA PAOLO M GC ARONESE SPORT & SPORTS 1966 SEN 17 3:37:29.55 3:37:07.05 35,0962037
40 539 MEAZZI ROBERTO M GC ORIO BIKE 1967 SEN 18 3:37:30.40 3:37:21.20 35,0581235
41 1338 BONFANTI FEDERICO M TEAM SCOUT WRB 1983 CAD 7 3:37:31.20 3:34:27.70 35,5308252
42 1445 UGOLINI PAOLO M PRO PIACENZA 1970 SEN 19 3:37:46.05 3:34:53.55 35,4595903
43 232 PICOTTI PIETRO MARIA M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1961 VET 12 3:38:56.05 3:38:46.30 34,8308358
44 1315 RIGONI STEFANO M AVIS MONTICELLI 1966 SEN 20 3:38:56.35 3:38:41.00 34,8449051
45 259 BENZONI STEFANO M SC PEIA LAS HELMETS 1979 CAD 8 3:38:56.35 3:37:55.35 34,9665592
46 167 UGONI GIUSEPPE M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1963 VET 13 3:38:56.55 3:38:39.55 34,8487562
47 134 PASSERINI GIUSEPPE M GS CICLOCODOGNO 94 1966 SEN 21 3:38:56.55 3:38:08.30 34,9319621
48 1450 ALBASI STEFANO M GS PRO PIACENZA TEAM 1975 JUN 4 3:38:56.60 3:38:15.10 34,9138227
49 1129 DESOVANNI STEFANO M SC BIKERS CLUB VARZI 1973 JUN 5 3:38:56.65 3:36:23.05 35,2151459
50 1995 CAPELLI PIEREMILIO M GS TEAM GUADRINI 1957 GEN 1 3:38:56.70 3:38:06.50 34,9367669
51 950 GILLI UMBERTO M GIANLUCA FAENZA TEAM 1968 SEN 22 3:38:56.90 3:37:42.75 35,0002871
52 1250 MAZZA PIERLUIGI M NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1963 VET 14 3:38:56.95 3:37:21.85 35,0563762
53 924 SARZI AMADE' MIRKO M GS APT LA BICICLETTA LODIGIANI 1970 SEN 23 3:38:57.10 3:37:58.75 34,9574692
54 92 FANTINI CARLO M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1964 VET 15 3:38:57.30 3:38:00.80 34,9519907
55 751 PEROTTI THOMAS M CICLISTICA SALSESE 1973 JUN 6 3:38:58.00 3:36:57.85 35,1210069
56 1617 DEGRADI FABIO M SC FIAT DEGRADI 1964 VET 16 3:38:58.05 3:38:31.25 34,870817
57 588 PANADA LORIS M GS CARRERA 1973 JUN 7 3:38:58.10 3:37:22.45 35,0547635
58 273 LUZZATI MASSIMO M TEAM EDILCASE 05 1967 SEN 24 3:38:58.20 3:38:26.95 34,8822571
59 264 CIRIEGIO ROBERTO M GS PEDALE PONTOLLIESE 1967 SEN 25 3:38:58.30 3:38:33.50 34,8648339
60 879 BEATI ANDREA M CICLISTICA SALSESE 1972 SEN 26 3:38:58.50 3:37:00.20 35,114668
61 1050 MALINVERNI CLAUDIO M ASD DUE RUOTE 1966 SEN 27 3:38:59.35 3:35:45.55 35,3171553
62 1633 BARBIERI NICOLA M IACCOBIKE TEAM 1979 CAD 9 3:39:00.30 3:35:28.00 35,365099
63 36 MARTISOVA JULIA F INDIVIDUALE 1976 LR 0 3:39:00.75 3:38:59.15 34,7967715
64 459 MAZZI GIANLUCA M FLORIO TEAM VELO SPORT CARPI 1970 SEN 28 3:39:01.40 3:38:03.70 34,9442436
65 1413 FERRANDO ANTONIO M GC CERTOSA SALUMIFICIO PARODI 1945 SGE 1 3:41:55.00 3:37:07.00 35,0963384
66 1618 PEZZETTI ENRICO M GS SYSTEM CARS TEAM CHIAPPUCCI 1964 VET 17 3:42:45.05 3:42:16.85 34,2809584
67 1221 BELLONI CLAUDIO M GS CICLOAMATORI MASSALENGO 1962 VET 18 3:42:45.35 3:41:43.20 34,3676709
68 225 MANSERVIGI GIUSEPPE M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1978 CAD 10 3:42:45.35 3:42:28.85 34,2501414
69 19 BARONCHELLI GIANBATTISTA M INDIVIDUALE 1953 GEN 2 3:42:46.50 3:44:21.25 33,9641564
70 880 SLANZI ROBERTO M GS CICLI BATTISTELLA 1965 VET 19 3:42:46.50 3:40:48.35 34,5099578
71 131 CIPOLLA ANTONIO M GS CICLOCODOGNO 94 1968 SEN 29 3:42:47.10 3:41:57.10 34,331799
72 233 TURINA GIORGIO M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1967 SEN 30 3:42:47.40 3:42:36.20 34,2312933
73 1329 CASALI GIANFRANCO M VELO CLUB VILLATA 1966 SEN 31 3:42:47.50 3:42:38.85 34,2245029
74 24 QUATTRINI MATTEO M CYCLING CLUB SAN ROCCO AL PORTO 1976 JUN 8 3:42:48.45 3:42:41.25 34,2183553
75 10 MOTTERLINI MATTEO M BICI CLUB 2005 - TEAM TARTAGGIA 1967 SEN 32 3:42:48.85 3:42:38.00 34,2266806
76 1349 SEMPRINI IVAN M GS OLIVIERO ABBIGLIAMENTO CITTA'DELLO SPORT 1976 JUN 9 3:42:50.05 3:42:12.25 34,2927863
77 829 FOGLINO MARCO M GS TRE BI-BISSACCO 1961 VET 20 3:42:50.10 3:41:27.00 34,4095733
78 874 MONTANI ROBERTO M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1976 JUN 10 3:42:50.35 3:40:53.40 34,4968084
79 400 DI MARTINO VINCENZO M GS AVIS FIORENZUOLA 1968 SEN 33 3:42:50.55 3:41:42.05 34,3706421
80 873 FABBRI GILBERTO M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1964 VET 21 3:42:50.60 3:40:52.30 34,4996718
81 144 CATTIVELLI RODOLFO M INDIVIDUALE 1964 VET 22 3:42:50.70 3:42:00.90 34,3220053
82 862 MIGLIANO FABIO M ASD DUE RUOTE 1976 JUN 11 3:42:51.25 3:40:51.45 34,5018847
83 931 GUIDA LORENZO M GC FERRO BIKE PAVIA 1967 SEN 34 3:46:50.75 3:44:57.75 33,8723121
84 87 GRANELLI PAOLO M F.B.T.EMILCOTONI 1969 SEN 35 3:46:50.95 3:46:22.55 33,6608369
85 308 VILLA MATTEO M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1974 JUN 12 3:46:51.00 3:46:24.30 33,6565005
86 222 SCOTTI NATALINO M LAORSI BIKE PC 1957 GEN 3 3:46:51.05 3:46:19.80 33,6676534
87 767 FRASCARI MATTEO M CICLO HOBBY MTB 1986 CAD 11 3:46:51.25 3:44:41.10 33,9141465
88 853 FOLI LUIGI M AS QUOTA 700 FANANO 1958 VET 23 3:46:51.35 3:44:54.65 33,8800932
89 1106 SUOZZI SIMONE M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1973 JUN 13 3:48:05.95 3:44:10.35 33,9916805
90 60 CORTI IVAN M TEAM BRAMATI IVECO QUADRI 1969 SEN 36 3:48:06.00 3:47:52.90 33,4384074
91 1235 GANDOLFI ENRICO M GS TRE MORI 1968 SEN 37 3:48:06.00 3:45:11.35 33,8382175
92 1386 VAIENTE PAOLO M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1968 SEN 38 3:48:06.30 3:47:37.80 33,4753767
93 263 BIGGI DIEGO M GS CICLI TIZZONI 1965 VET 24 3:48:06.45 3:47:44.95 33,4578612
94 909 FACE GIUSEPPE M GS CICLOCODOGNO 94 1968 SEN 39 3:48:06.95 3:45:31.90 33,7868296
95 882 PALETTI PAOLO M GS IL SOGNO 1969 SEN 41 3:48:07.40 3:45:49.65 33,742569
96 1092 LONOBILE LUIGI M GS TERRALBA 1971 SEN 40 3:48:07.40 3:46:44.20 33,6072683
97 26 CARRETTA GIANLUCA M INDIVIDUALE 2005 . 0 3:48:09.40 3:48:04.70 33,4095742
98 867 CORNELLI SEVERINO M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1961 VET 25 3:48:10.05 3:46:59.75 33,5688981
99 296 MANUELLI LIVIO M INDIVIDUALE 1963 VET 26 3:48:10.10 3:47:10.50 33,5424232
100 1121 ROMEO RUGGERO M AC GARIBALDINA TEAM BY ROLL 1973 JUN 14 3:51:26.00 3:48:32.70 33,3413551
102 1335 BORGIA ALESSANDRO M VELO CLUB BRIANZA SALMILANO 1973 JUN 15 3:51:26.30 3:47:17.90 33,5242229
103 1159 TOLI GIUSEPPE M GS TEAM PERINI BIKE 1955 GEN 4 3:51:26.70 3:48:25.55 33,3587488
104 227 BELCASTRO VINCENZO M NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1960 VET 27 3:51:27.15 3:50:42.25 33,0293124
105 1100 BONACINA FAUSTO M VELO CLUB BRIANZA SALMILANO 1962 VET 28 3:51:27.30 3:47:16.65 33,5272959
106 271 SEMPRINI MAURIZIO M ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1976 JUN 16 3:51:28.05 3:51:28.05 32,9203884
107 1997 REGGIANI ENRICO M AS VELOBIKE - FERRARI 1984 CAD 12 3:51:32.50 3:47:41.85 33,4654531
108 94 COSTANTINI GIANCARLO M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1968 SEN 42 3:51:32.60 3:50:38.20 33,0389791
109 1412 BATTINI FABIANO M AS COOPERATORI UNIPOL 1972 SEN 43 3:51:34.40 3:47:37.40 33,4763571
110 522 MORATELLI MAURO M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1975 JUN 17 3:51:35.05 3:48:48.50 33,3029828
111 49 SINATRA CHRISTIAN M SC CICLI MOTTA MOBILI LISSONE 1968 SEN 44 3:51:36.95 3:51:30.15 32,9154113
112 1103 AICARDI FEDERICO M GS NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1968 SEN 45 3:51:43.50 3:48:30.55 33,3465835
113 1243 BRAGA LORIS M GS TEAM RASCHIANI 1970 SEN 46 3:52:04.85 3:48:51.70 33,295222
114 747 GLANZER ANDREA M GS CICLI GAMBA TELAI ALAN 1975 JUN 18 3:53:46.20 3:51:42.45 32,8862898
115 1351 DELLA CHIARA MIRCO M INDIVIDUALE 1971 SEN 47 3:53:46.40 3:53:07.00 32,6874955
116 1025 CITI FILIPPO M PEZZINI BIKE OFFICIAL TEAM 1977 JUN 19 3:53:46.40 3:51:37.15 32,8988318
117 636 IOTTI VALERIO M GS REGGIO BIKE 1969 SEN 48 3:53:47.10 3:51:21.50 32,9359219
118 310 IACOPONI GIAN LUCA M GS CICLISMO AVIS ROSIGNANO 1961 VET 29 3:53:47.40 3:53:32.10 32,6289421
119 673 MIGLIANO DOMENICO M ASD DUE RUOTE 1967 SEN 49 3:53:47.75 3:51:30.55 32,9144634
120 1094 ANDRINA GIANLUCA M VELO CLUB PONTENURE 1957 F.ZEPPI 1966 SEN 50 3:53:47.80 3:50:49.85 33,0111878
121 1337 SACCHELLI ROBERTA F GS HOT BIKE CAFE 1963 F2 1 3:53:47.85 3:53:33.65 32,6253332
122 1467 PRATI MARIA CRISTINA F GC QUAGLIE REALI 1967 F1 1 3:53:48.10 3:53:32.40 32,6282436
123 318 PELLEGRINI ANDREA M GS IL SOGNO 1968 SEN 51 3:53:48.20 3:52:36.30 32,759399
124 1017 SANTINI ANTONIO M PEZZINI BIKE OFFICIAL TEAM 1964 VET 31 3:53:48.30 3:51:39.00 32,8944528
125 163 GHELFI GIAMPIERO M F.B.T.EMILCOTONI 1965 VET 30 3:53:48.30 3:53:18.45 32,6607589
126 789 SILVA GIULIANO M GS IL SOGNO 1962 VET 32 3:53:48.35 3:51:32.00 32,9110279
127 149 BORTOLAMI LUCA M AC FUN BIKE PRATIC 1968 SEN 52 3:53:48.40 3:53:37.30 32,6168378
128 930 AMADI PAOLO M GS TARROS 1961 VET 33 3:53:48.40 3:51:57.85 32,8499014
129 96 DE MARIA VALERIO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1955 GEN 5 3:53:48.45 3:53:25.10 32,6452507
130 1416 ZECCHINI MARZIO M AS COOPERATORI UNIPOL 1967 SEN 53 3:53:48.70 3:52:11.20 32,818422
131 688 LAVINI ALESSANDRO M GS TEAM PERUFFO 1970 SEN 54 3:53:49.05 3:52:06.90 32,8285548
132 247 RIGOLA MASSIMO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1965 VET 34 3:53:49.25 3:52:59.05 32,7060852
133 668 OTTOLA ALESSANDRO M SC LUSURASCO 1984 CAD 13 3:53:49.40 3:51:47.70 32,8738756
134 888 BASSI GIANLUCA M GS CANNONE BICICLETTE 1982 CAD 14 3:53:50.40 3:50:59.35 32,9885601
135 781 PIANZA LUCIANO M GS CICLI CAMPIOLI 1966 SEN 55 3:53:50.70 3:52:06.10 32,8304407
136 1336 GALLIANI IGOR M GS HOT BIKE CAFE 1961 VET 35 3:53:50.80 3:50:52.40 33,005111
137 598 CENOTTI ROBERTO M GS BICI CLUB PIZZIGHETTONE 1965 VET 36 3:55:38.45 3:53:52.95 32,5804624
138 157 CALVI MARCO M GS TEAM RASCHIANI 1973 JUN 20 3:55:39.50 3:54:55.90 32,4349634
140 1463 RUATASIO CLAUDIO M ASD ALBA BIKE TEAM 1963 VET 37 3:55:39.85 3:52:31.25 32,7712571
141 207 ZAMBENEDETTI GINO M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1944 SGE 2 3:55:40.10 3:54:56.20 32,4342731
142 602 GELFIORI ROBERTO M GS SARMATESE 1972 SEN 56 3:55:40.10 3:54:15.80 32,5274975
143 44 VICARIO GIUSEPPE M GS TRAPEZIO FRAVIC 1948 SGE 3 3:55:40.25 3:55:32.60 32,3507352
144 1143 MARCHESI OMAR M GS CICLI MAC 1968 SEN 57 3:55:40.25 3:51:21.05 32,9369896
145 1016 ZITAROSA NICOLA M POL. BIBBIANESE 1980 CAD 15 3:55:40.40 3:50:54.20 33,0008229
146 312 PIROLA MARINO M AMICI DEL CICLISMO BASIANO 1966 SEN 58 3:55:40.95 3:54:26.75 32,5021771
147 155 BELLOCCHI MAURO M GS CICLI TIZZONI 1954 GEN 7 3:55:41.50 3:55:20.35 32,3788008
148 48 MOTTA ROBERTO M SC CICLI MOTTA MOBILI LISSONE 1961 VET 38 3:55:41.50 3:55:32.80 32,3502774
149 1208 SANTINI ENRICO M CIRCOLO ARCI MINERVA 1970 SEN 59 3:55:42.40 3:51:17.70 32,9449404
150 253 BONADIMANI PAOLO M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1957 GEN 8 3:55:42.40 3:55:14.40 32,3924503
151 669 OTTOLA EMANUELE M SC LUSURASCO 1981 CAD 16 3:55:42.65 3:53:40.60 32,6091608
152 146 DAVOLI GUIDO M GS LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 1969 SEN 60 3:55:44.35 3:55:25.45 32,3671104
153 414 MANTOVANI GIANLUCA M GS LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 1969 SEN 61 3:55:44.80 3:54:32.60 32,4886659
154 742 BOSI ANDREA M TEAM ALTOE 1976 JUN 21 3:55:48.00 3:54:05.20 32,5520463
155 1385 ZANINI PAOLO M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1972 SEN 62 3:55:57.05 3:55:26.90 32,3637882
156 1433 VALENTINI ANGELO M GS CICLI CAMPIOLI 1969 SEN 63 3:56:03.80 3:52:34.10 32,7645638
157 1089 CAPPELLI STEFANO M GS TEAM CBR CICLI VICINI 1959 VET 39 3:56:08.10 3:53:41.90 32,6061375
158 1228 BESANA FRANCESCO M SC MARIANESE 1975 JUN 22 3:56:30.60 3:53:28.65 32,6369779
159 1118 TERENZIANI FEDERICO M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1973 JUN 23 3:57:17.00 3:53:19.60 32,6580759
160 1123 GANDOLFI FABIO M GS CICLOAMATORI MASSALENGO 1968 SEN 64 3:57:17.30 3:56:08.10 32,2696762
161 578 COLOMBO MAURO M AMICI DEL CICLISMO BASIANO 1967 SEN 65 3:57:18.50 3:55:21.60 32,3759347
162 402 PORCARI FABRIZIO M GS AVIS FIORENZUOLA 1968 SEN 66 3:57:24.60 3:56:11.80 32,2612512
163 1163 AVANZINI PAOLO M GS CE.MS. PIACENZA TRIATHLON 1981 CAD 17 3:57:25.90 3:53:59.70 32,5647984
164 1380 SUSANI CRISTIAN M GS CICLOAMATORI MASSALENGO 1971 SEN 67 3:57:30.10 3:56:12.80 32,2589749
165 1267 MINIGOZZI RICCARDO M GS CERAMICHE LEMER 1976 JUN 24 3:57:30.20 3:55:04.20 32,4158761
166 1266 MINIGOZZI DIEGO M GS CERAMICHE LEMER 1968 SEN 68 3:57:30.55 3:55:01.90 32,4211631
167 913 AZZALIN ANDREA M VELO SPORT BORGONOVESE 1980 CAD 18 3:57:30.80 3:54:46.10 32,4575291
168 846 PASA RICCARDO M GS CERAMICHE LEMER 1970 SEN 69 3:57:31.10 3:55:03.65 32,4171402
169 1626 VORONIUC GEORGE M GC DROP MILANO 1973 JUN 25 3:57:31.40 3:54:28.85 32,4973257
170 1148 CERIATI ANDREA M PEDALE FIDENTINO 1972 SEN 70 3:57:31.60 3:53:54.50 32,5768642
171 142 BAZZANI MAURIZIO M GS CICLI TIZZONI 1963 VET 40 3:57:31.75 3:57:14.80 32,1184702
172 1127 PANINI ALESSANDRO M CICLI SOPRANI 1961 VET 41 3:57:31.80 3:54:38.20 32,4757426
173 181 ANTONIOLI MIRKO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1976 JUN 26 3:57:31.95 3:56:35.20 32,2080703
174 56 MENDINI PIER GIORGIO M GS JEANS & WORK CICLI GANDOLFI 1960 VET 42 3:57:32.20 3:57:05.35 32,1398068
175 553 POZZOLI STEFANO M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1979 CAD 19 3:57:32.60 3:55:39.85 32,3341478
176 1610 CELLA ANDREA M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1973 JUN 27 3:57:32.70 3:54:09.80 32,5413885
177 1466 GIUNCHI FABRIZIO M GC QUAGLIE REALI 1964 VET 43 3:57:32.75 3:54:33.90 32,485665
178 1233 POGGI DANIELE M PRO PIACENZA 1970 SEN 71 3:57:32.85 3:53:48.15 32,5916104
179 631 CORDANI FRANCESCO M GS DEBE PEGGIANI CARROZZERIA 1960 VET 44 3:57:32.90 3:57:10.30 32,1286269
180 1419 SAPPA FABRIZIO M GS SIRONITANZI 1947 1967 SEN 72 3:57:33.05 3:54:11.55 32,5373357
181 289 ACCORNERO DAVIDE M PETIT VELO 1961 VET 45 3:57:33.20 3:57:28.85 32,0868
182 1213 NATIVI FRANCO M GS RACING TEAM LA BICI 1958 VET 46 3:57:33.30 3:54:49.70 32,449236
183 70 FRANCHI SERGIO M US CICLOAMATORI TURRIS 1950 GEN 9 3:57:33.55 3:57:02.15 32,1470382
184 121 VALLAVANTI CLAUDIO M GS CICLI TIZZONI 1975 JUN 28 3:57:36.70 3:57:09.70 32,1299817
185 1991 CUCCO LUIGI M INTEGRATEAM DIS&ABILI 1973 JUN 29 3:57:36.80 3:56:50.70 32,1729401
186 595 ORSI FABIO M TOP RACING BIKE TEAM LODI 1970 SEN 73 3:57:37.20 3:55:38.30 32,3376927
187 646 SCHROVEN KARL M INDIVIDUALE 1968 SEN 74 3:57:37.55 3:55:34.10 32,3473019
188 1992 TELSER RENATE F US FILAGO CAP ARREGHINI COLNAGO 1976 F1 2 3:57:38.05 3:56:54.35 32,1646787
189 793 RANIERI MARIANNA F AS QUOTA 700 FANANO 1971 F1 3 3:57:38.15 3:57:05.80 32,1387901
190 258 DIEKMANN HELGE M GS PRO PIACENZA TEAM 1969 SEN 75 3:58:59.15 3:58:18.15 31,9761647
191 1465 LUTZU GIAN PAOLO M F.B.T.EMILCOTONI 1977 JUN 30 3:58:59.65 3:55:31.10 32,3541692
192 369 TRABACCHI ANDREA M GS PRO PIACENZA TEAM 1971 SEN 76 3:58:59.95 3:58:22.75 31,9658807
193 664 FRIGERIO MARCO M US CASSINA DE' BRACCHI 1959 VET 47 3:59:00.10 3:57:24.40 32,096824
194 1421 PERONI RENZO M INDIVIDUALE 1969 SEN 77 4:02:25.35 3:58:35.20 31,9380798
195 1001 BALDI GIANFRANCO M ASD RUOTA LIBERA ALESSANDRIA 1960 VET 48 4:02:25.50 3:59:13.25 31,853413
196 737 GANDOLFI ROBERTO M GS LIBERA ASSOCIAZIONE ARTIGIANI 1969 SEN 78 4:02:25.95 4:00:23.35 31,6985998
197 875 CARLI GIULIANO M CICLISTICA SALSESE 1958 VET 49 4:02:26.70 4:00:21.50 31,7026662
198 3 FEDELE CIRO M CICLO AMATORI ARZANESE G.FIGUERAS 1959 VET 50 4:03:56.60 4:03:53.85 31,2426327
199 1193 CORTESI GIANCARLO M GC CASTELLEONE AVIS MARIANI 1959 VET 51 4:03:56.75 4:00:39.20 31,6638041
200 957 CARRETTA ANDREA M GLORIA ARTEC 1976 JUN 31 4:03:57.25 4:02:16.65 31,451538
201 898 GRIMALDI FRANCO M CICLI CAPELLA RACING TEAM 1938 SGE 4 4:03:57.30 4:02:41.00 31,3989424
202 1625 VITALI VITO M GS TEAM 2X2 BRENNA 1965 VET 52 4:03:57.55 4:00:21.15 31,7034356
203 557 GARASSINI PAOLO M INDIVIDUALE 1964 VET 53 4:03:57.65 4:02:11.15 31,4634423
204 1381 GRIDAVILLA GIULIO M CLUB CICLISTICO CANTURINO 1902 1951 GEN 10 4:03:57.80 4:00:29.50 31,6850896
205 600 FORMOSO SILVIO M CICLO CLUB IMBRIANI 1969 SEN 79 4:03:57.90 4:01:42.20 31,5262512
206 771 ASTI FAUSTO M GS CORTEMAGGIORE 1952 GEN 11 4:03:58.40 4:02:31.35 31,4197652
207 393 CALDARA MARCO M ASD CICLI MAZZONI 1969 SEN 80 4:03:58.45 4:02:45.95 31,388272
208 1026 PAGANI DONATO M LA ORSI BIKE 1959 VET 54 4:03:58.50 4:00:38.70 31,6649006
209 1202 DELMONTE CLAUDIO M CIRCOLO ARCI MINERVA 1960 VET 55 4:03:58.60 4:00:32.75 31,6779547
210 674 RONCHI GIULIANO CARMELO M SC CICLI MOTTA MOBILI LISSONE 1957 GEN 12 4:03:58.65 4:01:30.90 31,5508354
211 1515 TRUFFELLI CLAUDIO M GS CICLOAMATORI MASSALENGO 1964 VET 56 4:03:58.75 3:59:52.40 31,7667658
212 785 BERNINI MASSIMILIANO M FREE BIKE TEAM 1966 SEN 82 4:04:00.00 4:01:46.00 31,5179926
213 252 PIVA LUCA M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1968 SEN 81 4:04:00.00 4:03:34.35 31,2843199
214 1090 PEDRONI GIACOMO M TEAM BOTTEON BATTAGLIN FULL DINAMIX 1981 CAD 20 4:04:00.35 4:00:27.30 31,6899212
215 1297 PRESUTTI GIACOMO M TEAM FINOTTI TORTONA 1964 VET 57 4:04:00.40 3:59:02.80 31,876621
