Classifica Granfondo

Pos. Pett. Cognome Nome Sesso Team Anno Cat. P.Cat Tempo Real Time Media
1 5 NEGRINI EMANUELE M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1974 JUN 1 4:35:56.30 4:35:53.35 36,3189324
2 215 CIAVATTI ANDREA M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1972 SEN 1 4:35:57.30 4:35:41.70 36,3445111
3 1906 RATTI EDDY M   2005 LR 0 4:35:58.30 4:35:58.30 36,3080751
4 240 PALUAN ANDREA M TEAM JOLLY WEAR LGL 1966 SEN 2 4:49:41.50 4:48:49.15 34,6929884
5 268 RASTELLI ELLIS M ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1975 LR 0 4:49:41.55 4:48:54.60 34,6820809
6 6 PATUELLI ANDREA M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1970 SEN 3 4:49:42.65 4:49:40.85 34,5897928
7 230 ROSSETTI ANDREA M GS TEAM PERINI BIKE 1974 JUN 2 4:49:46.15 4:48:52.25 34,6867833
8 1357 VANZIN LUCA M VELO CLUB CASALASCO 1969 SEN 4 4:56:36.80 4:55:41.60 33,8864589
9 208 TANI DAVID M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1969 SEN 5 4:56:41.10 4:56:02.10 33,8473491
10 270 DI MATTEO MASSIMO M ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1973 JUN 3 4:56:41.30 4:56:23.85 33,8059532
11 156 AMBROGI STEFANO M GS PRO PIACENZA TEAM 1964 VET 1 4:56:42.20 4:56:18.55 33,8160311
12 269 CIURLINO TOMMASO M ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1966 SEN 6 4:59:07.35 4:58:20.05 33,5864984
13 1361 PAGANI STEFANO M VELO CLUB CASALASCO 1965 VET 2 5:04:23.90 5:03:30.15 33,0145551
14 206 ZAMBENEDETTI LUCA M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1966 SEN 7 5:04:29.60 5:04:13.60 32,9359688
15 54 FACCHINI PAOLO M GS PEDALE BOBBIESE-MOBILIFICIO GALLI-CICLI MARONI 1971 SEN 8 5:08:55.20 5:08:33.30 32,4739512
16 1229 ANCORA LUCA M ASD RIN TIN TEAM 1976 JUN 4 5:09:08.05 5:08:55.75 32,4346196
17 861 LANFRANCHI SEVERINO M SC PEIA LAS HELMETS 1966 SEN 9 5:09:08.85 5:06:47.85 32,6599793
18 274 BENEDETTINI ANDREA M LGL BIKE TEAM 1971 SEN 10 5:09:09.15 5:08:48.50 32,4473109
19 162 BOTTARELLI SILVANO M GS PENNELLI CINGHIALE CICOGNARA 1968 SEN 11 5:10:38.00 5:09:31.65 32,3719217
20 1323 ERMANNI ALESSANDRO M LUGAGNANO OFF ROAD 1971 SEN 12 5:10:38.60 5:07:38.95 32,5695665
21 182 MONGARDI SALVATORE M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1945 SGE 1 5:12:12.50 5:11:20.60 32,1831205
22 128 BOFFI FRANCO M TEAM BORGHI RACING 1958 VET 3 5:12:12.65 5:11:36.95 32,1549771
23 1376 GHIDOTTI MICHELE M GS BICI CLUB PIZZIGHETTONE 1981 CAD 1 5:12:12.70 5:09:16.00 32,399224
24 226 LANDOLFI GIUSEPPE M NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1963 VET 4 5:12:13.10 5:11:30.10 32,1667621
25 189 FERRARI LUIGI M IACCOBIKE TEAM 1967 SEN 13 5:12:13.20 5:11:33.35 32,1611696
26 216 BRUSONI GIULIO M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1975 JUN 5 5:12:13.30 5:11:58.90 32,1172718
27 135 POTO GIOVANNI M NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1962 VET 5 5:12:13.45 5:11:41.75 32,1467242
28 281 RICCIUTI PAOLO M SC EUROSCAF BIKBIKE 1967 SEN 14 5:12:13.50 5:11:16.75 32,1897546
29 807 GUSMINI PIERANGELO M ASD GS RAMPI TEAM 96 1962 VET 6 5:12:13.85 5:12:05.45 32,1060375
30 211 PAOLUCCI PIERLUIGI M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1964 VET 7 5:12:14.00 5:11:37.75 32,1536014
31 129 VERLICCHI GIULIO M TEAM BORGHI RACING 1979 CAD 2 5:12:14.35 5:11:35.45 32,1575571
32 178 MIGLIORI ANDREA M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1961 VET 8 5:12:14.40 5:11:52.50 32,1282565
33 938 LODI MAURIZIO M UC EMPORIO BICI 1967 SEN 15 5:12:14.65 5:10:47.40 32,2404196
34 110 SEGALA FAUSTO M GS GIULIANO BARCELLA 1954 GEN 1 5:12:14.95 5:12:01.15 32,1134118
35 218 BANDINI MONICA F TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1964 F2 1 5:12:16.55 5:12:03.95 32,1086096
36 254 MERLINI GIUSEPPE M ASD SANT LUIS 1968 SEN 16 5:12:19.50 5:12:00.80 32,1140122
37 200 BORGHI CARLO M TEAM BORGHI RACING 1958 VET 9 5:14:50.15 5:14:01.20 31,9087956
38 213 MINORA SILVANO M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1959 VET 10 5:14:52.75 5:14:12.20 31,8901773
39 174 DOGNINI LUCA M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1971 SEN 17 5:15:42.10 5:15:22.05 31,7724559
40 661 ZORZI FABIO M ASD TEAM MASSARDI 1973 JUN 6 5:17:39.60 5:15:45.70 31,7327942
41 1051 MARTINI FLAVIO M ASD SANT LUIS 1958 VET 11 5:17:40.10 5:16:03.70 31,7026741
42 1365 KNUTTI MASSIMO M GS POLISP.PETTENASCO 1968 SEN 18 5:17:40.75 5:17:32.10 31,5555766
43 1195 GANDOLFI LUCA M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL 1963 VET 12 5:18:10.90 5:15:01.60 31,8068312
44 143 CALVI NICOLA M GS TEAM RASCHIANI 1975 JUN 7 5:22:00.20 5:21:20.50 31,181764
45 187 CAVALLINI ENRICO M TEAM BMW BIELLA AUTO CASATI 1970 SEN 19 5:22:00.40 5:21:18.10 31,1856459
46 161 AZARIO GIANANDREA M GS BICAN CYCLING TEAM 1966 SEN 20 5:22:01.75 5:21:18.95 31,1842709
47 1209 SALA TIZIANO M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL 1960 VET 13 5:25:28.55 5:24:28.70 30,8803361
48 295 FONTANA MASSIMO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1966 SEN 21 5:25:28.60 5:25:17.50 30,8031254
49 217 BEVILACQUA FABIO M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1973 JUN 8 5:25:28.85 5:24:48.10 30,8495954
50 407 FOSSATI ALBERTO M GC IL BRANCO 1974 JUN 9 5:25:29.30 5:24:29.30 30,8793845
51 1508 CIGNA ENRICO M GS BICAN CYCLING TEAM 1966 SEN 22 5:25:30.15 5:22:28.15 31,0727382
52 1130 CORTESI DAVIDE M GS CITTA' DI TREVIGLIO 1959 VET 14 5:25:30.75 5:22:11.40 31,0996617
53 1236 FERRARI FRANCESCO M PEDALE FIDENTINO 1957 GEN 2 5:25:31.35 5:22:12.05 31,098616
54 1630 MERELLI GIOVANNI M GS team idea bici 1966 SEN 23 5:25:32.95 5:23:10.75 31,0044738
55 859 LORENZI ROLANDO M INDIVIDUALE 1959 VET 15 5:25:33.85 5:23:55.45 30,9331659
56 1907 PALLADINI FRANCO M IACCOBIKE TEAM 1963 VET 16 5:25:34.10 5:24:30.00 30,8782743
57 126 SPOTTI MASSIMILIANO M NUOVA CORTI TEAM CARRERA 1975 JUN 10 5:25:34.45 5:25:04.95 30,8229449
58 845 PULCINI FABRIZIO M CICLI CASTAGNONE 1967 SEN 24 5:25:35.25 5:23:36.85 30,9627978
59 739 BOTTO FEDERICO M AS TEAM BELLATO 1960 VET 17 5:25:35.45 5:22:52.85 31,0331211
60 229 AGOSTI ERNESTINO M GS TEAM PERINI BIKE 1968 SEN 25 5:31:21.40 5:30:34.30 30,3111277
61 212 GIARDINI MAURIZIO M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1959 VET 18 5:31:21.75 5:31:08.05 30,259638
62 175 FABBRI PAOLO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1965 VET 19 5:31:22.50 5:31:01.90 30,2690075
63 279 ZOMER PARIDE M SC EUROSCAF BIKBIKE 1972 SEN 26 5:31:24.90 5:30:26.95 30,3223643
64 761 POVERELLI MATTEO M CICLO SPORT TIDON VALLEY 1977 JUN 11 5:32:00.45 5:29:31.85 30,4068663
65 130 ACCORSI GIACOMO M TEAM BORGHI RACING 1971 SEN 27 5:32:12.50 5:31:35.95 30,217205
66 1631 CONSONNI CARLO M GC DROP MILANO 1966 SEN 28 5:32:13.30 5:29:13.50 30,4351128
67 687 BONFILS FREDERIC M   1971 SEN 29 5:32:13.65 5:30:06.80 30,353212
68 266 SBRIGHI PAOLA F ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1963 F2 2 5:34:35.00 5:34:25.30 29,9621735
69 267 MAZZOTTI MASSIMO M ASD GS TEAM SINTESI 96 - SCOTT 1949 SGE 2 5:34:35.45 5:34:23.30 29,9651603
70 779 RABAGLIA MICHELE M FREE BIKE TEAM 1963 VET 20 5:34:35.70 5:32:14.20 30,1592238
71 1058 CLAPPEY MAURO M GS CICLI LUCCHINI ONLUS 1970 SEN 30 5:37:01.10 5:32:38.20 30,122957
72 743 MASSARDI SILVANO M ASD TEAM MASSARDI 1962 VET 21 5:37:01.40 5:35:07.45 29,8993657
73 658 VAN HOUSELT DIK M INDIVIDUALE 1961 VET 22 5:37:01.50 5:34:51.50 29,9231018
74 1347 MAURO RAFFAELE M GS RACING TEAM LA BICI 1972 SEN 31 5:37:01.90 5:33:50.70 30,0139286
75 703 PROTO FRANCESCO M ADC ANTELAO 1968 SEN 32 5:37:04.65 5:34:21.95 29,9671767
76 1360 ZANCHI ROBERTO M VELO CLUB CASALASCO 1970 SEN 33 5:37:05.05 5:36:31.55 29,7748316
77 1322 ANGARANO VINCENZO M GS TEAM DE ROSA 1958 VET 23 5:38:57.40 5:34:43.95 29,9343506
78 1636 MUZZIOLI LUCA M GS MELOTTI CICLI 1975 JUN 12 5:38:57.50 5:35:25.35 29,8727724
79 1145 MARCONI LUCA M SS GROSSETO EDILTEL 1979 CAD 3 5:39:33.35 5:37:32.25 29,6855905
80 190 GALIZIA FRANCESCO M IACCOBIKE TEAM 1970 SEN 34 5:39:33.60 5:38:56.15 29,5631179
81 1638 VINELLI CIRO M GS MELOTTI CICLI 1974 JUN 13 5:39:33.85 5:36:02.20 29,8181746
82 1053 PERNICENI GIANCARLO M TEAM MORETTI BG 1957 GEN 3 5:39:33.85 5:36:37.95 29,765397
83 457 SELVA MARCO M GS CICLI MATTEONI FRW 1964 VET 24 5:39:34.05 5:38:33.60 29,5959357
84 1355 COSENTINO GIOVANNI M GS CICLOAMATORI SEDRIANO POLyU' 1968 SEN 35 5:39:34.95 5:36:10.60 29,8057569
85 1607 AGUZZOLI WALTER M SC BRUZZANO 1966 SEN 36 5:39:35.25 5:36:13.90 29,8008813
86 293 NARCISI MARCO M CICLISTICA CORREGGIO 1954 GEN 4 5:39:36.40 5:38:42.00 29,5837024
87 860 VITERBORI ANDREA M ASD CYCLING TEAM IL CASCINALE MORNESE 1975 JUN 14 5:39:43.15 5:37:34.85 29,6817799
88 260 RECH FRANCESCO M GS TRAPEZIO FRAVIC 1954 GEN 5 5:39:43.85 5:39:06.10 29,5486604
89 11 HATTORI JAMES M   1955 GEN 6 5:39:44.00 5:39:33.15 29,5094278
90 209 STECCONI ROBERTO M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1958 VET 25 5:39:54.65 5:39:10.65 29,5420539
91 1210 TAINI MAURIZIO M BICI CLUB 2005 - TEAM TARTAGGIA 1979 CAD 4 5:39:59.95 5:36:08.20 29,8093038
92 329 TOSI MARIO M VC CASALESE 1968 SEN 37 5:44:18.50 5:43:01.35 29,2109118
93 1076 NEGRI LEONARDO M GS GRAN FONDO PINARELLO 1963 VET 26 5:44:18.55 5:41:00.10 29,3840206
94 1110 BIAGI FRANCO M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1960 VET 27 5:44:46.45 5:41:00.85 29,3829435
95 719 GHELFI ROBERTO M F.B.T.EMILCOTONI 1974 JUN 15 5:44:46.55 5:44:17.50 29,1032313
96 682 CANTONI MARCO M TEAM MOIA BIKE 1988 . 0 5:44:47.05 5:43:54.25 29,1360238
97 946 FINATO ANTONIO M VELOCE CLUB ALESSIO 1969 SEN 38 5:45:37.30 5:43:48.95 29,1435095
98 604 BISERNA MANUEL M LA TORRE BIKE TEAM 1976 JUN 16 5:45:37.55 5:44:51.05 29,0560411
99 1417 SALSI MAURO M AS COOPERATORI UNIPOL 1954 GEN 8 5:45:38.40 5:42:17.75 29,2729242
100 1020 CARCANO VALTER M CONS.LOMBARDO AMATORIALE PISTA 1954 GEN 7 5:45:38.40 5:41:45.45 29,3190347
101 327 CATTELANI MICHELE M POL. TORRILE PR 1973 JUN 17 5:45:40.10 5:43:54.25 29,1360238
102 617 CANEVARI MARTINA F L'ARCOBALENO CARRARO TEAM 1972 F1 1 5:45:40.50 5:45:23.45 29,0106136
103 1303 BONOMINI GIOVANNI M TEAM MOIA BIKE 1988 . 0 5:46:52.00 5:43:41.60 29,1538969
104 1003 MOTTI SERGIO M GS CICLI MAGNANI 1959 VET 28 5:46:56.35 5:43:34.95 29,1633014
105 616 CIECH LUCA M L'ARCOBALENO CARRARO TEAM 1969 SEN 39 5:46:56.70 5:45:28.30 29,0038257
106 228 FORNASARI STEFANO M PRO PIACENZA 1957 GEN 9 5:46:57.05 5:45:56.05 28,9650487
107 199 GRAZIA GIORGIO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1968 SEN 40 5:47:58.40 5:47:14.25 28,8563303
108 197 GRAZIA GIULIANO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1968 SEN 41 5:47:59.20 5:47:13.50 28,8573691
109 783 FUMAROLA VINCENZA F GS CICLI CAMPIOLI 1967 F1 2 5:47:59.30 5:47:23.70 28,8432476
110 72 CARINI MARCO M GS PEDALE PONTOLLIESE 1967 SEN 42 5:47:59.30 5:47:25.40 28,8408954
111 71 ANSELMI ROBERTA F GS PEDALE PONTOLLIESE 1969 F1 3 5:47:59.30 5:47:26.40 28,8395119
112 98 VAGHINI LUIGI M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL 1965 VET 29 5:48:00.45 5:47:49.70 28,807314
113 550 COSTA STEFANO M GS LUPI GRIGI 1963 VET 30 5:48:00.75 5:46:13.90 28,9401605
114 1057 VECTION ILARIO M GS CICLI BENATO 1972 SEN 43 5:48:02.10 5:43:40.05 29,1560884
115 784 MOSSI FEDERICO M GS TRE BI-BISSACCO 1950 GEN 10 5:48:03.00 5:46:23.75 28,9264449
116 1116 BORRA MATTEO M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1974 JUN 18 5:48:04.65 5:44:43.65 29,0664365
117 584 COLOMBO STEFANO M GS SIRONITANZI 1947 1972 SEN 44 5:51:12.75 5:49:12.65 28,6932679
118 1056 BOFFI LORENZO M GS CICLO TEAM PUNTO PESENTI BGONLINE 1972 SEN 45 5:51:13.20 5:47:39.65 28,8211931
119 762 RABBONI ROBERTO M SPORT CLUB GENOVA 1913 1961 VET 31 5:53:46.50 5:51:16.90 28,5241188
120 214 NEGRI GIANCARLO M TEAM MG.K VIS-CINELLI-TUBOZETA 1962 VET 32 5:53:53.20 5:53:11.25 28,3702
121 1483 BOLOGNESI GIOVANNI M GS C.PONTIROLESE 1961 VET 33 5:53:53.60 5:53:39.95 28,3318292
122 857 LULLI WALTER M GS LIGHTNING TEAM 1965 VET 34 5:54:07.00 5:51:32.85 28,5025494
123 1393 BUGINI ALESSANDRO M ASD BARONCHELLI SPORT 1971 SEN 46 5:56:39.70 5:51:59.60 28,4664482
124 169 PAMPALONI SIMONE M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1966 SEN 47 5:56:40.30 5:56:15.25 28,1259868
125 1014 CAVATORTI SERGIO M G.S. PUNTO MODA 1948 SGE 3 5:56:40.50 5:51:49.30 28,4803381
126 1366 CONTI EMANUELE M GS NOSTROMO YOGA 1972 SEN 48 5:56:40.70 5:52:13.50 28,4477252
127 1383 BAZZANI MARCO M SC TEAM RENO BIKE 1963 VET 35 5:56:40.80 5:52:44.55 28,4059902
128 220 MAIOCCHI MATTEO M EVENTI 1979 CAD 5 5:56:41.00 5:55:04.00 28,2200526
129 346 CHINOSI LUIGI M VC CASALESE 1960 VET 36 5:56:41.10 5:55:18.35 28,2010568
130 1309 DE PALMA MONICA F TEAM OZONE OPERA 1968 F1 4 5:56:42.10 5:56:17.20 28,1234212
131 1447 PEGGIANI GERMANO M CRP PIACENZA 1947 SGE 4 5:56:42.60 5:53:50.95 28,3171502
132 936 ALDROVANDI MAURO M UC EMPORIO BICI 1965 VET 37 5:56:44.45 5:55:17.70 28,2019167
133 691 DELMENICO ROBERTO M INDIVIDUALE 1970 SEN 49 5:56:44.95 5:54:12.25 28,2887694
134 1456 GAROFALO ROBERTO M GS MONEGLIESE 1954 GEN 11 5:56:45.50 5:52:58.40 28,3874136
135 810 TOLOTTI LUCIO M VC BAGNOLO CREMASCO 1969 SEN 50 5:56:45.70 5:53:27.80 28,3480606
136 1113 CATTABRIGA DANIELE M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1957 GEN 12 5:57:16.50 5:53:31.95 28,3425145
137 1299 PRESUTTI MASSIMILIANO M GS MEDESE MEDAMOBILI 1973 JUN 19 5:57:16.85 5:53:53.10 28,3142829
138 1115 ROVATTI MARCO M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1969 SEN 51 5:57:25.50 5:53:22.75 28,3548125
139 122 LUCCHINI ENRICO M GS CICLI TIZZONI 1955 GEN 13 5:58:26.05 5:57:16.45 28,0456885
140 1060 DAMINELLI GIUSEPPE M ASD GS AMATORI CARAVAGGIO 1977 JUN 20 5:59:33.85 5:54:57.85 28,2282014
141 900 BRIZZOLARI CLAUDIO M US ACLI PEDALE CASALESE 1954 GEN 14 5:59:33.95 5:56:52.55 28,0769922
142 570 AZZALONI WILLIAM M SC RUBIERESE 1953 GEN 15 5:59:34.15 5:56:27.65 28,1096801
143 951 FRANCHI FRANCO M GS CLAMAS TEAM TERGAS EUROGRAPH 1961 VET 38 5:59:35.85 5:57:28.00 28,0305856
144 125 SICURELLA GIUSEPPE M VC AUTOBERETTA TORRE CASALPUSTERLENGO 1959 VET 39 6:04:10.00 6:03:07.15 27,5942471
145 1015 BOVEROD DINO M GS CICLI LUCCHINI ONLUS 1954 GEN 16 6:04:15.00 5:59:51.90 27,8437747
146 1431 FORONI ANTONIO M GS SPORT ALLIANCE BUTTY 1959 VET 40 6:04:16.90 6:01:21.70 27,728453
147 1462 BIELLA GIANMARIO M SPORT CLUB MOBILI LISSONE 1966 SEN 52 6:05:04.85 6:01:02.20 27,7534138
148 782 FERRARINI IVANO M GS CICLI CAMPIOLI 1956 GEN 17 6:06:30.70 6:04:45.60 27,4701173
149 154 CAPRIOLI GABRIELE M INDIVIDUALE 2005 . 0 6:06:30.95 6:06:14.60 27,3588598
150 349 MONTI ANDREA M GIANLUCA FAENZA TEAM 1970 SEN 53 6:07:00.90 6:05:42.00 27,3995078
151 455 CASARINI STEFANO M FLORIO TEAM VELO SPORT CARPI 1969 SEN 54 6:07:01.10 6:05:49.85 27,3897088
152 842 GRANDI SERGIO M GC IL BRANCO 1957 GEN 18 6:07:01.65 6:04:24.75 27,4963126
153 1320 COPPOLA GIORGIO M GS TEAM DE ROSA 1959 VET 41 6:08:29.80 6:04:14.70 27,5089569
154 347 SARTORI NICOLA M TEAM MOIA BIKE 1977 JUN 21 6:08:47.55 6:06:53.55 27,310452
155 681 REBECCHI ELIA M TEAM MOIA BIKE 1988 . 0 6:11:13.75 6:08:34.25 27,1860904
156 1251 SEBASTIANI GIUSEPPE M LUGAGNANO OFF ROAD 1957 GEN 19 6:11:19.40 6:06:59.30 27,3033203
157 559 BUSCATI CAMINITI MASSIMILIANO M GS CITTA' DI TREVIGLIO 1976 JUN 22 6:11:19.55 6:09:29.45 27,1183994
158 953 BIANCHERI JEAN-YVES M   1966 SEN 55 6:11:22.85 6:09:20.45 27,129413
159 151 MARZOLI PIER LUIGI M GS TERMOSANITARI  CADEO 1954 GEN 20 6:11:23.40 6:10:22.65 27,0534792
160 1119 BERGAMINI MASSIMO M TEAM GM GOVONI 1957 GEN 21 6:11:42.60 6:07:47.80 27,2433138
161 275 TASSINARI EROS M LGL BIKE TEAM 1944 SGE 5 6:12:35.10 6:11:58.85 26,9368717
162 194 GIANNI ERIKA F IACCOBIKE TEAM 1975 F1 5 6:12:35.25 6:11:59.00 26,9366907
163 1634 MARTAGNI ENRICO M IACCOBIKE TEAM 1969 SEN 56 6:12:35.55 6:10:39.75 27,032678
164 923 ZANTA PAOLO M IACCOBIKE TEAM 1970 SEN 57 6:12:35.75 6:10:40.35 27,0319487
165 1415 VALENTINI CESARE M AS COOPERATORI UNIPOL 1946 SGE 6 6:12:35.95 6:07:45.95 27,2455979
166 95 CARISETTI LUIGI M GS PEDALE PONTOLLIESE 1960 VET 42 6:12:36.05 6:11:25.75 26,9768798
167 897 MAGRO FIORENZO M GRUPPO CICLOAMATORI CORNAREDO 1964 VET 43 6:15:16.60 6:12:52.60 26,8721561
168 1368 MONACO GIUSEPPE M BIKE CLUB FERCA 1963 VET 44 6:15:17.00 6:11:31.70 26,9696793
169 720 BELLINI MASSIMILIANO M VC CASALESE 1967 SEN 58 6:15:17.65 6:12:38.35 26,889283
170 896 GUALDONI ROBERTO M GRUPPO CICLOAMATORI CORNAREDO 1974 JUN 23 6:16:00.50 6:13:37.95 26,8177956
171 170 AQUILINO MICHELE M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1954 GEN 22 6:16:00.55 6:15:34.65 26,6789145
172 1046 BELLI CLAUDIO M BICISPORTEAM FIRENZE 1959 VET 45 6:16:00.65 6:11:31.15 26,9703447
173 148 BOLELLI GIOVANNI M GS SPORTISSIMO TOPLEVEL 1979 CAD 6 6:16:00.70 6:15:15.80 26,7012498
174 323 POZZOLI GIORGIO M INDIVIDUALE 1961 VET 46 6:16:00.80 6:14:33.75 26,7512097
175 610 RIGHI SERGIO M UC EMPORIO BICI 1956 GEN 23 6:16:01.10 6:14:32.75 26,7524001
176 1027 GANDINI GLORIA F TEAM OZONE OPERA 1960 F2 3 6:16:01.10 6:15:44.05 26,6677904
177 925 GALLI MARIO M ALPIN BIKE SONDRIO 1950 GEN 24 6:16:01.95 6:13:45.55 26,808707
178 619 DIEMMI DINO M GS HOT BIKE CAFE 1964 VET 47 6:16:02.55 6:12:48.75 26,8767812
179 620 BERTINELLI ANDREA M GS HOT BIKE CAFE 1968 SEN 59 6:16:03.10 6:12:49.70 26,8756398
180 764 LEONETTI MASSIMO M TEAM BORGHI RACING 1962 VET 48 6:20:05.85 6:18:30.75 26,4720452
181 944 PERAZZINI GIOVANNI M GS MONTEFELTRO 1953 GEN 25 6:20:11.70 6:17:03.35 26,5743137
182 1185 CICCARESE STEFANO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1974 JUN 24 6:21:06.25 6:17:46.00 26,5243095
183 597 BARZANTI ANTONIO M INDIVIDUALE 1953 GEN 26 6:21:07.95 6:19:24.65 26,4093672
184 1363 COPPI ALESSANDRO M INDIVIDUALE 1967 SEN 60 6:21:08.30 6:17:22.50 26,5518384
185 941 PIOLINI FILIPPO M VC CASALESE 1947 SGE 7 6:21:08.75 6:18:28.40 26,4747847
186 1609 BORELLI STEFANO M SC BRUZZANO 1964 VET 49 6:21:10.40 6:17:47.20 26,5229053
187 831 DELL'OCA ANTONIO M VELO CLUB LENTATESE 1964 VET 50 6:21:15.35 6:19:25.05 26,4089031
188 1206 MASINI MARCO M INDIVIDUALE 1967 SEN 61 6:21:15.60 6:17:15.65 26,5598735
189 447 CARCANO ALESSIO M SPORT CLUB GENOVA 1913 1970 SEN 62 6:23:51.35 6:22:20.55 26,2068695
190 344 GONZALES GERARD M   1954 GEN 27 6:23:51.60 6:22:36.00 26,1892316
191 102 FERRARI DAVIDE M GS CICLI TIZZONI 1968 SEN 63 6:23:52.70 6:23:07.60 26,1532304
192 397 COPPETA LUIGI M CRAL USL PIACENZA 1957 GEN 28 6:24:12.50 6:22:52.60 26,1703072
193 1356 VOLTA ALBERTO M CONS.LOMBARDO AMATORIALE PISTA 1957 GEN 29 6:25:14.00 6:20:47.40 26,3137162
194 1088 DOTTI PAOLO M LA ORSI BIKE 1963 VET 51 6:25:14.20 6:21:33.80 26,2603849
195 235 SERTORI STEFANO M GS CICLI MATTEONI FRW 1963 VET 52 6:25:14.85 6:24:15.50 26,0762074
196 1318 BOCCHI ROBERTO M GS CRAL  CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 1956 GEN 30 6:29:23.40 6:24:40.10 26,048414
197 448 GENNARI LUCA M SPORT CLUB GENOVA 1913 1972 SEN 64 6:29:27.30 6:27:55.50 25,8297351
198 360 COGO ILARIO M GC BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA 1953 GEN 31 6:31:21.30 6:29:56.05 25,6966454
199 1111 GANZERLI ALBERTO M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1955 GEN 32 6:31:21.50 6:27:18.00 25,8714175
200 618 VALENTINI RAFFAELE M ASD PEDALE BIZANTINO 1970 SEN 65 6:31:23.00 6:29:31.00 25,7241881
201 712 PIRAS GIANCARLO M SC SPINAVERDE 1952 GEN 33 6:31:24.60 6:29:54.20 25,6986774
202 1031 MANTOVANI GINO M TEAM BERTOLDI CICLISSIMO 1956 GEN 34 6:31:26.25 6:27:21.20 25,8678554
203 342 MARUDI EDOARDO M GS BEAUTIFUL ABBOTT LODI 1964 VET 53 6:31:44.70 6:30:27.45 25,662204
204 115 CERIONI DANIELE M GS GELMETTI 1965 VET 54 6:31:45.10 6:30:43.50 25,644635
205 112 BOTTI ROBERTO M GS GELMETTI 1961 VET 56 6:31:45.20 6:30:39.50 25,6490113
206 114 BARBIERI MASSIMO M GS GELMETTI 1958 VET 55 6:31:45.20 6:30:40.10 25,6483547
207 150 DEGLI ESPOSTI STEFANO M TEAM SALIERI ARREDOQUATTRO 1961 VET 57 6:31:45.60 6:31:20.85 25,6038431
208 665 PLANINC BORIS M   1956 GEN 35 6:31:45.95 6:29:34.90 25,7198961
209 676 GIACOMELLI SAVIO M INDIVIDUALE 1954 GEN 36 6:31:47.60 6:30:04.35 25,6875324
210 237 ROHWER OLE M GS CICLI MATTEONI FRW 1964 VET 58 6:31:50.35 6:30:52.65 25,6346298
211 236 BUCATAIO STEFANO M GS CICLI MATTEONI FRW 1965 VET 59 6:31:50.90 6:30:54.50 25,6326078
212 1018 BRUNETTI MAURIZIO M GS AMICI MILANESI PER IL CICLISMO 1969 SEN 66 6:33:35.35 6:30:20.05 25,6703124
213 1034 INCERTI ROMANO M GS LAMANO 1963 VET 60 6:33:35.40 6:29:35.55 25,7191809
214 1225 CANOVI GIANLUCA M CICLISTICA BOIARDO 1964 VET 61 6:34:24.75 6:30:30.75 25,6585897
215 802 BERTI ELIO M GC DROP MILANO 1966 SEN 67 6:38:00.50 6:35:03.10 25,363771
216 816 PERNICO MASSIMILIANO M GS TEAM MONCENISIO 1973 JUN 25 6:38:18.95 6:34:44.00 25,3842256
217 1452 PUTERIO UMILE M GS VIGILI DEL FUOCO VARESE 1952 GEN 37 6:38:20.95 6:33:26.75 25,4672922
218 20 DUGONO ELENA F DREAM TEAM SACLA' 1955 F2 4 6:38:23.50 6:38:17.45 25,1574959
219 1022 ROVEA PIERO M TEAM PRATO LEVENTINA 1959 VET 62 6:38:25.00 6:34:14.30 25,4160977
220 1033 FARINA IVO M GS LAMANO 1958 VET 63 6:38:52.55 6:34:51.80 25,3758684
221 1352 PAVAN WALTER M GS TRAPEZIO FRAVIC 1951 GEN 38 6:38:55.60 6:35:23.15 25,3423344
